1. 首页
  2. 观点

【盘中播报】12只A股跌停 家用电器行业跌幅最大

证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.79%,A股成交量273.52亿股,成交金额2687.46亿元,比上一个交易日增加8.99%。个股方面,1568只个股上涨,其中涨停33只,3558只个股下跌,其中跌停12只。从申万行业来看,电子、银行等涨幅最大,涨幅分别为0.62%、0.12%;家用电器、有色金属、基础化工等跌幅最大,跌幅分别为1.96%、1.66%、1.58%。(数据宝)

证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.79%,A股成交量273.52亿股,成交金额2687.46亿元,比上一个交易日增加8.99%。个股方面,1568只个股上涨,其中涨停33只,3558只个股下跌,其中跌停12只。从申万行业来看,电子、银行等涨幅最大,涨幅分别为0.62%、0.12%;家用电器、有色金属、基础化工等跌幅最大,跌幅分别为1.96%、1.66%、1.58%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:28)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
电子 0.62 544.44 28.95 乐鑫科技 19.06
银行 0.12 55.29 5.13 沪农商行 2.49
通信 0.00 106.14 -10.51 线上线下 20.01
社会服务 -0.23 27.52 8.89 三盛退 -48.00
传媒 -0.26 156.93 48.54 流金科技 -4.07
公用事业 -0.45 61.80 -10.08 ST浩源 -5.03
农林牧渔 -0.55 28.01 3.57 鹏都农牧 -9.26
建筑材料 -0.60 20.18 8.63 *ST深天 -5.07
机械设备 -0.65 185.70 13.85 宏英智能 -10.00
计算机 -0.67 244.23 12.47 数字认证 -5.61
美容护理 -0.72 8.86 22.24 丸美股份 -2.27
非银金融 -0.72 52.64 -3.02 弘业期货 -2.43
交通运输 -0.73 45.48 -4.31 中远海特 -2.95
建筑装饰 -0.78 62.31 9.38 岭南股份 -5.21
环保 -0.85 17.11 -4.89 卓锦股份 -4.17
房地产 -0.88 54.36 30.62 万通发展 -7.69
煤炭 -0.89 26.03 9.87 新集能源 -2.02
综合 -0.97 2.77 29.25 东阳光 -2.10
食品饮料 -1.07 70.27 -0.03 天味食品 -3.84
国防军工 -1.07 69.84 6.24 捷强装备 -12.98
钢铁 -1.10 10.05 3.83 海南矿业 -2.44
轻工制造 -1.10 24.41 16.58 宏裕包材 -3.59
电力设备 -1.12 154.50 -0.60 C永臻 -7.60
石油石化 -1.17 25.10 -7.35 中曼石油 -4.13
汽车 -1.22 157.30 -15.79 金麒麟 -9.17
纺织服饰 -1.24 15.91 11.50 ST摩登 -5.32
商贸零售 -1.25 29.26 -11.81 海印股份 -10.11
医药生物 -1.52 167.71 2.21 *ST吉药 -5.94
基础化工 -1.58 108.97 -1.67 ST新纶 -5.41
有色金属 -1.66 100.14 -0.18 国城矿业 -4.33
家用电器 -1.96 54.20 47.32 惠而浦 -7.99
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。