1. 首页
  2. 观点

主力动向:5月21日特大单净流出93.88亿元

两市全天特大单净流出93.88亿元,其中17股特大单净流入超2亿元,江淮汽车特大单净流入12.73亿元,特大单净流入资金居首。

两市全天特大单净流出93.88亿元,其中17股特大单净流入超2亿元,江淮汽车特大单净流入12.73亿元,特大单净流入资金居首。

沪指今日收盘上涨0.21%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出93.88亿元,共计1690股特大单净流入,2869股特大单净流出。

从申万一级行业来看,今日有11个行业特大单资金净流入,电力设备特大单净流入规模居首,净流入资金15.44亿元,该行业指数今日上涨1.11%,其次是汽车,今日上涨0.50%,净流入资金为10.86亿元,净流入资金居前的还有有色金属、交通运输等行业。

特大单资金净流出的行业共有20个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金34.06亿元,其次是机械设备,特大单净流出资金24.99亿元,净流出资金居前的还有通信、计算机等行业。

具体到个股来看,17股特大单净流入超2亿元,江淮汽车特大单净流入12.73亿元,净流入资金规模居首;红宝丽特大单净流入资金8.48亿元,位列第二;净流入资金居前的还有国轩高科、露笑科技、宁德时代等。特大单净流出股中,欧菲光特大单净流出资金8.69亿元,净流出资金最多;成飞集成、梦网科技特大单净流出资金分别为5.74亿元、4.38亿元,净流出资金规模位列第二、第三。

股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.25%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有浙江建投、露笑科技等。

所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,汽车、电力设备、医药生物行业最为集中,上榜个股分别有5只、3只、2只。(数据宝)

特大单净流入资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
600418 江淮汽车    39.58    8.56    12.73 汽车
002165 红宝丽    12.79    9.97    8.48 基础化工
002074 国轩高科    26.65    9.99    7.94 电力设备
002617 露笑科技    8.23    10.03    6.82 公用事业
300750 宁德时代   274.08    4.21    4.72 电力设备
601899 紫金矿业    18.49    5.90    4.21 有色金属
002594 比亚迪   400.00    1.32    4.03 汽车
601127 赛力斯   133.50    2.30    3.97 汽车
002761 浙江建投    9.74    10.06    2.98 建筑装饰
002584 西陇科学    11.00    10.00    2.87 电子
000903 云内动力    4.18    10.00    2.84 汽车
002365 永安药业    16.83    10.00    2.69 医药生物
600699 均胜电子    20.09    5.74    2.60 汽车
002580 圣阳股份    13.62    10.02    2.54 电力设备
002403 爱仕达    16.35    10.03    2.13 家用电器
600276 恒瑞医药    55.94    2.74    2.13 医药生物
601600 中国铝业    6.79    2.41    2.03 有色金属
000722 湖南发展    15.49    10.01    1.98 公用事业
002549 凯美特气    10.20    5.81    1.96 基础化工
603906 龙蟠科技    12.23    9.98    1.92 电力设备

特大单净流出资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
002456 欧菲光    12.85    -3.75    -8.69 电子
002190 成飞集成    38.25   -10.00    -5.74 汽车
002123 梦网科技    16.16    1.64    -4.38 通信
600036 招商银行    43.90    -3.09 银行
603986 兆易创新   118.14    -6.35    -2.52 电子
688981 中芯国际    84.07    -1.14    -2.48 电子
002735 王子新材    15.67    2.69    -2.46 轻工制造
000831 中国稀土    33.21    -2.92    -2.34 有色金属
600343 航天动力    12.42    -9.74    -2.34 机械设备
600610 中毅达    15.79    -5.11    -2.11 基础化工
600986 浙文互联    8.68    -3.34    -1.91 传媒
300059 东方财富    21.38    -0.65    -1.69 非银金融
600519 贵州茅台 1580.97    -0.32    -1.57 食品饮料
603300 海南华铁    10.47    -3.50    -1.50 非银金融
300069 金利华电    22.28    -4.79    -1.50 电力设备
605369 拱东医疗    29.72    -4.01    -1.46 医药生物
002570 贝因美    6.88    4.88    -1.41 食品饮料
002103 广博股份    10.55    2.33    -1.40 轻工制造
300100 双林股份    48.40    -2.38    -1.40 汽车
600468 百利电气    6.01    -1.31    -1.35 电力设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。