1. 首页
  2. 观点

42.55亿主力资金净流入,减速器概念涨5.18%

截至4月23日收盘,减速器概念上涨5.18%,位居概念板块涨幅第1,板块内,103股上涨,襄阳轴承、秦川机床、宁波东力等涨停,吉冈精密、双飞集团、恒工精密等涨幅居前,分别上涨17.26%、14.16%、12.59%。跌幅居前的有*ST海华、韶能股份、内蒙一机等,分别下跌4.86%、2.71%、1.74%。

截至4月23日收盘,减速器概念上涨5.18%,位居概念板块涨幅第1,板块内,103股上涨,襄阳轴承、秦川机床、宁波东力等涨停,吉冈精密、双飞集团、恒工精密等涨幅居前,分别上涨17.26%、14.16%、12.59%。跌幅居前的有*ST海华、韶能股份、内蒙一机等,分别下跌4.86%、2.71%、1.74%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
减速器 5.18 黄金概念 -3.44
人形机器人 4.58 玉米 -2.88
汽车热管理 3.67 乳业 -2.86
飞行汽车(eVTOL) 3.54 粮食概念 -2.82
一体化压铸 3.48 社区团购 -2.68
华为汽车 3.46 转基因 -2.67
PEEK材料 3.26 预制菜 -2.46
长安汽车概念 3.15 养鸡 -2.28
同花顺果指数 3.12 租售同权 -1.98
小米汽车 3.09 供销社 -1.97

资金面上看,今日减速器概念板块获主力资金净流入42.55亿元,其中,79股获主力资金净流入,16股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是南方精工,今日主力资金净流入3.94亿元,净流入资金居前的还有兆威机电、秦川机床、巨轮智能等,主力资金分别净流入3.27亿元、3.26亿元、2.72亿元。

资金流入比率方面,襄阳轴承、秦川机床、南方精工等流入比率居前,主力资金净流入率分别为58.26%、40.56%、38.97%。(数据宝)

减速器概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002553 南方精工 9.98 20.15 39427.38 38.97
003021 兆威机电 10.00 5.28 32676.35 24.66
000837 秦川机床 10.04 6.71 32596.36 40.56
002031 巨轮智能 5.08 16.34 27228.12 9.46
000678 襄阳轴承 10.04 6.66 20793.64 58.26
601177 杭齿前进 9.99 9.35 19100.11 28.59
603667 五洲新春 7.65 12.14 18148.03 11.33
002600 领益智造 4.71 3.45 14322.18 7.77
300432 富临精工 8.81 5.67 14191.97 11.68
603319 美湖股份 10.00 11.32 13608.00 15.11
002708 光洋股份 9.98 6.93 12485.52 31.94
603728 鸣志电器 6.95 5.50 12431.95 8.31
688017 绿的谐波 4.28 4.27 11824.95 11.33
000887 中鼎股份 5.18 5.92 11126.56 8.47
603767 中马传动 9.97 7.92 10180.37 28.34
002896 中大力德 8.51 12.12 10031.37 5.98
605208 永茂泰 10.00 11.23 9174.19 22.59
300403 汉宇集团 10.92 19.87 7294.87 5.54
301550 斯菱股份 10.32 10.32 6952.27 10.26
300258 精锻科技 8.83 9.60 6899.77 12.02
002765 蓝黛科技 5.76 12.08 6371.42 6.20
300660 江苏雷利 10.00 6.13 5404.95 5.32
603166 福达股份 6.74 6.69 5395.58 8.65
000795 英洛华 4.31 5.22 5383.07 8.42
002164 宁波东力 10.03 5.86 5273.16 24.64
603178 圣龙股份 9.98 4.64 4498.62 21.66
300681 英搏尔 7.66 9.21 4475.66 8.52
300817 双飞集团 14.16 22.38 4060.65 5.55
300709 精研科技 6.06 8.85 4032.52 9.14
600835 上海机电 3.38 2.60 3792.56 8.37
301261 恒工精密 12.59 21.26 3616.73 5.27
603305 旭升集团 5.83 3.06 3546.53 9.64
301368 丰立智能 7.95 18.29 3397.87 4.19
300421 力星股份 6.77 15.72 3204.27 6.19
002850 科达利 2.41 2.42 3159.94 5.25
000981 山子高科 0.56 2.08 3142.23 8.86
300503 昊志机电 5.25 9.95 2988.62 5.45
688165 埃夫特 5.17 4.23 2977.44 5.49
001306 夏厦精密 6.40 19.87 2599.18 11.34
002520 日发精机 5.33 9.49 2347.69 5.84
002472 双环传动 4.89 3.66 2210.41 2.50
688160 步科股份 11.12 3.37 2032.59 6.87
301307 美利信 4.45 11.87 1924.74 6.05
002434 万里扬 4.58 2.96 1855.91 6.79
601727 上海电气 0.42 0.60 1852.38 3.41
603270 金帝股份 5.33 12.96 1811.00 8.42
002526 山东矿机 3.43 5.01 1730.69 5.43
300539 横河精密 3.51 7.75 1580.81 8.81
603809 豪能股份 7.72 4.95 1503.89 2.97
300680 隆盛科技 10.28 13.64 1396.77 1.55
600178 东安动力 3.42 3.87 1391.39 7.13
301023 江南奕帆 6.16 10.17 1382.78 7.52
300879 大叶股份 4.40 4.28 1329.09 8.67
603915 国茂股份 5.29 2.93 1209.60 4.03
301255 通力科技 8.24 16.74 1203.48 6.78
301398 星源卓镁 6.37 11.10 1081.97 7.88
301007 德迈仕 4.28 8.23 885.11 3.72
600081 东风科技 6.63 5.93 874.01 1.89
301107 瑜欣电子 2.33 20.55 868.37 5.90
600218 全柴动力 4.32 2.80 746.18 7.54
600243 *ST海华 -4.86 2.12 726.50 33.26
301298 东利机械 5.83 8.61 700.46 5.74
300780 德恩精工 4.83 6.66 696.18 7.05
002975 博杰股份 3.40 3.44 592.19 5.67
002283 天润工业 4.18 3.73 579.54 2.61
301596 瑞迪智驱 4.90 13.16 566.24 2.65
002921 联诚精密 4.17 3.88 307.34 5.20
002833 弘亚数控 2.91 1.57 289.05 3.86
603982 泉峰汽车 5.00 2.43 280.61 5.53
300549 优德精密 6.44 6.52 201.07 1.71
603638 艾迪精密 3.16 0.68 146.92 1.37
002403 爱仕达 3.50 4.41 143.47 0.78
300904 威力传动 1.97 6.17 121.30 1.73
300488 恒锋工具 5.22 3.88 106.87 0.59
001288 运机集团 1.39 2.55 62.12 1.06
300585 奥联电子 3.16 2.62 52.46 0.91
301353 普莱得 3.71 3.47 51.39 2.14
688280 精进电动 4.07 1.68 47.19 1.27
000009 中国宝安 0.13 0.36 22.14 0.31
300881 盛德鑫泰 2.35 2.52 -17.82 -0.42
001282 三联锻造 3.32 8.68 -20.09 -0.17
603032 德新科技 0.62 1.09 -26.83 -0.82
002547 春兴精工 1.75 3.66 -36.87 -0.22
688162 巨一科技 3.43 1.86 -71.23 -2.66
300095 华伍股份 1.53 1.65 -113.95 -3.08
300825 阿尔特 2.85 2.79 -126.36 -0.97
000551 创元科技 1.68 1.73 -177.22 -2.22
605389 长龄液压 3.00 1.30 -240.13 -4.34
301233 盛帮股份 1.60 7.62 -245.46 -3.72
301170 锡南科技 4.61 6.01 -273.10 -5.75
301008 宏昌科技 4.14 4.15 -322.92 -3.60
301229 纽泰格 4.36 3.42 -399.26 -6.46
301279 金道科技 4.71 10.00 -404.79 -6.20
600960 渤海汽车 1.19 1.28 -411.11 -9.97
000951 中国重汽 0.50 1.02 -680.35 -3.12
000816 智慧农业 0.00 2.28 -901.60 -8.73
300198 纳川股份 1.08 13.06 -1745.84 -4.45
002527 新时达 1.97 4.71 -2979.15 -9.21
600967 内蒙一机 -1.74 1.51 -3561.02 -12.22
000601 韶能股份 -2.71 9.28 -6461.57 -11.16

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。