1. 首页
  2. 观点

机械设备行业今日净流入资金38.62亿元,秦川机床等17股净流入资金超亿元

沪指4月23日下跌0.10%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为汽车、机械设备,涨幅分别为3.21%、2.47%。机械设备行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为商贸零售、农林牧渔,跌幅分别为1.85%、1.39%。

沪指4月23日下跌0.10%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为汽车、机械设备,涨幅分别为3.21%、2.47%。机械设备行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为商贸零售、农林牧渔,跌幅分别为1.85%、1.39%。

机械设备行业今日上涨2.47%,全天主力资金净流入38.62亿元,该行业所属的个股共529只,今日上涨的有457只,涨停的有7只;下跌的有65只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有266只,其中,净流入资金超亿元的有17只,净流入资金居首的是秦川机床,今日净流入资金3.26亿元,紧随其后的是巨轮智能、长盛轴承,净流入资金分别为2.72亿元、2.15亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有新莱应材、亚联机械、天地科技,净流出资金分别为1.68亿元、1.01亿元、9406.66万元。(数据宝)

机械设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000837 秦川机床    10.04    6.71 32596.36
002031 巨轮智能    5.08    16.34 27228.12
300718 长盛轴承    12.59    18.99 21489.90
600031 三一重工    2.37    0.85 19899.86
601177 杭齿前进    9.99    9.35 19100.11
603667 五洲新春    7.65    12.14 18148.03
300007 汉威科技    10.56    23.55 17669.84
002278 神开股份    10.01    21.74 16682.24
600592 龙溪股份    9.99    10.59 15673.74
002204 大连重工    4.73    13.59 14676.56
001696 宗申动力    8.86    8.36 13268.19
002444 巨星科技    6.74    4.75 12479.50
688017 绿的谐波    4.28    4.27 11824.95
600860 京城股份    10.00    10.25 11478.41
002979 雷赛智能    7.37    8.74 11125.30
300276 三丰智能    5.96    13.18 10594.12
002896 中大力德    8.51    12.12 10031.37
601100 恒立液压    5.73    1.44 9350.54
002611 东方精工    3.99    9.49 8150.34
300083 创世纪    5.06    10.10 7762.49

机械设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300260 新莱应材    -4.78    14.02 -16808.84
001395 亚联机械    -9.99    64.47 -10102.58
600582 天地科技    1.60    2.15 -9406.66
002131 利欧股份    -2.75    10.55 -8981.12
002779 中坚科技    1.65    7.20 -6345.04
300757 罗博特科    0.15    4.43 -5937.70
301317 鑫磊股份    9.97    26.79 -5073.79
301392 汇成真空    -7.61    13.85 -3263.03
300351 永贵电器    -1.01    6.93 -3001.14
002527 新时达    1.97    4.71 -2979.15
601717 郑煤机    1.00    1.58 -2889.25
301601 惠通科技    -3.88    23.78 -2713.22
603029 天鹅股份    -3.39    13.21 -2650.08
002685 华东重机    -1.29    4.25 -2464.13
000988 华工科技    0.97    2.42 -2080.39
002514 宝馨科技    -1.03    2.73 -1980.37
603173 福斯达    2.47    25.27 -1887.99
301029 怡合达    2.85    2.26 -1870.25
002132 恒星科技    -3.03    3.59 -1819.92
688056 莱伯泰科    -4.31    3.74 -1785.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。