1. 首页
  2. 观点

南京高科公布2024年度分配预案 拟10派3元

4月22日南京高科发布2024年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派现金额合计为5.19亿元。派现额占净利润比例为30.09%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为4.40%。这是公司上市以来,累计第24次派现。

4月22日南京高科发布2024年度分配预案,拟10派3元(含税),预计派现金额合计为5.19亿元。派现额占净利润比例为30.09%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为4.40%。这是公司上市以来,累计第24次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派3元(含税) 5.19 4.40
2023.12.31 10派2.8元(含税) 4.84 4.22
2022.12.31 10派4.2元(含税) 7.27 4.74
2021.12.31 10送4派6元(含税) 7.42 6.32
2020.12.31 10派5元(含税) 6.18 4.88
2019.12.31 10派4.5元(含税) 5.56 4.26
2018.12.31 10派2.5元(含税) 3.09 2.79
2017.12.31 10送2转增4派1元(含税) 0.77 0.62
2016.12.31 10派4元(含税) 3.09 2.49
2015.12.31 10派3.5元(含税) 2.70 1.62
2014.12.31 10送5派1元(含税) 0.52 0.71
2013.12.31 10派2.6元(含税) 1.34 2.27
2012.12.31 10派2.5元(含税) 1.29 2.31
2011.12.31 10派2元(含税) 1.03 1.40
2010.12.31 10派1元(含税) 0.52 0.59
2009.12.31 10送2转增3派1元(含税) 0.34 0.51
2008.12.31 10派4元(含税) 1.38 1.99
2007.12.31 10派3元(含税) 1.03 1.13
2006.12.31 10派2元(含税) 0.69 3.09
2005.12.31 10派3元(含税) 1.03 6.81
2004.12.31 10派2元(含税) 0.69 2.89
2002.12.31 10派2元(含税) 0.69 1.91
1999.12.31 10派8元(含税) 2.75 4.11
1998.12.31 10送2股 0.00 0.00
1998.06.30 10送2.638转增1.759股 0.00 0.00
1997.12.31 10送2股 0.00 0.00
1996.12.31 10派1.8元(含税) 0.26

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入19.80亿元,同比下降58.16%,实现净利润17.25亿元,同比增长10.58%,基本每股收益为0.997元,加权平均净资产收益率为9.47%。

资金面上看,该股今日主力资金净流入561.13万元,近5日主力资金净流出861.86万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为3.73亿元,近5日减少1475.96万元,降幅为3.81%。

按申万行业统计,南京高科所属的房地产行业共有24家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是招商蛇口,派现金额为17.50亿元,其次是中国国贸、南京高科,派现金额分别为11.08亿元、5.19亿元。(数据宝)

2024年度房地产行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
001979 招商蛇口 0.00 1.9353 174993.06 43.33 1.93
600007 中国国贸 0.00 11 110801.08 87.77 4.87
600064 南京高科 0.00 3 51910.19 30.09 4.40
600848 上海临港 0.00 2 50449.74 46.01 1.93
600639 浦东金桥 0.00 3.227 35490.16 35.42 2.74
600325 华发股份 0.00 1.04 28581.89 30.04 1.55
001914 招商积余 0.00 2.4 25424.41 30.25 2.23
600895 张江高科 0.00 1.48 22920.61 23.33 0.64
600724 宁波富达 0.00 1.4 20233.37 96.43 2.91
601512 中新集团 0.00 1.28 19185.79 30.11 1.62
000090 天健集团 0.00 1 18685.45 30.11 2.30
000048 京基智农 0.00 3.5 18163.79 25.45 2.12
000718 苏宁环球 0.00 0.4 12138.55 73.49 1.77
600266 城建发展 0.00 0.5 10378.72 1.07
600649 城投控股 0.00 0.4 10018.00 41.28 0.93
600854 春兰股份 0.00 1.2 6233.50 46.75 2.73
600515 海南机场 0.00 0.05 5712.65 12.46 0.14
600510 黑牡丹 0.00 0.41 4231.30 35.06 0.85
300917 特发服务 0.00 2.5 4225.00 34.73 0.62
600162 香江控股 0.00 0.11 3587.52 58.05 0.61
000573 粤宏远A 0.00 0.5 3191.40 1.74
600604 市北高新 0.00 0.1 1873.30 61.36 0.21
000965 天保基建 0.00 0.1 1109.83 65.88 0.32
000560 我爱我家 0.00 0.043 1012.87 13.80 0.15
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。