证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.45%,A股成交量783.85亿股,成交金额9173.92亿元,比上一个交易日减少5.94%。个股方面,1302只个股上涨,其中涨停29只,3997只个股下跌,其中跌停26只。从申万行业来看,传媒、非银金融、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为0.84%、0.29%、0.09%;基础化工、商贸零售、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为2.06%、1.09%、1.07%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.45%,A股成交量783.85亿股,成交金额9173.92亿元,比上一个交易日减少5.94%。个股方面,1302只个股上涨,其中涨停29只,3997只个股下跌,其中跌停26只。从申万行业来看,传媒、非银金融、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为0.84%、0.29%、0.09%;基础化工、商贸零售、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为2.06%、1.09%、1.07%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 0.84 | 264.81 | 34.70 | 果麦文化 | 14.72 |
非银金融 | 0.29 | 303.86 | 3.47 | 新力金融 | 9.96 |
医药生物 | 0.09 | 748.65 | 24.34 | 冠昊生物 | 13.00 |
通信 | -0.01 | 333.73 | -12.69 | 三维通信 | -5.86 |
计算机 | -0.11 | 688.07 | -16.07 | 汉邦高科 | -19.97 |
美容护理 | -0.13 | 26.70 | -4.05 | 两面针 | -5.20 |
汽车 | -0.17 | 558.64 | -13.43 | 南方精工 | -9.98 |
公用事业 | -0.22 | 180.49 | -17.17 | 广西能源 | -9.60 |
房地产 | -0.26 | 91.87 | -3.89 | 粤宏远A | -8.22 |
家用电器 | -0.30 | 197.96 | -7.89 | 佛山照明 | -9.41 |
有色金属 | -0.34 | 430.31 | -2.82 | 华钰矿业 | -8.36 |
环保 | -0.37 | 124.87 | 11.71 | 正和生态 | -9.98 |
建筑材料 | -0.37 | 54.10 | -2.23 | 金晶科技 | -5.63 |
食品饮料 | -0.37 | 190.18 | -2.10 | 岩石股份 | -9.30 |
银行 | -0.50 | 153.44 | 0.41 | 邮储银行 | -3.19 |
电力设备 | -0.51 | 715.26 | -11.49 | 新特电气 | -10.11 |
交通运输 | -0.60 | 135.27 | -3.67 | 华光源海 | -4.65 |
纺织服饰 | -0.67 | 64.83 | -3.40 | 夜光明 | -6.57 |
社会服务 | -0.69 | 119.55 | -7.61 | 中钢天源 | -6.13 |
电子 | -0.73 | 1083.68 | -13.67 | 天津普林 | -9.99 |
农林牧渔 | -0.77 | 102.64 | -12.75 | 大禹生物 | -10.02 |
钢铁 | -0.79 | 87.10 | 43.61 | 盛德鑫泰 | -4.40 |
机械设备 | -0.81 | 987.36 | -7.92 | 新元科技 | -20.00 |
轻工制造 | -0.82 | 117.36 | -6.34 | 高乐股份 | -6.67 |
国防军工 | -0.83 | 246.93 | -23.72 | 新余国科 | -5.39 |
建筑装饰 | -0.85 | 139.36 | -0.46 | *ST嘉寓 | -20.59 |
综合 | -0.87 | 21.35 | -25.93 | 上海三毛 | -9.61 |
石油石化 | -0.94 | 75.39 | -0.55 | 渤海化学 | -6.02 |
煤炭 | -1.07 | 64.01 | -1.23 | 云维股份 | -5.93 |
商贸零售 | -1.09 | 119.36 | -0.14 | 东百集团 | -6.04 |
基础化工 | -2.06 | 728.81 | -6.26 | 汉维科技 | -16.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。