证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3358.93点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.44%,A股总成交额为9197.23亿元。到目前为止,今日有335只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有翰博高新、百纳千成、纳川股份等,乖离率分别为15.80%、10.59%、10.27%;东方中科、麒盛科技、万马科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3358.93点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.44%,A股总成交额为9197.23亿元。到目前为止,今日有335只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有翰博高新、百纳千成、纳川股份等,乖离率分别为15.80%、10.59%、10.27%;东方中科、麒盛科技、万马科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
3月28日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301321 | 翰博高新 | 20.00 | 10.07 | 15.08 | 17.46 | 15.80 |
300291 | 百纳千成 | 13.36 | 11.92 | 4.91 | 5.43 | 10.59 |
300198 | 纳川股份 | 13.38 | 19.30 | 2.77 | 3.05 | 10.27 |
301052 | 果麦文化 | 14.36 | 24.21 | 29.26 | 31.85 | 8.84 |
300238 | 冠昊生物 | 13.08 | 20.37 | 13.81 | 14.96 | 8.30 |
000518 | 四环生物 | 10.18 | 8.84 | 2.30 | 2.49 | 8.07 |
003028 | 振邦智能 | 10.01 | 3.89 | 45.20 | 48.70 | 7.73 |
605255 | 天普股份 | 9.99 | 6.52 | 15.26 | 16.41 | 7.52 |
001269 | 欧晶科技 | 10.01 | 4.54 | 24.55 | 26.38 | 7.46 |
601595 | 上海电影 | 10.00 | 3.34 | 28.22 | 30.24 | 7.17 |
603098 | 森特股份 | 9.96 | 2.23 | 10.10 | 10.82 | 7.15 |
603062 | 麦加芯彩 | 10.00 | 6.49 | 44.88 | 47.96 | 6.87 |
002631 | 德尔未来 | 10.02 | 5.31 | 4.52 | 4.83 | 6.81 |
300895 | 铜牛信息 | 12.21 | 15.08 | 50.57 | 53.95 | 6.68 |
300611 | 美力科技 | 10.75 | 27.37 | 30.68 | 32.67 | 6.49 |
000967 | 盈峰环境 | 7.67 | 4.73 | 6.21 | 6.60 | 6.21 |
603166 | 福达股份 | 9.97 | 11.17 | 14.39 | 15.22 | 5.78 |
301386 | 未来电器 | 7.10 | 13.17 | 21.44 | 22.63 | 5.55 |
002342 | 巨力索具 | 6.69 | 28.11 | 6.35 | 6.70 | 5.45 |
300911 | 亿田智能 | 5.84 | 3.02 | 42.29 | 44.38 | 4.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。