证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3379.19点,收于五日均线之上,涨跌幅0.31%,A股总成交额为7987.18亿元。到目前为止,今日有641只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有善水科技、丰安股份、江化微等,乖离率分别为14.99%、9.35%、8.72%;斯达半导、熵基科技、圣泉集团等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3379.19点,收于五日均线之上,涨跌幅0.31%,A股总成交额为7987.18亿元。到目前为止,今日有641只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有善水科技、丰安股份、江化微等,乖离率分别为14.99%、9.35%、8.72%;斯达半导、熵基科技、圣泉集团等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
3月27日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301190 | 善水科技 | 20.00 | 16.75 | 20.09 | 23.10 | 14.99 |
870508 | 丰安股份 | 8.72 | 3.97 | 18.02 | 19.70 | 9.35 |
603078 | 江化微 | 9.98 | 6.71 | 17.53 | 19.06 | 8.72 |
002838 | 道恩股份 | 9.97 | 5.20 | 16.21 | 17.53 | 8.12 |
002584 | 西陇科学 | 10.03 | 23.28 | 7.71 | 8.34 | 8.12 |
002329 | 皇氏集团 | 9.94 | 6.20 | 3.69 | 3.98 | 7.86 |
000953 | 河化股份 | 10.02 | 5.66 | 5.20 | 5.60 | 7.78 |
301349 | 信德新材 | 9.55 | 8.55 | 36.01 | 38.76 | 7.65 |
600619 | 海立股份 | 10.02 | 11.40 | 12.80 | 13.62 | 6.37 |
002272 | 川润股份 | 10.05 | 9.38 | 9.91 | 10.51 | 6.10 |
000062 | 深圳华强 | 9.99 | 2.92 | 22.66 | 24.01 | 5.96 |
002773 | 康弘药业 | 7.69 | 1.63 | 22.36 | 23.67 | 5.88 |
002348 | 高乐股份 | 7.69 | 8.54 | 3.58 | 3.78 | 5.47 |
002361 | 神剑股份 | 7.91 | 11.61 | 6.61 | 6.96 | 5.30 |
002111 | 威海广泰 | 6.95 | 8.50 | 11.41 | 12.00 | 5.21 |
002961 | 瑞达期货 | 6.70 | 3.96 | 15.31 | 16.09 | 5.08 |
603607 | 京华激光 | 6.57 | 8.70 | 17.76 | 18.66 | 5.07 |
300984 | 金沃股份 | 5.27 | 5.37 | 71.33 | 74.90 | 5.00 |
871981 | 晶赛科技 | 8.43 | 12.55 | 38.13 | 39.99 | 4.88 |
300220 | 金运激光 | 5.78 | 6.42 | 16.08 | 16.83 | 4.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。