1. 首页
  2. 观点

今日238只个股突破半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3375.97点,收于半年线之上,涨跌幅0.18%,A股总成交额为7462.91亿元。到目前为止,今日有238只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有合纵科技、博闻科技、怡和嘉业等,乖离率分别为13.96%、9.48%、7.46%;三柏硕、德必集团、万安科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3375.97点,收于半年线之上,涨跌幅0.18%,A股总成交额为7462.91亿元。到目前为止,今日有238只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有合纵科技、博闻科技、怡和嘉业等,乖离率分别为13.96%、9.48%、7.46%;三柏硕、德必集团、万安科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

3月26日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300477 合纵科技    20.00        19.56    3.16    3.60    13.96
600883 博闻科技    10.00         5.66    6.93    7.59    9.48
301367 怡和嘉业    11.14         7.19    67.02    72.02    7.46
300522 世名科技    10.80         5.95    13.12    14.06    7.20
603685 晨丰科技    10.02         3.79    12.34    13.18    6.81
301266 宇邦新材    7.19        10.15    37.63    39.65    5.35
000048 京基智农    10.00         2.92    16.25    17.05    4.92
301156 美农生物    5.46         3.44    13.48    14.11    4.69
603598 引力传媒    6.15         2.48    17.32    18.11    4.57
300883 龙利得    5.44         1.98    5.56    5.81    4.49
600537 亿晶光电    10.00         4.57    3.16    3.30    4.47
300180 华峰超纤    14.85        11.14    7.27    7.58    4.27
603739 蔚蓝生物    4.81         2.52    12.97    13.51    4.16
300749 顶固集创    4.85         2.33    6.65    6.92    4.05
600370 三房巷    10.23         1.47    1.87    1.94    3.94
000586 汇源通信    4.25         6.52    9.91    10.30    3.90
300780 德恩精工    4.80        10.14    16.21    16.82    3.78
600152 维科技术    4.68         3.67    6.24    6.48    3.78
001278 一彬科技    4.44         3.98    16.79    17.42    3.76
000501 武商集团    7.69         5.74    8.78    9.10    3.70
300283 温州宏丰    3.85         3.11    6.00    6.21    3.56
600135 乐凯胶片    3.99         2.07    6.80    7.04    3.54
300535 达威股份    5.45         3.29    14.38    14.89    3.52
603266 天龙股份    4.54         4.08    17.36    17.96    3.46
301429 森泰股份    3.62         2.64    16.87    17.44    3.38
300747 锐科激光    4.71         2.60    19.81    20.45    3.22
300776 帝尔激光    3.65         3.40    66.34    68.48    3.22
603188 亚邦股份    4.01         6.55    3.77    3.89    3.11
002400 省广集团    4.30         3.73    8.01    8.25    3.02
002321 华英农业    3.39         1.21    2.37    2.44    3.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。