证券时报•数据宝统计,3月25日共有48家公司公布2024年年报,其中29家净利润同比增长,19家同比下降,34家营业收入同比增长,14家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有国航远洋等24家,净利润和营业收入均下降的有金地集团等9家,业绩增幅翻倍的公司有6家,其中国航远洋增幅最大,达812.45%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,3月25日共有48家公司公布2024年年报,其中29家净利润同比增长,19家同比下降,34家营业收入同比增长,14家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有国航远洋等24家,净利润和营业收入均下降的有金地集团等9家,业绩增幅翻倍的公司有6家,其中国航远洋增幅最大,达812.45%。(数据宝)
今日公布年报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
833171 | 国航远洋 | 0.0412 | 2266.32 | 812.45 | 93643.81 | 5.12 |
600711 | ST盛屯 | 0.6422 | 200539.47 | 657.63 | 2573046.05 | 5.21 |
603577 | 汇金通 | 0.4562 | 15470.02 | 491.07 | 461857.48 | 12.82 |
688123 | 聚辰股份 | 1.8400 | 29026.95 | 189.23 | 102827.75 | 46.17 |
002410 | 广联达 | 0.1513 | 25042.43 | 116.19 | 623962.35 | -4.93 |
000868 | 安凯客车 | 0.0100 | 839.20 | 104.94 | 273515.42 | 27.43 |
002997 | 瑞鹄模具 | 1.7000 | 35031.85 | 73.20 | 242431.22 | 29.16 |
839273 | 一致魔芋 | 1.1900 | 8671.66 | 64.41 | 61651.97 | 28.76 |
300204 | 舒泰神 | -0.3000 | -14484.26 | 63.69 | 32481.60 | -10.81 |
300401 | 花园生物 | 0.5700 | 30921.28 | 60.76 | 124328.32 | 13.58 |
600219 | 南山铝业 | 0.4100 | 482995.43 | 39.03 | 3347718.02 | 16.06 |
003000 | 劲仔食品 | 0.6549 | 29132.63 | 39.01 | 241193.73 | 16.79 |
603209 | 兴通股份 | 1.2500 | 35041.63 | 38.95 | 151473.84 | 22.43 |
688660 | 电气风电 | -0.5900 | -78478.54 | 38.27 | 1043802.05 | 3.20 |
002594 | 比亚迪 | 13.8400 | 4025434.60 | 34.00 | 77710245.5 | 29.02 |
600577 | 精达股份 | 0.2700 | 56170.89 | 31.72 | 2232257.99 | 24.67 |
300018 | 中元股份 | 0.1600 | 7697.28 | 28.05 | 55369.27 | 23.57 |
002648 | 卫星化学 | 1.8000 | 607183.57 | 26.77 | 4564835.01 | 10.03 |
603062 | 麦加芯彩 | 1.9700 | 21085.92 | 26.30 | 213939.13 | 87.56 |
688025 | 杰普特 | 1.4000 | 13268.48 | 23.53 | 145384.62 | 18.62 |
601975 | 招商南油 | 0.3995 | 192107.88 | 23.38 | 647526.90 | 4.50 |
603558 | 健盛集团 | 0.8900 | 32492.76 | 20.15 | 257366.39 | 12.81 |
600096 | 云天化 | 2.9073 | 533295.90 | 17.93 | 6153693.69 | -10.89 |
002451 | 摩恩电气 | 0.0400 | 1787.18 | 10.57 | 134438.44 | 23.50 |
600269 | 赣粤高速 | 0.5500 | 127919.30 | 8.65 | 598504.69 | -20.12 |
600179 | 安通控股 | 0.1443 | 61043.65 | 7.53 | 754923.71 | 2.80 |
002119 | 康强电子 | 0.2200 | 8318.97 | 3.24 | 196456.01 | 10.38 |
000157 | 中联重科 | 0.4100 | 352037.75 | 0.41 | 4547818.45 | -3.39 |
002318 | 久立特材 | 1.5500 | 149037.59 | 0.12 | 1091828.84 | 27.42 |
300403 | 汉宇集团 | 0.3882 | 23410.84 | -4.04 | 113985.13 | 4.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。