首航新能今日开启申购,公司此次发行总数为4123.71万股,其中网上发行791.75万股,申购代码301658,申购价格11.80元 ,发行市盈率为15.88倍,单一账户申购上限为7500.00股,申购数量为500股的整数倍。
首航新能今日开启申购,公司此次发行总数为4123.71万股,其中网上发行791.75万股,申购代码301658,申购价格11.80元 ,发行市盈率为15.88倍,单一账户申购上限为7500.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司专业从事新能源电力设备研发、生产、销售及服务。
首航新能发行信息
股票代码 | 301658 | 股票简称 | 首航新能 |
申购代码 | 301658 | 发行价 | 11.80元 |
发行市盈率 | 15.88倍 | 参考行业市盈率 | 19.26 |
申购日期 | 2025.03.24 | 网上发行数量 | 791.75万股 |
总发行数量 | 4123.71万股 | 申购股数上限 | 7500股 |
顶格申购需配市值 | 7.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2025.03.26 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
新能源产品研发制造项目 | 77248.29 |
补充流动资金 | 45000.00 |
研发中心升级项目 | 19747.31 |
营销网络建设项目 | 9144.39 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 44.25 | 49.13 | 49.68 |
净资产(亿元) | 26.51 | 23.53 | 19.83 |
营业收入(亿元) | 27.11 | 37.43 | 44.57 |
净利润(亿元) | 2.59 | 3.41 | 8.49 |
资本公积(亿元) | 5.4107 | 5.0314 | 4.7291 |
未分配利润(亿元) | 15.5328 | 13.1428 | 10.1713 |
基本每股收益(元) | 0.70 | 0.92 | 2.29 |
每股经营现金流(元) | 0.92 | -1.51 | 2.99 |
净资产收益率(加权)(%) | 10.43 | 15.84 | 57.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。