沪指3月17日上涨0.19%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为建筑材料、环保,涨幅分别为2.05%、1.88%。跌幅居前的行业为有色金属、美容护理,跌幅分别为0.79%、0.73%。有色金属行业位居今日跌幅榜首位。
沪指3月17日上涨0.19%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为建筑材料、环保,涨幅分别为2.05%、1.88%。跌幅居前的行业为有色金属、美容护理,跌幅分别为0.79%、0.73%。有色金属行业位居今日跌幅榜首位。
有色金属行业今日下跌0.79%,全天主力资金净流出28.31亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有45只,涨停的有2只;下跌的有86只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是华钰矿业,今日净流入资金3.34亿元,紧随其后的是宜安科技、湖南黄金,净流入资金分别为1.06亿元、6993.77万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有宝钛股份、紫金矿业、华友钴业,净流出资金分别为5.06亿元、3.54亿元、2.83亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601020 | 华钰矿业 | 3.78 | 20.46 | 33373.84 |
300328 | 宜安科技 | 3.67 | 13.42 | 10607.43 |
002155 | 湖南黄金 | 1.18 | 7.79 | 6993.77 |
002988 | 豪美新材 | 10.00 | 4.94 | 5987.46 |
600255 | 鑫科材料 | 3.60 | 13.74 | 5783.40 |
600489 | 中金黄金 | 1.06 | 1.63 | 5228.93 |
002167 | 东方锆业 | 1.56 | 16.09 | 4673.83 |
000630 | 铜陵有色 | -1.14 | 1.70 | 3869.18 |
002466 | 天齐锂业 | 0.89 | 1.56 | 3560.70 |
601137 | 博威合金 | 1.07 | 2.45 | 3307.16 |
300835 | 龙磁科技 | 5.84 | 6.28 | 2759.00 |
000612 | 焦作万方 | 9.96 | 0.52 | 2577.22 |
600361 | 创新新材 | 2.68 | 9.81 | 2080.21 |
300337 | 银邦股份 | 2.18 | 6.92 | 1655.95 |
601677 | 明泰铝业 | 2.02 | 3.21 | 1604.25 |
688190 | 云路股份 | 4.73 | 1.17 | 1579.73 |
002824 | 和胜股份 | 0.92 | 14.53 | 1272.64 |
002149 | 西部材料 | -0.51 | 5.32 | 1230.48 |
002192 | 融捷股份 | 0.65 | 2.36 | 1057.27 |
002171 | 楚江新材 | -1.72 | 2.06 | 983.43 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600456 | 宝钛股份 | -2.27 | 16.11 | -50587.31 |
601899 | 紫金矿业 | -1.54 | 1.15 | -35418.67 |
603799 | 华友钴业 | -4.78 | 4.88 | -28310.50 |
000960 | 锡业股份 | -2.66 | 6.90 | -26660.86 |
600301 | 华锡有色 | -7.29 | 17.51 | -23513.23 |
600490 | 鹏欣资源 | -4.80 | 11.24 | -15070.80 |
601600 | 中国铝业 | -1.41 | 0.84 | -12926.34 |
603993 | 洛阳钼业 | -2.40 | 1.43 | -12493.85 |
000426 | 兴业银锡 | -1.74 | 5.74 | -10802.26 |
300618 | 寒锐钴业 | -3.48 | 5.90 | -8898.70 |
600961 | 株冶集团 | -2.17 | 6.69 | -8460.34 |
000970 | 中科三环 | -2.76 | 3.17 | -8330.99 |
301219 | 腾远钴业 | -3.97 | 6.96 | -8224.05 |
603271 | 永杰新材 | -5.88 | 39.25 | -8087.71 |
000962 | 东方钽业 | -4.26 | 8.10 | -7276.85 |
600711 | ST盛屯 | 4.10 | 5.48 | -7081.63 |
000831 | 中国稀土 | -1.96 | 3.13 | -6905.69 |
000737 | 北方铜业 | -1.71 | 3.32 | -6233.77 |
601168 | 西部矿业 | -0.62 | 1.35 | -6180.94 |
002182 | 宝武镁业 | -1.61 | 3.23 | -5962.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。