1. 首页
  2. 观点

626家公司公布最新股东户数

626只股公布截至3月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有261只,降幅居前的是圣阳股份、远东传动、博实结等。

626只股公布截至3月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有261只,降幅居前的是圣阳股份、远东传动、博实结等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有1013家、714家、693家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有626家公司公布了截至3月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:58%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(2月28日)筹码集中股监测显示,这些股2月21日以来平均上涨5.40%,走势强于同期沪指表现(上涨2.25%),其中,58%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,襄阳轴承涨幅最高,2月21日以来累计上涨86.11%,涨幅居前的还有恒工精密、信测标准等。

16股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有626只个股公布了3月10日股东户数,与上期(2月28日)相比,股东户数下降的有261只。其中股东户数降幅超一成的有16只。

股东户数降幅最多的是圣阳股份,截至3月10日最新股东户数为64585户,较2月28日下降26.24%,筹码集中以来该股累计上涨9.38%,累计换手率为257.48%,其间主力资金净流入9156.03万元。

其次是远东传动,截至3月10日最新股东户数为74100户,较2月28日下降22.81%,筹码集中以来该股累计上涨2.91%,累计换手率为116.55%,其间主力资金净流入9317.81万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股3月1日以来平均上涨5.59%,涨幅居前的有胜宏科技、明牌珠宝、悦心健康等,分别上涨80.49%、63.83%、40.10%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、机械设备、电子等行业最为集中,分别有26只、25只、19只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有9股已经公布了2024年报,净利润同比增幅最高的是统一股份,净利润同比变动幅度为164.08%。有14股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有胜宏科技、云南能投,增幅为72.94%、39.21%。公布2024年全年业绩预告的共有141只。业绩预告类型来看,预增有31只,预盈有19只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是德明利,预计净利润中值为3.70亿元,同比增幅为1380.09%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
002580 圣阳股份 64585 -26.24 9.38 电力设备
002406 远东传动 74100 -22.81 2.91 汽车
301608 博实结 7981 -21.37 12.81 计算机
000933 神火股份 53200 -17.90 9.61 有色金属
600076 康欣新材 51186 -14.97 -6.48 轻工制造
001282 三联锻造 15721 -14.02 23.61 汽车
300732 设研院 19809 -14.00 -2.38 建筑装饰
301308 江波龙 31495 -13.92 6.54 电子
300069 金利华电 9471 -13.77 1.36 电力设备
002536 飞龙股份 51000 -13.56 5.66 汽车
002289 ST宇顺 7000 -12.50 3.70 电子
002527 新时达 78398 -12.18 -15.60 机械设备
301013 利和兴 17996 -11.31 15.42 机械设备
002488 金固股份 32403 -11.07 5.08 汽车
002389 航天彩虹 85377 -10.84 18.12 国防军工
002179 中航光电 72152 -10.16 13.93 国防军工
002334 英威腾 79599 -9.23 -8.14 机械设备
002442 龙星科技 29359 -8.68 -1.77 基础化工
002927 泰永长征 21971 -8.66 12.50 电力设备
001309 德明利 21772 -8.53 -4.07 电子
301076 新瀚新材 16300 -8.43 -11.14 基础化工
300839 博汇股份 9453 -8.11 10.17 石油石化
301007 德迈仕 16900 -7.65 14.99 汽车
300476 胜宏科技 48971 -7.61 80.49 电子
002163 海南发展 65373 -7.46 -0.99 建筑装饰
301128 强瑞技术 11402 -6.95 6.82 机械设备
301003 江苏博云 11644 -6.70 -7.27 基础化工
603421 鼎信通讯 36474 -6.42 3.34 通信
002225 濮耐股份 34168 -6.32 -0.67 建筑材料
000564 供销大集 341200 -5.80 -1.97 商贸零售
000995 皇台酒业 44265 -5.71 -4.73 食品饮料
300478 杭州高新 17469 -5.66 3.45 基础化工
601956 东贝集团 36882 -5.54 -1.43 家用电器
002686 亿利达 25749 -5.53 9.97 机械设备
300005 探路者 27122 -5.47 1.91 纺织服饰
002380 科远智慧 23834 -5.43 1.58 计算机
002343 慈文传媒 50687 -5.25 1.82 传媒
000729 燕京啤酒 43920 -5.06 3.40 食品饮料
003013 地铁设计 17341 -4.95 2.33 建筑装饰
002487 大金重工 64172 -4.78 10.29 电力设备
002239 奥特佳 146000 -4.76 -0.31 汽车
000793 华闻集团 100538 -4.73 -7.44 传媒
000151 中成股份 30095 -4.72 8.83 商贸零售
000892 欢瑞世纪 70559 -4.60 -8.51 传媒
002883 中设股份 16313 -4.55 0.72 建筑装饰
000970 中科三环 87219 -4.52 8.46 有色金属
300426 唐德影视 15856 -4.50 8.86 传媒
300959 线上线下 14711 -4.48 10.36 通信
301362 民爆光电 7704 -4.48 3.82 家用电器
002547 春兴精工 160693 -4.42 -2.79 汽车
301598 博科测试 11294 -4.34 1.15 机械设备
603839 安正时尚 14568 -4.06 13.65 纺织服饰
300374 中铁装配 26521 -4.00 -4.40 建筑材料
002171 楚江新材 37398 -3.97 10.60 有色金属
002222 福晶科技 62571 -3.94 4.32 电子
600302 标准股份 34400 -3.91 -1.18 机械设备
300438 鹏辉能源 78466 -3.91 -5.79 电力设备
603995 甬金股份 14581 -3.81 5.03 钢铁
301371 敷尔佳 13827 -3.77 1.43 美容护理
301091 深城交 37559 -3.76 -4.39 建筑装饰
002090 金智科技 52255 -3.75 4.72 电力设备
603779 威龙股份 34178 -3.65 9.49 食品饮料
300121 阳谷华泰 33020 -3.64 -2.08 基础化工
300994 久祺股份 10456 -3.61 13.07 汽车
601086 国芳集团 28138 -3.54 5.67 商贸零售
002598 山东章鼓 33741 -3.53 -3.02 机械设备
002152 广电运通 123281 -3.51 0.14 计算机
000554 泰山石油 36506 -3.49 5.50 石油石化
300713 英可瑞 16800 -3.45 3.51 电力设备
603226 菲林格尔 6517 -3.37 6.06 轻工制造
603090 宏盛股份 8920 -3.30 9.83 机械设备
002695 煌上煌 41277 -3.29 12.57 食品饮料
002897 意华股份 38036 -3.26 7.70 通信
300401 花园生物 27015 -3.24 8.80 医药生物
002975 博杰股份 19065 -3.23 -1.37 机械设备
600531 豫光金铅 65807 -3.21 18.01 有色金属
002915 中欣氟材 30391 -3.18 -1.26 基础化工
002895 川恒股份 23957 -3.16 6.79 基础化工
300109 新开源 24500 -3.16 1.13 基础化工
600850 电科数字 52252 -3.15 1.00 计算机
301332 德尔玛 24700 -3.14 6.70 家用电器
301601 惠通科技 21245 -2.99 6.07 机械设备
301251 威尔高 16494 -2.98 12.85 电子
601168 西部矿业 111000 -2.97 11.49 有色金属
002328 新朋股份 42700 -2.95 -0.62 汽车
000004 国华网安 38516 -2.92 2.90 计算机
002946 新乳业 16985 -2.90 8.99 食品饮料
000831 中国稀土 160738 -2.79 9.15 有色金属
300425 中建环能 26408 -2.76 4.05 环保
000631 顺发恒业 27713 -2.65 -1.02 房地产
003041 真爱美家 5112 -2.65 5.35 纺织服饰
002641 公元股份 31177 -2.63 5.74 建筑材料
301587 中瑞股份 11329 -2.61 -0.96 电力设备
000627 天茂集团 116500 -2.59 2.51 非银金融
301413 安培龙 11235 -2.58 18.98 机械设备
300956 英力股份 14772 -2.49 18.57 电子
001277 速达股份 10263 -2.43 2.92 机械设备
002546 新联电子 44100 -2.43 3.46 电力设备
300212 易华录 81550 -2.37 -0.70 计算机
002999 天禾股份 31626 -2.36 2.23 基础化工
301232 飞沃科技 9548 -2.34 8.49 电力设备
000713 丰乐种业 66378 -2.28 2.97 农林牧渔
300979 华利集团 8900 -2.20 -6.76 纺织服饰
002941 新疆交建 47322 -2.19 -3.54 建筑装饰
002797 第一创业 298222 -2.19 2.45 非银金融
301123 奕东电子 22703 -2.18 8.06 电子
300894 火星人 27565 -2.18 8.65 家用电器
002184 海得控制 63878 -2.12 4.83 机械设备
300291 百纳千成 34243 -2.08 4.80 传媒
002132 恒星科技 58300 -2.02 0.68 机械设备
000895 双汇发展 164108 -2.00 -2.05 食品饮料
002125 湘潭电化 52837 -1.96 0.27 电力设备
002951 *ST金时 7012 -1.94 19.67 轻工制造
688291 金橙子 4705 -1.92 9.02 计算机
002182 宝武镁业 57231 -1.91 7.69 有色金属
300483 首华燃气 15865 -1.89 2.26 公用事业
002743 富煌钢构 23242 -1.88 0.33 建筑装饰
001296 长江材料 14281 -1.88 3.29 基础化工
300569 天能重工 37325 -1.88 3.48 电力设备
301613 新铝时代 17212 -1.88 7.02 汽车
300623 捷捷微电 104853 -1.87 0.57 电子
600165 *ST宁科 19394 -1.84 11.23 基础化工
002211 宏达新材 49129 -1.84 2.23 基础化工
301122 采纳股份 7223 -1.79 8.15 医药生物
300188 国投智能 51417 -1.79 4.40 计算机
002256 兆新股份 108963 -1.76 7.33 公用事业
001211 双枪科技 7297 -1.75 3.42 轻工制造
300072 海新能科 46615 -1.74 5.11 基础化工
600435 北方导航 86000 -1.71 10.14 国防军工
605567 春雪食品 16396 -1.71 4.71 食品饮料
300844 山水比德 6657 -1.70 11.17 建筑装饰
002873 新天药业 21880 -1.65 4.41 医药生物
000929 兰州黄河 20209 -1.64 7.56 食品饮料
000059 华锦股份 46874 -1.63 2.14 石油石化
001267 汇绿生态 20517 -1.63 6.59 建筑装饰
002721 ST金一 27688 -1.61 7.54 纺织服饰
000520 凤凰航运 79175 -1.58 4.18 交通运输
002471 中超控股 72127 -1.53 4.48 电力设备
000070 ST特信 47556 -1.50 -0.31 通信
300556 丝路视觉 26902 -1.49 4.08 计算机
002912 中新赛克 26755 -1.48 6.56 计算机
300862 蓝盾光电 14426 -1.48 -3.97 机械设备
002270 华明装备 28561 -1.47 1.99 电力设备
300165 ST天瑞 19740 -1.47 9.31 机械设备
600658 电子城 32890 -1.44 2.27 房地产
603327 福蓉科技 44094 -1.41 4.37 电子
301196 唯科科技 18011 -1.40 8.83 基础化工
300647 超频三 38188 -1.39 2.82 电子
300567 精测电子 24189 -1.39 7.07 机械设备
600742 一汽富维 30839 -1.38 3.17 汽车
002162 悦心健康 60709 -1.35 40.10 轻工制造
002425 ST凯文 56553 -1.26 0.87 传媒
002059 云南旅游 54008 -1.26 5.11 社会服务
002893 京能热力 21038 -1.25 6.37 公用事业
300538 同益股份 19440 -1.23 5.39 基础化工
301181 标榜股份 11454 -1.22 5.66 汽车
002437 誉衡药业 89900 -1.21 6.28 医药生物
002773 康弘药业 31147 -1.20 17.59 医药生物
001287 中电港 68666 -1.19 6.86 电子
600935 华塑股份 54477 -1.19 2.54 基础化工
300013 *ST新宁 15099 -1.18 11.28 交通运输
000563 陕国投A 112645 -1.17 2.02 非银金融
001258 立新能源 50407 -1.17 1.08 公用事业
600719 大连热电 41600 -1.16 9.22 公用事业
000686 东北证券 85668 -1.13 3.78 非银金融
002494 华斯股份 27240 -1.11 13.44 纺织服饰
000635 英力特 25526 -1.10 6.48 基础化工
002829 星网宇达 35279 -1.09 7.72 国防军工
300485 赛升药业 25470 -1.08 4.11 医药生物
600256 广汇能源 159152 -1.06 2.61 石油石化
300407 凯发电气 21318 -1.05 9.13 电力设备
002316 ST亚联 22447 -1.05 6.27 非银金融
002510 天汽模 113180 -1.05 1.05 汽车
300578 会畅通讯 28500 -1.04 7.25 通信
301215 中汽股份 32430 -1.03 0.68 汽车
301069 凯盛新材 23452 -1.02 -2.46 基础化工
002730 电光科技 56550 -1.01 11.73 机械设备
002530 金财互联 119629 -1.00 -7.40 机械设备
002224 三力士 46184 -0.99 3.62 基础化工
603167 渤海轮渡 25288 -0.99 5.96 交通运输
603797 联泰环保 17705 -0.98 6.08 环保
002961 瑞达期货 16744 -0.95 11.69 非银金融
002959 小熊电器 25564 -0.95 8.67 家用电器
000731 四川美丰 44565 -0.95 3.12 基础化工
000955 欣龙控股 39703 -0.94 9.03 纺织服饰
002110 三钢闽光 43840 -0.90 4.17 钢铁
002275 桂林三金 18974 -0.90 4.85 医药生物
300102 乾照光电 67100 -0.89 8.95 电子
600575 淮河能源 47598 -0.88 10.03 煤炭
300896 爱美客 59588 -0.88 20.09 美容护理
300066 三川智慧 37860 -0.87 6.35 机械设备
002497 雅化集团 114000 -0.87 2.87 基础化工
003027 同兴科技 15976 -0.84 6.47 环保
002424 ST百灵 79766 -0.79 1.53 医药生物
300595 欧普康视 66233 -0.76 2.78 医药生物
000523 红棉股份 36354 -0.73 19.54 综合
002282 博深股份 24339 -0.71 0.72 机械设备
301176 逸豪新材 13223 -0.70 27.59 电子
300686 智动力 20110 -0.69 7.46 电子
000919 金陵药业 36705 -0.69 2.54 医药生物
000632 三木集团 27093 -0.68 10.62 综合
000960 锡业股份 85341 -0.67 16.26 有色金属
002371 北方华创 57316 -0.66 -2.54 电子
000875 吉电股份 163391 -0.65 2.75 公用事业
002039 黔源电力 16884 -0.64 2.48 公用事业
300786 国林科技 21222 -0.63 1.65 环保
002092 ST中泰 83496 -0.63 4.00 基础化工
301211 亨迪药业 18152 -0.62 4.44 医药生物
300597 吉大通信 22310 -0.60 5.54 通信
600488 津药药业 40585 -0.60 3.29 医药生物
600985 淮北矿业 48254 -0.59 2.88 煤炭
000911 广农糖业 34800 -0.57 6.74 农林牧渔
300133 华策影视 77651 -0.57 6.50 传媒
002878 元隆雅图 47859 -0.57 3.34 传媒
002060 广东建工 77359 -0.56 2.57 公用事业
300334 津膜科技 17821 -0.56 9.01 环保
002286 保龄宝 30769 -0.54 5.56 农林牧渔
301297 富乐德 40545 -0.50 0.57 电子
601065 江盐集团 38335 -0.50 3.50 基础化工
300936 中英科技 12682 -0.49 20.95 电子
301278 快可电子 11747 -0.48 5.76 电力设备
000709 河钢股份 250767 -0.48 3.64 钢铁
300360 炬华科技 29939 -0.48 6.62 电力设备
002574 明牌珠宝 20900 -0.48 63.83 纺织服饰
000720 新能泰山 43712 -0.44 -0.33 电力设备
002726 龙大美食 32488 -0.44 4.60 食品饮料
000560 我爱我家 84535 -0.44 -0.57 房地产
002480 新筑股份 31432 -0.43 5.80 公用事业
000828 东莞控股 28883 -0.42 2.51 交通运输
002036 联创电子 136118 -0.40 4.68 电子
002190 成飞集成 50502 -0.39 4.16 汽车
000966 长源电力 91412 -0.35 4.25 公用事业
301235 华康医疗 10952 -0.33 6.26 医药生物
600506 统一股份 38037 -0.31 3.82 石油石化
002890 弘宇股份 6157 -0.31 6.98 机械设备
301000 肇民科技 24492 -0.30 8.37 汽车
000158 常山北明 505598 -0.30 7.78 计算机
003035 南网能源 115255 -0.28 3.05 公用事业
601609 金田股份 51749 -0.27 3.45 有色金属
002842 翔鹭钨业 22341 -0.27 2.14 有色金属
000728 国元证券 98750 -0.26 2.25 非银金融
300941 创识科技 23632 -0.26 -2.04 计算机
301090 华润材料 28613 -0.24 -2.85 基础化工
605399 晨光新材 21047 -0.23 13.59 基础化工
002671 龙泉股份 25550 -0.22 4.04 建筑材料
002299 圣农发展 39864 -0.20 7.65 农林牧渔
002438 江苏神通 24560 -0.16 5.20 机械设备
002566 益盛药业 20566 -0.14 5.73 医药生物
002053 云南能投 22961 -0.13 1.25 公用事业
002019 亿帆医药 42298 -0.13 4.71 医药生物
000592 平潭发展 116598 -0.12 22.38 农林牧渔
600720 中交设计 54607 -0.11 0.46 建筑装饰
301202 朗威股份 15929 -0.09 6.16 通信
600397 安源煤业 43773 -0.09 12.06 煤炭
002252 上海莱士 104781 -0.08 4.59 医药生物
002939 长城证券 87498 -0.08 4.43 非银金融
300851 交大思诺 8971 -0.08 5.85 机械设备
600727 鲁北化工 49676 -0.07 5.71 基础化工
000758 中色股份 103219 -0.06 6.19 有色金属
000576 甘化科工 28792 -0.03 5.71 国防军工
002661 克明食品 29912 0.00 3.82 食品饮料
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。