证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3433.51点,收于五日均线之上,涨跌幅0.41%,A股总成交额为8114.75亿元。到目前为止,今日有592只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海川智能、远信工业、建艺集团等,乖离率分别为14.46%、8.99%、7.51%;七一二、豪能股份、万兴科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3433.51点,收于五日均线之上,涨跌幅0.41%,A股总成交额为8114.75亿元。到目前为止,今日有592只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海川智能、远信工业、建艺集团等,乖离率分别为14.46%、8.99%、7.51%;七一二、豪能股份、万兴科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
3月17日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300720 | 海川智能 | 20.01 | 1.25 | 21.54 | 24.65 | 14.46 |
301053 | 远信工业 | 12.05 | 5.58 | 23.72 | 25.85 | 8.99 |
002789 | 建艺集团 | 10.01 | 3.41 | 7.56 | 8.13 | 7.51 |
002630 | 华西能源 | 9.95 | 8.94 | 4.43 | 4.75 | 7.27 |
603196 | 日播时尚 | 9.99 | 3.28 | 16.22 | 17.39 | 7.24 |
000062 | 深圳华强 | 10.00 | 2.27 | 22.59 | 24.20 | 7.15 |
301312 | 智立方 | 9.30 | 15.58 | 47.68 | 50.90 | 6.75 |
000612 | 焦作万方 | 9.96 | 0.41 | 7.45 | 7.95 | 6.65 |
603166 | 福达股份 | 10.00 | 3.12 | 13.32 | 14.19 | 6.52 |
002580 | 圣阳股份 | 10.01 | 17.80 | 15.81 | 16.81 | 6.35 |
836942 | 恒立钻具 | 7.86 | 6.78 | 19.75 | 21.00 | 6.35 |
832149 | 利尔达 | 7.94 | 15.04 | 17.08 | 18.08 | 5.88 |
600889 | 南京化纤 | 8.35 | 7.48 | 17.79 | 18.81 | 5.73 |
301581 | 黄山谷捷 | 8.09 | 22.99 | 59.68 | 63.09 | 5.71 |
300541 | 先进数通 | 7.98 | 14.91 | 14.76 | 15.56 | 5.42 |
601636 | 旗滨集团 | 5.70 | 1.30 | 5.84 | 6.12 | 4.76 |
002899 | 英派斯 | 6.64 | 5.48 | 25.00 | 26.18 | 4.73 |
300460 | 惠伦晶体 | 6.78 | 6.11 | 12.79 | 13.39 | 4.69 |
300956 | 英力股份 | 7.77 | 12.15 | 24.00 | 25.10 | 4.58 |
300842 | 帝科股份 | 6.79 | 5.82 | 48.72 | 50.94 | 4.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。