证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3316.67点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为8798.03亿元。到目前为止,今日有727只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有晟楠科技、中亚股份、北方长龙等,乖离率分别为22.44%、13.94%、13.44%;北斗星通、华阳智能、联明股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3316.67点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.01%,A股总成交额为8798.03亿元。到目前为止,今日有727只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有晟楠科技、中亚股份、北方长龙等,乖离率分别为22.44%、13.94%、13.44%;北斗星通、华阳智能、联明股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
3月4日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
837006 | 晟楠科技 | 29.98 | 40.65 | 25.64 | 31.39 | 22.44 |
300512 | 中亚股份 | 19.97 | 4.15 | 8.07 | 9.19 | 13.94 |
301357 | 北方长龙 | 20.01 | 24.62 | 31.51 | 35.74 | 13.44 |
300044 | 赛为智能 | 20.00 | 24.97 | 7.37 | 8.34 | 13.13 |
301112 | 信邦智能 | 20.02 | 18.94 | 27.55 | 31.06 | 12.73 |
872374 | 云里物里 | 15.33 | 23.54 | 36.09 | 39.79 | 10.25 |
430425 | 乐创技术 | 15.85 | 18.18 | 24.84 | 27.26 | 9.73 |
300451 | 创业慧康 | 15.07 | 18.41 | 6.13 | 6.72 | 9.66 |
603912 | 佳力图 | 9.96 | 15.22 | 9.54 | 10.27 | 7.70 |
300777 | 中简科技 | 10.98 | 6.14 | 31.63 | 33.95 | 7.35 |
603595 | 东尼电子 | 10.02 | 3.95 | 20.32 | 21.74 | 7.00 |
603580 | 艾艾精工 | 10.00 | 5.11 | 18.02 | 19.25 | 6.81 |
002697 | 红旗连锁 | 9.98 | 2.81 | 5.27 | 5.62 | 6.72 |
002512 | 达华智能 | 9.94 | 11.71 | 5.30 | 5.64 | 6.50 |
000678 | 襄阳轴承 | 10.03 | 17.07 | 8.15 | 8.67 | 6.41 |
600316 | 洪都航空 | 10.00 | 3.97 | 35.17 | 37.40 | 6.35 |
600452 | 涪陵电力 | 8.39 | 2.60 | 9.48 | 10.08 | 6.33 |
002960 | 青鸟消防 | 10.02 | 8.02 | 12.49 | 13.28 | 6.31 |
831906 | 舜宇精工 | 9.68 | 20.20 | 25.59 | 27.19 | 6.25 |
832885 | 星辰科技 | 9.35 | 10.28 | 14.65 | 15.56 | 6.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。