1. 首页
  2. 观点

东数西算(算力)概念上涨4.56%,54股主力资金净流入超亿元

截至2月21日收盘,东数西算(算力)概念上涨4.56%,位居概念板块涨幅第4,板块内,198股上涨,广脉科技30%涨停,润泽科技、寒武纪、锐捷网络等20%涨停,杭钢股份、海南华铁、云赛智联等涨停,亿田智能、网宿科技、深信服等涨幅居前,分别上涨17.26%、16.33%、15.32%。跌幅居前的有广和通、福鞍股份、航锦科技等,分别下跌9.90%、7.35%、5.75%。

截至2月21日收盘,东数西算(算力)概念上涨4.56%,位居概念板块涨幅第4,板块内,198股上涨,广脉科技30%涨停,润泽科技、寒武纪、锐捷网络等20%涨停,杭钢股份、海南华铁、云赛智联等涨停,亿田智能、网宿科技、深信服等涨幅居前,分别上涨17.26%、16.33%、15.32%。跌幅居前的有广和通、福鞍股份、航锦科技等,分别下跌9.90%、7.35%、5.75%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
液冷服务器 7.66 中韩自贸区 -1.11
国资云 5.31 民营医院 -0.96
算力租赁 4.83 社区团购 -0.95
东数西算(算力) 4.56 草甘膦 -0.91
MLOps概念 4.36 黄金概念 -0.88
数据中心 4.27 兵装重组概念 -0.87
AI语料 4.27 环氧丙烷 -0.83
华为欧拉 4.09 毛发医疗 -0.66
云计算 4.05 水泥概念 -0.64
云办公 4.03 工业大麻 -0.61

资金面上看,今日东数西算(算力)概念板块获主力资金净流入148.62亿元,其中,147股获主力资金净流入,54股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中兴通讯,今日主力资金净流入25.50亿元,净流入资金居前的还有中科曙光、寒武纪、润泽科技等,主力资金分别净流入11.47亿元、9.63亿元、9.29亿元。

资金流入比率方面,润建股份、嘉环科技、天玑科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为56.38%、56.27%、53.68%。(数据宝)

东数西算(算力)概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000063 中兴通讯 9.02 9.62 255012.40 15.68
603019 中科曙光 5.40 8.81 114717.41 11.77
688256 寒武纪 20.00 3.96 96289.83 8.52
300442 润泽科技 20.00 16.53 92933.98 15.79
688041 海光信息 15.28 8.83 85117.68 7.21
000938 紫光股份 10.01 8.45 76944.35 10.15
000977 浪潮信息 6.93 13.28 74482.27 5.74
300383 光环新网 19.99 13.02 71676.97 15.71
300017 网宿科技 16.33 20.87 70099.61 10.02
002261 拓维信息 10.01 34.56 66807.36 4.34
600602 云赛智联 10.01 19.36 62795.28 12.96
603300 海南华铁 10.03 22.77 58343.66 13.28
002335 科华数据 10.00 15.42 53296.65 18.41
603887 城地香江 9.98 19.78 52841.07 24.84
603881 数据港 10.00 10.20 51444.18 20.86
000032 深桑达A 10.01 15.20 50889.63 18.99
600100 同方股份 9.95 7.84 48201.72 22.03
301236 软通动力 4.02 11.29 41678.98 7.89
002230 科大讯飞 3.69 5.12 38548.56 6.25
600845 宝信软件 10.01 3.37 35603.47 13.71
000066 中国长城 5.21 7.32 33690.15 9.03
000815 美利云 9.96 12.82 30564.40 28.43
300245 天玑科技 19.97 10.11 30223.79 53.68
300002 神州泰岳 10.43 12.29 29227.67 8.53
300166 东方国信 8.96 18.71 24874.32 11.33
300657 弘信电子 13.98 31.33 24274.89 4.43
688343 云天励飞 10.46 15.96 20788.96 7.49
603220 中贝通信 6.78 17.13 20689.43 10.65
300846 首都在线 4.63 42.25 19527.52 4.34
301165 锐捷网络 20.00 29.80 19458.19 12.23
600589 大位科技 9.93 7.95 19273.74 34.60
601789 宁波建工 9.96 23.09 18862.80 13.60
300474 景嘉微 6.90 12.58 18444.32 4.79
600941 中国移动 3.74 3.90 17986.94 4.50
300113 顺网科技 5.89 19.82 15817.39 6.66
002625 光启技术 5.37 3.55 15761.22 5.78
300672 国科微 2.31 8.52 15651.28 10.66
300212 易华录 6.45 11.24 15471.52 6.74
002602 ST华通 4.93 1.84 15095.46 17.15
601138 工业富联 2.56 1.02 15092.14 3.24
301202 朗威股份 20.00 27.77 15037.06 30.70
002126 银轮股份 10.00 2.31 14201.62 25.88
300047 天源迪科 6.50 20.31 13328.81 8.09
688047 龙芯中科 4.95 3.28 13313.11 10.77
688521 芯原股份 6.80 5.07 13258.44 9.03
603000 人民网 5.49 5.00 12662.54 9.39
300249 依米康 8.62 40.85 12580.80 3.86
605111 新洁能 3.32 6.11 12354.62 13.63
002757 南兴股份 3.96 29.58 12084.36 6.50
002368 太极股份 5.14 11.39 11468.10 5.29
688327 云从科技 5.72 16.37 11205.18 5.40
300634 彩讯股份 5.48 14.35 11151.65 5.65
603206 嘉环科技 9.99 11.27 11143.77 56.27
301396 宏景科技 12.36 50.46 10545.32 6.89
300895 铜牛信息 14.24 22.32 9902.31 7.45
300214 日科化学 20.00 18.15 9068.29 17.27
300067 安诺其 3.70 18.29 9026.79 8.35
300857 协创数据 8.11 11.52 9011.08 2.76
603296 华勤技术 10.00 2.84 8835.91 5.48
000156 华数传媒 5.46 6.30 8348.96 8.63
300192 科德教育 5.49 20.61 8291.35 9.39
300081 恒信东方 8.89 17.05 7693.98 8.53
600186 莲花控股 4.51 17.58 7249.07 3.27
002229 鸿博股份 3.96 14.86 7246.62 6.92
301085 亚康股份 10.58 24.62 7005.45 5.74
300098 高新兴 4.25 13.77 6891.54 4.97
603322 超讯通信 5.37 12.06 6481.32 6.98
688385 复旦微电 1.63 3.96 5786.75 6.10
688158 优刻得 1.63 24.06 5738.63 1.56
300454 深信服 15.32 8.83 5509.42 2.03
300188 国投智能 5.16 4.73 5312.21 9.22
300418 昆仑万维 2.27 5.65 5298.65 1.81
300608 思特奇 6.67 13.14 5230.34 10.22
002439 启明星辰 3.10 7.68 4913.57 4.81
603496 恒为科技 2.99 12.15 4773.62 4.26
002236 大华股份 2.67 4.12 4733.63 3.10
002929 润建股份 9.99 0.57 4715.25 56.38
000533 顺钠股份 6.51 23.96 4421.13 3.80
300250 初灵信息 5.14 20.60 4234.45 7.31
300324 旋极信息 3.56 9.16 4215.22 6.71
300042 朗科科技 6.71 17.65 4133.65 4.87
603636 南威软件 2.02 12.58 4002.54 3.30
300520 科大国创 4.50 13.95 4000.37 3.77
300056 中创环保 6.37 6.61 3900.99 10.07
600498 烽火通信 4.26 12.93 3359.36 0.79
300456 赛微电子 3.17 6.79 3274.88 4.31
688262 国芯科技 5.80 7.16 3227.07 5.79
600131 国网信通 5.99 2.63 3217.13 5.07
300061 旗天科技 4.91 7.96 3145.78 4.74
600666 奥瑞德 2.02 10.23 3079.58 4.12
000925 众合科技 2.42 5.81 2902.63 8.80
300366 创意信息 4.49 11.31 2876.46 4.39
300911 亿田智能 17.26 12.82 2738.78 3.67
600850 电科数字 8.16 8.27 2646.18 1.90
300229 拓尔思 2.76 14.15 2588.26 0.86
603803 瑞斯康达 3.48 13.30 2411.86 3.48
300730 科创信息 4.96 10.72 2346.21 7.98
301178 天亿马 5.37 19.11 2337.80 8.69
002642 荣联科技 3.33 15.37 2319.38 2.80
002197 ST证通 5.07 7.10 2283.65 12.82
605066 天正电气 -0.45 7.50 2258.67 8.96
600734 实达集团 0.00 8.60 2216.95 2.62
002771 真视通 3.98 12.35 2010.13 4.89
001339 智微智能 7.00 18.96 1966.29 2.94
688205 德科立 -0.62 4.64 1897.20 5.57
300933 中辰股份 3.87 8.41 1872.04 6.19
603528 多伦科技 1.48 7.18 1831.05 3.78
603602 纵横通信 3.28 6.16 1741.60 6.61
300252 金信诺 1.98 13.78 1707.77 2.06
301248 杰创智能 6.54 29.55 1558.28 2.29
688225 亚信安全 5.86 4.46 1460.57 5.73
000779 甘咨询 1.94 4.04 1360.59 8.14
000636 风华高科 0.78 2.38 1284.33 3.04
301208 中亦科技 2.21 25.24 1196.30 2.53
688135 利扬芯片 6.60 11.05 1126.95 2.22
601868 中国能建 0.45 0.82 1099.64 1.86
301070 开勒股份 -1.86 12.27 1049.39 3.20
300798 锦鸡股份 3.08 6.84 1025.62 5.51
301139 元道通信 5.53 12.01 1007.87 4.48
300663 科蓝软件 3.56 10.72 890.41 1.02
002042 华孚时尚 2.05 4.32 852.97 2.12
300053 航宇微 2.68 6.49 741.50 1.29
300560 中富通 2.66 7.49 720.87 3.43
300578 会畅通讯 2.20 7.24 682.83 2.15
300853 申昊科技 12.33 30.15 616.19 0.57
300949 奥雅股份 3.66 7.05 583.66 6.19
600636 国新文化 1.13 4.99 560.02 2.90
600996 贵广网络 3.05 3.48 516.39 1.25
600979 广安爱众 1.53 7.05 515.39 1.12
601929 吉视传媒 3.02 6.14 511.92 1.17
603985 恒润股份 3.49 4.15 476.07 2.02
600449 宁夏建材 2.50 2.55 405.47 2.34
002184 海得控制 0.41 15.00 264.87 0.50
300605 恒锋信息 3.23 6.61 239.19 2.24
002908 德生科技 1.91 21.25 219.89 0.32
300270 中威电子 0.49 5.17 213.96 1.96
002528 ST英飞拓 -0.38 1.69 162.46 3.51
600289 *ST信通 5.01 0.38 149.84 15.81
300157 新锦动力 -0.32 4.45 139.25 1.45
300579 数字认证 1.55 6.09 129.03 0.25
300052 中青宝 3.70 10.44 125.79 0.24
688229 博睿数据 7.75 8.14 117.55 0.49
300536 *ST农尚 -0.54 1.99 107.19 2.51
000070 ST特信 0.48 2.26 31.02 0.25
688168 安博通 2.58 6.72 29.62 0.09
300603 立昂技术 -1.05 30.87 28.70 0.02
003005 竞业达 1.57 18.15 27.09 0.05
002848 高斯贝尔 1.01 8.77 -15.99 -0.16
688051 佳华科技 2.80 2.07 -18.71 -0.47
300588 熙菱信息 2.85 7.58 -32.33 -0.15
300376 ST易事特 2.77 1.09 -50.41 -0.54
600405 动力源 4.05 11.20 -58.86 -0.17
603679 华体科技 -0.07 2.75 -64.08 -1.04
300807 天迈科技 0.48 6.63 -112.92 -0.93
688500 慧辰股份 4.85 4.27 -113.78 -1.13
002822 ST中装 1.04 1.69 -131.91 -3.77
003007 直真科技 2.07 6.27 -134.38 -0.86
600804 *ST鹏博 1.71 4.37 -161.11 -1.48
300826 测绘股份 0.24 2.17 -173.92 -3.02
688387 信科移动 4.52 2.74 -205.03 -0.88
605081 太和水 3.15 3.45 -313.47 -8.04
601928 凤凰传媒 0.27 0.43 -386.63 -3.24
300609 汇纳科技 1.50 4.31 -437.01 -3.08
300300 ST峡创 -0.98 2.29 -543.67 -11.79
300167 *ST迪威 -2.95 7.49 -577.61 -9.38
603003 *ST龙宇 1.67 3.49 -580.44 -7.94
002298 中电兴发 1.96 5.90 -589.03 -2.68
002912 中新赛克 2.08 4.40 -589.94 -2.89
000889 ST中嘉 -0.84 2.27 -615.50 -13.19
600654 中安科 0.56 3.33 -626.63 -2.31
300133 华策影视 4.67 13.73 -659.91 -0.34
688228 开普云 4.71 11.12 -670.54 -1.42
300397 天和防务 -0.81 4.77 -839.77 -3.58
603011 合锻智能 -1.86 8.69 -913.21 -2.68
300472 新元科技 0.23 10.28 -940.36 -4.37
300556 丝路视觉 3.80 17.76 -974.41 -2.41
600821 金开新能 3.62 3.16 -995.75 -2.80
000886 海南高速 -0.43 5.99 -1073.40 -2.61
300494 盛天网络 1.27 14.59 -1119.71 -1.35
002015 协鑫能科 0.92 1.05 -1166.65 -8.91
002575 群兴玩具 -0.85 4.06 -1375.02 -7.11
002657 中科金财 1.53 10.56 -1424.53 -1.90
300020 *ST银江 -0.93 3.47 -1437.53 -16.85
300921 南凌科技 4.69 29.72 -1472.32 -1.82
002117 东港股份 2.50 15.74 -1593.03 -1.36
301536 星宸科技 1.65 29.16 -1711.88 -1.84
600193 创兴资源 0.25 12.55 -1715.48 -7.65
000158 常山北明 2.80 12.62 -1834.90 -0.37
002243 力合科创 0.45 1.68 -2055.03 -11.44
300738 奥飞数据 19.98 37.19 -2088.17 -0.25
002730 电光科技 -0.30 9.54 -2418.75 -3.68
002881 美格智能 0.92 18.59 -2420.61 -1.27
002413 雷科防务 -0.20 4.07 -2450.04 -9.80
300065 海兰信 4.36 25.99 -2635.12 -1.20
300825 阿尔特 0.80 5.61 -2772.44 -8.19
603110 东方材料 2.56 18.52 -2914.79 -3.57
300319 麦捷科技 -0.31 5.18 -2925.70 -5.25
300925 法本信息 2.13 10.81 -3027.85 -3.07
002183 怡亚通 -0.63 4.55 -3321.61 -6.07
300688 创业黑马 2.93 19.01 -3743.17 -3.83
603629 利通电子 2.43 13.07 -3796.20 -3.95
300613 富瀚微 1.90 8.93 -3849.58 -2.87
300571 平治信息 5.92 34.96 -4141.87 -2.53
300344 立方数科 -0.09 24.01 -5320.88 -3.29
603859 能科科技 -0.73 7.61 -5811.80 -8.99
688685 迈信林 1.52 7.20 -8179.53 -12.35
002122 汇洲智能 -0.96 15.00 -8452.50 -5.48
688316 青云科技 -2.23 32.73 -9013.00 -7.94
600410 华胜天成 0.09 19.87 -9511.75 -4.11
603315 福鞍股份 -7.35 16.31 -11278.47 -15.52
600126 杭钢股份 10.04 14.00 -14965.33 -2.68
002354 天娱数科 -1.81 21.72 -15653.89 -5.48
002152 广电运通 2.52 8.33 -16178.28 -5.25
300459 汤姆猫 -0.44 11.83 -19236.91 -7.42
000034 神州数码 1.84 24.84 -21898.28 -2.74
300287 飞利信 -1.21 28.95 -26128.45 -8.46
300458 全志科技 0.24 17.61 -33299.27 -6.70
002123 梦网科技 0.26 33.67 -35562.64 -7.67
600797 浙大网新 2.51 37.21 -40500.53 -9.49
600986 浙文互联 -2.54 29.71 -42841.38 -10.86
600633 浙数文化 2.79 24.28 -69439.47 -12.16
300638 广和通 -9.90 30.09 -70132.41 -10.62
002065 东华软件 1.68 32.24 -119536.67 -9.31
000818 航锦科技 -5.75 34.10 -221190.71 -22.48
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。