1. 首页
  2. 观点

40.59亿元资金今日流出电力设备股

沪指2月20日下跌0.02%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为国防军工、美容护理,涨幅分别为1.70%、1.67%。跌幅居前的行业为建筑装饰、传媒,跌幅分别为0.82%、0.73%。电力设备行业今日下跌0.65%。

沪指2月20日下跌0.02%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为国防军工、美容护理,涨幅分别为1.70%、1.67%。跌幅居前的行业为建筑装饰、传媒,跌幅分别为0.82%、0.73%。电力设备行业今日下跌0.65%。

电力设备行业今日下跌0.65%,全天主力资金净流出40.59亿元,该行业所属的个股共351只,今日上涨的有157只,涨停的有3只;下跌的有187只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有114只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是上海电气,今日净流入资金6.73亿元,紧随其后的是雄韬股份、鸣志电器,净流入资金分别为1.62亿元、1.09亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有卧龙电驱、阳光电源、先导智能,净流出资金分别为9.41亿元、2.89亿元、2.70亿元。(数据宝)

电力设备行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601727 上海电气    6.06    5.27 67303.70
002733 雄韬股份    9.99    11.91 16237.27
603728 鸣志电器    5.96    5.88 10878.60
300153 科泰电源    3.88    16.52 10673.57
300207 欣旺达    2.76    3.82 10330.65
300853 申昊科技    2.28    28.34 8253.14
600110 诺德股份    8.44    5.99 5904.26
688573 信宇人    19.98    26.41 4586.75
601126 四方股份    3.58    2.80 3347.40
603906 龙蟠科技    -2.97    8.48 3199.15
300222 科大智能    4.37    17.21 3198.67
002533 金杯电工    5.64    10.63 3016.55
300750 宁德时代    -1.22    0.50 2979.67
002801 微光股份    9.99    9.54 2728.14
300568 星源材质    1.76    4.53 2339.63
688598 金博股份    4.83    5.49 2238.38
688660 电气风电    2.45    2.81 2107.23
002121 科陆电子    -3.40    5.74 2054.23
002339 积成电子    1.52    5.46 2043.58
603320 迪贝电气    1.92    10.91 1749.96

电力设备行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600580 卧龙电驱    -2.48    20.18 -94075.96
300274 阳光电源    -1.66    2.48 -28923.91
300450 先导智能    -0.47    4.20 -26995.52
002245 蔚蓝锂芯    1.10    17.44 -22767.46
002276 万马股份    4.53    19.80 -18788.60
603606 东方电缆    -4.83    4.21 -16607.61
600438 通威股份    -3.30    1.12 -16279.47
688676 金盘科技    -3.78    4.96 -11906.53
688611 杭州柯林    8.23    8.93 -10965.29
601012 隆基绿能    -1.90    1.16 -10867.87
300068 南都电源    -2.64    6.65 -10789.62
002335 科华数据    -1.31    14.07 -10511.92
300432 富临精工    9.34    10.62 -10427.38
002459 晶澳科技    -3.13    1.90 -10277.70
002112 三变科技    -5.86    37.16 -9022.17
300173 福能东方    -3.13    11.89 -8807.89
300763 锦浪科技    -1.97    3.36 -8392.77
002709 天赐材料    -1.23    2.40 -7868.26
300660 江苏雷利    6.84    12.91 -7260.50
600481 双良节能    -3.04    3.14 -7095.97

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。