1. 首页
  2. 观点

248只股中线走稳 站上半年线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3322.17点,收于半年线之上,涨跌幅0.56%,A股总成交额为17595.69亿元。到目前为止,今日有248只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有旭杰科技、深深房A、朗科科技等,乖离率分别为28.12%、9.47%、9.29%;创世纪、华联控股、重药控股等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3322.17点,收于半年线之上,涨跌幅0.56%,A股总成交额为17595.69亿元。到目前为止,今日有248只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有旭杰科技、深深房A、朗科科技等,乖离率分别为28.12%、9.47%、9.29%;创世纪、华联控股、重药控股等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

2月10日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
836149 旭杰科技    30.00        31.59    11.77    15.08    28.12
000029 深深房A    10.04         1.31    14.22    15.57    9.47
300042 朗科科技    12.69        13.01    20.31    22.20    9.29
002229 鸿博股份    10.03         8.26    12.25    13.38    9.26
301060 兰卫医学    9.33         7.16    9.81    10.66    8.65
002189 中光学    10.00         5.36    19.77    21.45    8.49
603882 金域医学    10.00         6.12    30.62    33.10    8.11
603985 恒润股份    10.04         2.03    11.51    12.38    7.60
600996 贵广网络    9.99         2.77    8.69    9.25    6.46
600193 创兴资源    10.12         3.76    3.39    3.59    5.91
300616 尚品宅配    6.76         6.08    12.41    13.10    5.54
300103 达刚控股    5.93         2.62    6.27    6.61    5.40
603665 康隆达    6.05         3.53    14.82    15.60    5.27
002571 德力股份    10.12        14.40    4.45    4.68    5.20
300050 世纪鼎利    5.72         9.57    5.80    6.10    5.15
301153 中科江南    6.39         5.23    26.64    27.99    5.08
002059 云南旅游    10.08         3.52    5.31    5.57    4.90
300767 震安科技    7.29         5.04    9.82    10.30    4.88
300359 全通教育    8.41         6.67    5.54    5.80    4.64
603860 中公高科    4.93         4.39    29.26    30.62    4.64
000620 新华联    5.43         3.03    1.85    1.94    4.59
002771 真视通    5.52        13.74    18.30    19.12    4.48
301017 漱玉平民    6.52         4.73    12.11    12.58    3.92
600355 精伦电子    6.99        34.02    3.83    3.98    3.83
836547 无锡晶海    5.62         6.15    17.20    17.85    3.78
603003 *ST龙宇    4.92         1.40    4.93    5.12    3.78
300003 乐普医疗    8.33         4.21    11.41    11.84    3.75
002739 万达电影    6.20         4.08    11.24    11.65    3.69
600131 国网信通    4.28         1.91    19.06    19.73    3.53
301207 华兰疫苗    4.51         5.92    18.38    19.01    3.44
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。