1. 首页
  2. 观点

2月7日科创板主力资金净流出34.12亿元

沪深两市全天主力资金净流出73.42亿元,其中,科创板主力资金净流出34.12亿元,主力资金净流入的有244只股,主力资金净流出的有337只股。

沪深两市全天主力资金净流出73.42亿元,其中,科创板主力资金净流出34.12亿元,主力资金净流入的有244只股,主力资金净流出的有337只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有406只,涨停的有青云科技、长光华芯等4只,下跌的有171只。其中,上市5日内的有C海博等,今日涨幅较高的有C海博,涨幅为3.36%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有244只,其中,4只个股主力资金净流入超亿元,寒武纪主力资金净流入3.18亿元,净流入资金居首;晶晨股份、澜起科技紧随其后,全天净流入资金分别为1.79亿元、1.61亿元。主力资金净流出的有337只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌1.82%,全天主力资金净流出7.13亿元,其次是云天励飞、海光信息,主力资金净流出分别为4.05亿元、3.12亿元。

上市5日内的资金净流出较多的是C海博,今日主力资金净流出321.86万元。

从主力资金连续性进行观察,共有53只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是华锐精密,该股已连续8个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有浩瀚深度、西力科技等,主力资金分别连续流入6天、6天。主力资金连续流出的个股有112只,连续流出天数最多的是微芯生物,该股已连续23个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中触媒、晶丰明源等,主力资金分别连续流出19天、14天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688256 寒武纪 31817.44    4.24    6.19    3.03
688099 晶晨股份 17895.97    10.62    1.38    4.46
688008 澜起科技 16127.97    4.20    1.43    4.64
688158 优刻得 13747.76    22.14    19.98    6.46
688048 长光华芯 8354.90    7.44    20.00    20.53
688141 杰华特 6037.76    5.87    2.36    10.87
688591 泰凌微 5415.28    8.29    1.49    9.99
688561 奇安信 5226.39    6.46    4.16    3.63
688726 拉普拉斯 4388.58    13.28    4.55    20.00
688183 生益电子 4237.44    8.14    2.33    1.71
688516 奥特维 3883.88    10.18    4.68    3.03
688378 奥来德 3773.84    17.45    4.30    4.53
688629 华丰科技 3631.09    2.83    3.27    15.75
688326 经纬恒润 3606.26    8.02    1.10    5.55
688223 晶科能源 3535.99    4.36    4.31    1.25
688327 云从科技 3504.20    3.23    2.66    10.36
688316 青云科技 3491.80    28.97    20.00    5.70
688205 德科立 3254.39    5.24    4.28    8.63
688598 金博股份 3123.64    10.95    8.01    6.34
688668 鼎通科技 3039.83    6.34    3.71    7.26
688005 容百科技 2917.99    7.44    3.10    3.65
688435 英方软件 2777.34    15.42    14.71    11.08
688114 华大智造 2768.44    5.12    15.42    4.80
688696 极米科技 2734.86    14.99    1.38    2.15
688303 大全能源 2601.48    6.83    5.02    2.99
688425 铁建重工 2451.30    15.32    0.49    2.62
688019 安集科技 2310.47    5.32    1.71    2.18
688559 海目星 2172.31    9.11    3.22    3.46
688369 致远互联 1890.79    7.01    5.76    8.76
688599 天合光能 1861.61    2.78    5.42    1.66
688187 时代电气 1823.61    6.97    0.90    2.05
688439 振华风光 1819.34    10.65    1.08    3.01
688227 品高股份 1760.95    5.24    19.99    14.40
688372 伟测科技 1699.82    2.96    1.48    9.36
688120 华海清科 1682.01    2.64    -0.08    2.27
688016 心脉医疗 1620.23    8.53    1.75    1.43
688007 光峰科技 1599.91    4.78    7.33    4.57
688212 澳华内镜 1564.44    16.31    -2.30    1.73
688306 均普智能 1553.90    2.80    1.16    11.29
688301 奕瑞科技 1522.19    6.13    2.85    1.68
688232 新点软件 1503.31    8.19    2.84    3.22
688152 麒麟信安 1470.12    6.35    5.62    11.91
688521 芯原股份 1389.91    1.01    1.92    4.65
688028 沃尔德 1353.32    8.15    1.35    5.55
688270 臻镭科技 1337.07    6.17    0.66    4.12
688168 安博通 1333.10    7.03    7.47    5.40
688108 赛诺医疗 1209.31    17.01    3.58    1.72
688800 瑞可达 1182.90    1.89    6.02    6.11
688281 华秦科技 1172.91    7.58    0.63    3.69
688222 成都先导 1171.80    2.92    3.17    6.78
688318 财富趋势 1155.66    0.96    4.69    3.93
688139 海尔生物 1134.36    9.81    1.11    1.11
688609 九联科技 1101.34    3.68    3.64    5.42
688375 国博电子 1071.46    10.47    0.33    0.79
688297 中无人机 1028.71    3.15    0.86    3.01
688078 龙软科技   981.86    11.72    5.88    4.03
688403 汇成股份   963.89    5.76    1.68    3.18
688658 悦康药业   962.21    6.90    0.07    2.05
688253 英诺特   907.32    6.66    1.90    6.60
688337 普源精电   886.31    11.87    -1.10    3.04
688630 芯碁微装   878.56    4.40    1.51    2.49
688244 永信至诚   840.91    4.72    4.17    11.42
688549 中巨芯   830.91    3.79    1.02    4.25
688229 博睿数据   821.58    9.54    4.85    4.35
688396 华润微   808.69    1.62    0.89    0.79
688717 艾罗能源   778.82    3.85    2.59    6.39
688563 航材股份   774.17    6.64    -0.04    1.86
688562 航天软件   774.10    9.99    3.07    2.91
688172 燕东微   759.13    4.02    1.60    1.53
688621 阳光诺和   756.52    5.53    3.98    3.30
688065 凯赛生物   734.38    5.23    1.01    0.56
688499 利元亨   728.52    3.92    1.68    4.80
688083 中望软件   715.99    2.72    1.53    2.38
688082 盛美上海   706.41    2.52    0.39    0.63
688122 西部超导   699.50    2.07    1.63    1.20
688685 迈信林   697.40    1.05    12.13    9.92
688601 力芯微   685.30    2.67    1.13    4.44
688186 广大特材   667.48    8.60    2.17    1.99
688553 汇宇制药   654.23    11.93    0.07    1.18
688661 和林微纳   643.97    3.37    1.39    4.30
688128 中国电研   630.80    6.49    1.60    1.09
688089 嘉必优   629.47    9.93    2.05    1.84
688173 希荻微   604.07    7.08    1.28    3.22
688529 豪森智能   589.80    5.27    1.21    3.79
688376 美埃科技   567.52    11.98    0.94    2.70
688072 拓荆科技   558.22    0.73    -0.56    3.15
688311 盟升电子   546.09    6.92    -0.59    1.54
688692 达梦数据   544.72    1.19    3.20    7.43
688595 芯海科技   534.46    1.19    6.76    8.31
688246 嘉和美康   526.03    2.34    13.97    7.71
688699 明微电子   523.87    12.28    0.31    1.07
688093 世华科技   505.68    5.38    3.20    1.78
688588 凌志软件   492.42    1.88    0.83    4.46
688334 西高院   492.09    8.70    0.24    2.23
688182 灿勤科技   481.70    6.19    0.44    1.06
688059 华锐精密   478.35    10.08    0.53    1.61
688584 上海合晶   467.37    6.37    -0.26    6.88
688533 上声电子   458.54    3.67    0.61    2.14
688478 晶升股份   443.29    8.13    0.00    1.75
688381 帝奥微   437.05    5.40    1.24    2.35
688819 天能股份   434.71    5.30    1.55    0.32
688138 清溢光电   434.21    2.21    0.60    2.73
688695 中创股份   433.00    6.85    0.91    10.25
688129 东来技术   423.17    17.48    -0.64    1.17
688429 时创能源   405.17    5.59    3.47    3.76
688733 壹石通   399.01    5.13    0.15    2.00
688051 佳华科技   396.20    11.34    3.51    2.03
688373 盟科药业   391.27    7.07    5.02    2.91
688333 铂力特   390.62    0.68    3.08    3.90
688143 长盈通   389.70    1.23    2.27    12.54
688616 西力科技   385.35    12.72    0.46    1.55
688260 昀冢科技   385.11    3.39    2.39    6.29
688026 洁特生物   366.80    10.16    0.60    1.90
688200 华峰测控   363.31    1.19    1.01    1.78
688157 松井股份   359.65    9.85    0.55    0.88
688680 海优新材   354.01    3.39    6.38    3.82
688656 浩欧博   345.62    5.27    2.07    1.21
688084 晶品特装   345.45    3.04    2.65    5.16
688268 华特气体   337.35    4.48    1.05    1.35
688121 卓然股份   332.82    11.73    1.01    1.82
688216 气派科技   330.65    8.05    -1.36    1.76
688006 杭可科技   324.82    4.33    1.82    0.68
688176 亚虹医药   319.75    7.79    2.16    1.53
688711 宏微科技   318.56    3.18    2.34    2.68
688363 华熙生物   317.29    1.52    1.68    0.88
688221 前沿生物   305.91    4.76    5.49    1.70
688758 赛分科技   305.53    2.84    2.44    17.64
688522 纳睿雷达   290.18    0.94    2.31    6.25
688539 高华科技   289.43    5.18    0.27    2.10
688085 三友医疗   286.40    6.34    -0.69    0.97
688628 优利德   284.74    5.44    -0.33    1.28
688518 联赢激光   283.39    1.92    1.29    2.63
688033 天宜上佳   283.10    4.24    1.59    2.06
688237 超卓航科   277.88    6.63    -0.17    4.13
688552 航天南湖   275.85    3.54    4.23    5.23
688162 巨一科技   274.58    3.31    1.56    5.37
688789 宏华数科   269.03    2.88    1.66    0.77
688087 英科再生   262.95    3.51    1.18    1.27
688179 阿拉丁   262.15    5.43    1.45    1.13
688678 福立旺   261.26    0.67    15.39    8.99
688779 五矿新能   258.43    2.33    1.63    1.15
688132 邦彦技术   245.40    2.98    3.29    3.94
688611 杭州柯林   240.58    6.96    1.37    0.85
688766 普冉股份   233.72    0.28    1.69    6.91
688466 金科环境   227.02    10.96    4.56    1.14
688622 禾信仪器   219.99    3.31    4.62    1.38
688360 德马科技   212.28    1.11    1.84    4.67
688618 三旺通信   209.69    3.31    0.96    2.47
688302 海创药业   209.11    5.29    1.31    1.85
688150 莱特光电   202.53    1.86    0.96    2.93
688315 诺禾致源   191.46    0.92    3.09    3.54
688351 微电生理   190.67    2.06    2.39    3.83
688721 龙图光罩   187.31    1.28    -0.41    10.14
688631 莱斯信息   184.76    0.25    5.95    10.98
688596 正帆科技   181.38    0.98    0.89    1.70
688201 信安世纪   180.99    2.11    1.33    3.10
688581 安杰思   178.47    6.01    0.92    1.23
688248 南网科技   176.39    1.33    2.98    1.83
688336 三生国健   173.57    3.27    0.36    0.38
688719 爱科赛博   167.63    7.85    0.94    1.07
688225 亚信安全   167.55    0.68    -4.20    5.89
688175 高凌信息   166.37    4.79    2.26    3.40
688602 康鹏科技   166.18    5.42    0.43    1.73
688665 四方光电   165.98    1.25    0.95    3.62
688025 杰普特   162.32    1.10    1.25    3.12
688448 磁谷科技   161.47    2.63    0.03    4.15
688032 禾迈股份   152.96    0.67    2.79    1.72
688009 中国通号   152.04    0.82    0.69    0.37
688282 *ST导航   145.53    4.97    2.82    2.38
688063 派能科技   142.83    0.67    2.24    2.16
688292 浩瀚深度   141.18    0.89    3.01    7.72
688163 赛伦生物   139.81    6.58    1.94    2.69
688181 八亿时空   135.19    1.06    3.40    3.06
688573 信宇人   131.84    3.14    0.59    4.93
688586 江航装备   129.18    2.06    0.86    0.84
688353 华盛锂电   128.48    6.72    1.88    1.31
688502 茂莱光学   127.36    0.32    -0.06    9.28
688556 高测股份   126.97    1.02    2.94    2.18
688355 明志科技   126.21    2.80    0.21    1.95
688507 索辰科技   125.32    0.60    1.67    6.05
688648 中邮科技   123.19    3.57    -0.25    2.13
688710 益诺思   122.89    3.95    0.95    3.33
688067 爱威科技   122.06    5.03    2.27    1.89
688105 诺唯赞   121.32    1.68    4.71    0.87
688409 富创精密   120.54    0.38    -0.13    3.33
688693 锴威特   115.24    1.38    -0.84    6.58
688509 正元地信   114.18    2.27    1.75    3.21
688788 科思科技   109.94    2.93    1.34    1.02
688498 源杰科技   109.35    0.21    4.23    6.25
688523 航天环宇   108.63    2.71    -0.15    2.41
688307 中润光学   108.15    0.66    1.56    10.54
688273 麦澜德   106.50    7.20    0.46    1.68
688358 祥生医疗   105.96    2.57    2.23    1.33
688257 新锐股份    97.94    2.32    0.17    1.80
688798 艾为电子    94.10    0.31    0.68    2.88
688021 奥福环保    91.36    8.88    0.77    1.28
688531 日联科技    83.52    1.13    0.74    1.92
688062 迈威生物    81.40    1.15    0.55    2.08
688377 迪威尔    80.40    1.64    -0.95    1.27
688117 圣诺生物    80.15    1.45    1.00    1.96
688330 宏力达    79.50    2.57    0.49    0.82
688308 欧科亿    74.66    2.05    1.14    1.29
688231 隆达股份    72.47    2.82    1.32    1.40
688626 翔宇医疗    71.46    1.71    2.54    0.83
688606 奥泰生物    68.70    2.13    0.07    0.58
688069 德林海    62.57    6.20    1.11    0.61
688298 东方生物    61.46    0.79    0.47    1.29
688259 创耀科技    61.11    0.65    -0.81    2.21
688079 美迪凯    60.11    1.03    1.88    1.59
688171 纬德信息    56.36    1.73    1.07    3.54
688113 联测科技    52.21    2.43    2.00    1.12
688081 兴图新科    51.33    1.18    1.81    2.23
688070 纵横股份    48.50    1.14    1.09    1.22
688215 瑞晟智能    45.48    1.15    5.22    3.05
688433 华曙高科    43.93    0.45    0.76    1.81
688459 哈铁科技    43.93    2.40    0.74    1.09
688395 正弦电气    41.30    2.62    1.71    0.99
688718 唯赛勃    40.48    2.59    0.38    0.85
688339 亿华通    39.99    0.51    1.44    2.19
688597 煜邦电力    37.91    0.85    -0.19    1.75
688170 德龙激光    35.73    1.21    0.39    1.61
688013 天臣医疗    34.70    1.85    -0.21    1.21
688410 山外山    34.40    1.22    0.68    1.16
688310 迈得医疗    28.73    1.89    1.65    0.82
688055 龙腾光电    27.08    0.74    1.81    0.28
688147 微导纳米    25.56    0.24    0.61    4.16
688367 工大高科    20.30    1.06    2.33    1.32
688193 仁度生物    20.23    1.32    2.17    1.40
688526 科前生物    19.11    0.53    0.44    0.56
688359 三孚新科    17.50    0.40    -1.39    1.03
688450 光格科技    15.59    1.00    0.66    1.40
688625 呈和科技    14.32    0.66    1.53    0.41
688505 复旦张江    14.22    0.43    1.70    0.59
688511 天微电子    13.47    0.26    3.72    3.67
688510 航亚科技    13.10    0.27    1.37    1.15
688203 海正生材    12.55    0.97    0.71    1.10
688251 井松智能    12.08    0.35    1.73    3.57
688295 中复神鹰    10.37    0.23    0.33    1.64
688011 新光光电    10.16    0.80    0.31    0.79
688097 博众精工    8.76    0.05    -0.04    1.30
688057 金达莱    4.55    0.38    0.90    0.38
688722 同益中    1.31    0.02    2.63    2.62
688098 申联生物    0.56    0.05    2.56    0.52
688393 安必平    0.18    0.00    2.73    3.83
688701 卓锦股份    0.00    0.00    0.34    1.10
688066 航天宏图    -0.28    -0.00    3.16    5.27
688289 圣湘生物    -0.82    -0.00    3.09    1.89
688107 安路科技    -1.70    -0.01    1.36    1.31
688613 奥精医疗    -2.76    -0.11    3.28    1.08
688737 中自科技    -3.41    -0.08    0.72    3.44
688707 振华新材    -6.29    -0.10    2.08    1.14
688178 万德斯    -7.55    -0.46    -1.12    1.28
688050 爱博医疗    -8.69    -0.03    3.53    1.77
688217 睿昂基因   -10.06    -0.53    1.84    1.61
688323 瑞华泰   -10.38    -0.45    1.59    0.99
688053 思科瑞   -10.46    -0.17    0.45    5.55
688352 颀中科技   -14.46    -0.10    0.93    3.30
688004 博汇科技   -14.72    -0.17    2.50    5.92
688419 耐科装备   -15.27    -0.35    -0.38    5.73
688655 迅捷兴   -15.37    -0.74    -1.03    1.32
688356 键凯科技   -17.05    -0.65    1.83    0.80
688623 双元科技   -17.16    -1.32    0.38    1.31
688530 欧莱新材   -18.97    -0.38    -0.05    8.23
688670 金迪克   -22.38    -1.68    -0.08    0.87
688261 东微半导   -22.58    -0.18    1.58    3.60
688657 浩辰软件   -23.95    -0.77    0.72    1.84
688585 上纬新材   -24.42    -1.88    0.89    0.47
688488 艾迪药业   -24.56    -0.68    1.62    1.15
688092 爱科科技   -24.69    -0.91    -0.23    1.52
688689 银河微电   -27.44    -0.61    -0.22    1.56
688335 复洁环保   -30.97    -4.58    -0.89    0.51
688290 景业智能   -33.21    -0.14    -0.51    8.23
688619 罗普特   -34.82    -1.01    -0.64    1.97
688167 炬光科技   -36.08    -0.07    2.88    7.27
688309 恒誉环保   -37.94    -5.59    0.37    0.62
688265 南模生物   -38.53    -2.30    1.30    1.28
688799 华纳药厂   -41.05    -1.10    0.05    0.96
688075 安旭生物   -42.08    -2.59    0.41    0.33
688272 富吉瑞   -43.13    -1.95    1.07    1.62
688379 华光新材   -43.66    -1.14    -0.56    2.00
688285 高铁电气   -43.87    -3.39    0.13    0.46
688276 百克生物   -45.39    -0.64    2.06    0.74
688338 赛科希德   -48.25    -2.61    1.00    0.72
688560 明冠新材   -48.85    -1.23    2.58    1.56
688280 精进电动   -51.22    -1.38    2.06    1.64
688148 芳源股份   -52.83    -1.39    1.43    1.50
688389 普门科技   -56.32    -0.50    1.52    1.81
688479 友车科技   -57.25    -1.41    4.36    3.59
688428 诺诚健华   -57.46    -1.11    -1.23    1.59
688639 华恒生物   -58.80    -0.45    0.54    2.06
688558 国盛智科   -60.19    -2.49    -0.52    0.80
688329 艾隆科技   -60.78    -3.92    -0.06    1.84
688146 中船特气   -65.29    -0.59    1.05    2.67
688184 帕瓦股份   -66.86    -6.02    2.16    0.81
688420 美腾科技   -67.33    -4.80    1.56    1.92
688709 成都华微   -67.85    -0.14    3.83    7.77
688683 莱尔科技   -73.53    -5.50    1.43    0.44
688283 坤恒顺维   -76.12   -11.75    -0.23    0.29
688137 近岸蛋白   -76.61    -5.60    1.61    1.27
688061 灿瑞科技   -78.37    -2.75    -0.33    2.20
688681 科汇股份   -78.63    -3.84    0.66    1.58
688768 容知日新   -80.16    -0.91    0.22    2.32
688101 三达膜   -80.78    -2.42    1.45    0.76
688638 誉辰智能   -84.46    -3.81    1.02    2.80
688528 秦川物联   -86.45    -7.90    -0.44    0.71
688776 国光电气   -88.10    -0.95    0.20    1.71
688391 钜泉科技   -88.22    -1.65    -0.07    3.08
688198 佰仁医疗   -88.90    -4.25    1.68    0.14
688314 康拓医疗   -91.27    -6.47    -1.21    0.57
688468 科美诊断   -91.47    -3.29    0.71    0.98
688100 威胜信息   -91.67    -0.78    0.14    0.65
688667 菱电电控   -92.53    -1.09    0.41    3.69
688197 首药控股   -95.19    -7.69    -0.07    0.73
688119 中钢洛耐   -96.55    -5.41    1.05    0.81
688056 莱伯泰科 -101.80    -4.94    0.35    0.97
688565 力源科技 -109.88    -5.34    2.11    2.19
688199 久日新材 -110.06    -3.97    0.46    1.12
688432 有研硅 -111.08    -1.23    1.07    1.57
688156 路德环境 -112.94    -7.69    0.97    1.07
688576 西山科技 -114.32    -5.21    0.53    1.37
688136 科兴制药 -114.77    -1.43    1.91    2.12
688211 中科微至 -115.69   -10.19    0.41    0.59
688177 百奥泰 -119.46    -3.85    1.14    0.38
688636 智明达 -123.84    -3.56    -1.64    1.06
688610 埃科光电 -127.99    -3.75    -1.62    2.15
688485 九州一轨 -133.80    -6.26    -0.50    2.44
688305 科德数控 -133.81    -0.93    0.18    1.98
688679 通源环境 -133.97    -9.47    0.20    1.04
688189 南新制药 -134.18    -4.68    1.08    1.60
688456 有研粉材 -135.19    -1.45    0.90    2.60
688247 宣泰医药 -140.20    -3.43    0.87    2.75
688569 铁科轨道 -144.49    -6.95    1.19    0.48
688133 泰坦科技 -148.46    -2.29    1.50    1.99
688659 元琛科技 -152.33    -6.61    0.85    2.02
688370 丛麟科技 -154.19   -11.95    0.21    1.54
688579 山大地纬 -156.65    -1.21    3.26    3.22
688671 碧兴物联 -158.68   -13.15    0.75    1.45
688357 建龙微纳 -160.09    -8.66    1.03    0.81
688331 荣昌生物 -161.74    -1.60    1.43    2.17
688151 华强科技 -166.55   -11.52    0.39    0.92
688501 青达环保 -167.82    -8.49    -0.29    1.14
688060 云涌科技 -169.52   -11.59    0.16    0.64
688517 金冠电气 -169.66    -7.02    0.95    1.28
688236 春立医疗 -170.00    -5.16    -2.41    3.18
688267 中触媒 -173.32    -8.47    0.30    0.98
688366 昊海生科 -184.30    -3.84    1.87    0.42
688312 燕麦科技 -184.56    -3.10    0.75    1.39
688633 星球石墨 -188.15    -5.13    -0.52    0.94
688663 新风光 -189.13    -4.21    1.15    1.41
688371 菲沃泰 -190.37    -4.40    -0.50    2.13
688551 科威尔 -199.12    -6.67    0.42    1.24
688287 ST观典 -199.29   -13.63    0.87    0.68
688238 和元生物 -208.92    -4.05    3.07    2.20
688046 药康生物 -210.05    -3.66    4.18    2.01
688508 芯朋微 -210.56    -0.80    -0.22    4.10
688455 科捷智能 -214.09   -12.98    0.50    1.06
688480 赛恩斯 -214.29   -11.67    0.07    1.01
688669 聚石化学 -215.07    -9.57    -0.06    1.19
688607 康众医疗 -215.98    -8.95    1.15    1.83
688291 金橙子 -221.58   -11.88    -0.24    2.61
688557 兰剑智能 -222.70    -6.35    -0.19    1.65
688096 京源环保 -224.39   -13.81    0.92    1.20
688386 泛亚微透 -225.81    -7.71    0.81    1.25
688399 硕世生物 -226.70    -7.96    0.71    0.79
688269 凯立新材 -226.86    -6.02    1.59    1.16
688443 智翔金泰 -226.99    -3.51    0.73    2.25
688580 伟思医疗 -233.50    -7.27    1.16    1.16
688368 晶丰明源 -236.70    -2.47    -0.90    1.22
688600 皖仪科技 -238.84    -8.53    -0.79    1.37
688328 深科达 -240.79    -4.26    -1.18    3.72
688045 必易微 -242.60    -5.12    -1.37    3.67
688489 三未信安 -248.27    -5.86    -0.81    2.34
688102 斯瑞新材 -250.37    -4.53    -0.74    1.39
688233 神工股份 -251.36    -2.48    -0.42    2.50
688398 赛特新材 -252.17    -9.98    1.74    1.03
688512 慧智微 -258.41    -1.83    0.30    4.30
688015 交控科技 -259.19    -6.49    -0.41    1.07
688319 欧林生物 -265.23    -6.72    -0.53    0.85
688786 悦安新材 -270.42    -5.27    2.94    1.68
688697 纽威数控 -281.69    -4.59    -0.79    1.07
688603 天承科技 -281.91    -6.73    0.79    1.78
688571 杭华股份 -284.53    -5.52    -1.85    1.64
688317 之江生物 -284.76   -11.63    0.49    0.77
688206 概伦电子 -289.94    -2.99    -0.15    2.74
688513 苑东生物 -292.45    -3.84    -0.72    1.42
688677 海泰新光 -294.15    -6.53    -0.23    0.94
688035 德邦科技 -294.20    -1.34    1.81    6.23
688651 盛邦安全 -310.01    -4.15    0.27    6.45
688161 威高骨科 -316.65    -8.18    -0.91    0.37
688411 C海博 -321.86    -0.44    3.36    32.81
688426 康为世纪 -323.02    -8.21    -0.96    4.34
688793 倍轻松 -332.81    -9.33    0.92    1.52
688385 复旦微电 -335.98    -0.60    -0.60    2.69
688325 赛微微电 -339.10    -4.36    -1.06    3.92
688230 芯导科技 -344.00    -3.90    -0.23    6.22
688349 三一重能 -344.49    -3.56    0.67    1.91
688566 吉贝尔 -351.22   -10.48    -0.09    0.76
688520 神州细胞 -355.19    -4.07    1.31    0.52
688383 新益昌 -356.51    -5.92    -0.58    1.28
688020 方邦股份 -357.53   -10.74    0.21    1.21
688180 君实生物 -374.27    -2.20    -0.04    0.81
688109 品茗科技 -382.57    -8.59    -0.15    2.07
688030 山石网科 -385.32    -7.04    0.73    1.84
688095 福昕软件 -392.31    -0.87    -2.26    6.35
688767 博拓生物 -393.08   -13.84    -0.06    0.78
688646 逸飞激光 -393.99    -5.19    -0.99    3.17
688321 微芯生物 -394.23    -4.78    1.10    1.10
688617 惠泰医疗 -395.29    -1.94    0.45    0.56
688115 思林杰 -400.22    -8.68    0.21    2.82
688077 大地熊 -406.26    -3.37    -1.67    4.37
688682 霍莱沃 -415.84   -12.43    0.52    1.32
688519 南亚新材 -420.17    -8.35    0.09    0.95
688469 芯联集成 -422.92    -1.04    0.41    1.88
688345 博力威 -427.78    -9.11    6.47    2.37
688458 美芯晟 -428.98    -3.84    -2.65    3.75
688047 龙芯中科 -434.73    -0.42    -0.96    2.75
688575 亚辉龙 -438.67    -3.85    2.22    1.24
688296 和达科技 -443.23   -15.76    -0.64    2.07
688258 卓易信息 -448.78    -2.09    -0.24    4.62
688277 天智航 -472.60    -4.67    0.00    2.03
688700 东威科技 -473.18    -2.60    -0.43    2.19
688191 智洋创新 -478.58   -11.08    -1.15    1.48
688038 中科通达 -481.25    -5.62    -0.61    4.95
688496 清越科技 -490.60    -9.05    0.78    2.52
688418 震有科技 -491.56    -2.65    -0.85    3.16
688687 凯因科技 -498.92    -5.44    -1.26    2.34
688239 航宇科技 -501.08    -2.87    0.41    2.91
688202 美迪西 -507.08    -4.51    2.32    2.74
688739 成大生物 -512.51    -7.48    0.11    1.38
688590 新致软件 -529.07    -1.12    -2.65    8.83
688073 毕得医药 -529.27    -5.58    -1.82    4.45
688300 联瑞新材 -532.27    -1.73    -0.10    2.71
688091 上海谊众 -535.90    -6.38    0.36    1.13
688131 皓元医药 -536.40    -3.87    1.02    1.69
688106 金宏气体 -549.82    -6.10    0.81    1.07
688593 新相微 -590.57    -4.53    -1.33    2.03
688536 思瑞浦 -591.48    -2.64    -0.28    1.78
688196 卓越新能 -604.82   -14.39    -1.07    0.95
688348 昱能科技 -605.22    -4.54    2.81    3.40
688612 威迈斯 -607.92    -4.24    3.29    2.14
688130 晶华微 -630.00    -7.78    -0.65    10.37
688570 天玛智控 -645.78   -14.42    0.00    1.25
688010 福光股份 -647.70    -6.39    -2.38    1.61
688112 鼎阳科技 -647.74    -8.80    -1.01    1.61
688003 天准科技 -648.91    -1.91    -1.63    3.71
688068 热景生物 -649.79    -3.81    1.85    2.79
688029 南微医学 -659.49    -4.85    0.03    1.03
688288 鸿泉物联 -661.03    -6.86    -1.02    4.63
688592 司南导航 -661.39   -13.49    0.35    4.35
688416 恒烁股份 -666.01    -1.92    0.63    16.64
688125 安达智能 -668.48   -15.58    -0.61    4.27
688103 国力股份 -669.73    -9.35    -0.31    1.93
688589 力合微 -674.90    -6.34    0.64    3.25
688080 映翰通 -681.93    -1.27    13.44    16.33
688401 路维光电 -685.36    -4.92    -0.04    4.47
688361 中科飞测 -703.40    -1.57    -4.26    1.85
688071 华依科技 -706.56    -6.53    -1.52    3.52
688192 迪哲医药 -708.78    -6.72    1.11    1.35
688058 宝兰德 -722.07    -2.19    4.34    11.45
688662 富信科技 -723.75    -6.88    0.49    3.37
688166 博瑞医药 -734.46    -1.92    -0.27    3.01
688278 特宝生物 -758.35    -4.24    -0.25    0.55
688190 云路股份 -761.86    -6.36    -2.82    1.09
688388 嘉元科技 -832.07    -6.60    0.53    1.95
688153 唯捷创芯 -834.48    -3.69    3.39    5.62
688210 统联精密 -841.54    -6.28    1.43    6.26
688503 聚和材料 -846.61    -1.16    13.10    7.28
688252 天德钰 -857.17    -3.42    -0.08    5.36
688652 京仪装备 -861.24    -4.13    -2.43    3.48
688750 金天钛业 -873.18    -7.29    -0.48    7.46
688262 国芯科技 -904.10    -1.82    1.50    6.43
688218 江苏北人 -934.99    -2.54    1.27    13.08
688408 中信博 -939.42    -2.29    2.30    3.38
688387 信科移动 -945.16    -6.93    0.34    1.67
688266 泽璟制药 -962.18    -6.57    2.56    0.85
688022 瀚川智能 -974.13    -8.75    -1.04    4.71
688778 厦钨新能 -1008.24    -3.28    4.97    1.53
688127 蓝特光学 -1013.11    -3.51    1.87    2.44
688049 炬芯科技 -1045.79    -1.13    -3.28    15.94
688234 天岳先进 -1073.27    -2.01    -0.88    3.02
688578 艾力斯 -1143.85    -2.68    -0.28    1.33
688039 当虹科技 -1188.34    -2.99    -1.22    10.31
688708 佳驰科技 -1215.79    -6.54    -0.87    8.72
688653 康希通信 -1225.19    -2.70    6.47    9.94
688702 盛科通信 -1231.28    -3.61    -2.92    2.02
688543 国科军工 -1236.78    -6.71    0.34    4.22
688279 峰岹科技 -1261.50    -2.06    -2.30    4.79
688207 格灵深瞳 -1263.97    -5.19    -0.12    8.25
688548 广钢气体 -1265.28    -8.21    3.90    2.23
688538 和辉光电 -1272.07    -5.60    1.78    1.72
688500 慧辰股份 -1273.43   -13.86    -2.13    3.96
688219 会通股份 -1290.55   -10.53    0.00    2.34
688486 龙迅股份 -1294.28    -3.91    15.57    5.18
688185 康希诺 -1329.73   -10.39    1.97    1.81
688691 灿芯股份 -1351.10    -4.38    -1.78    15.31
688698 伟创电气 -1361.03    -2.56    -0.07    4.51
688484 南芯科技 -1365.01    -3.45    0.81    3.64
688209 英集芯 -1380.04    -6.78    -1.89    3.52
688627 精智达 -1391.20    -5.57    5.97    4.13
688135 利扬芯片 -1419.47    -6.94    0.36    5.27
688690 纳微科技 -1430.08   -11.66    3.37    1.64
