1. 首页
  2. 观点

554只股短线走稳 站上五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3314.29点,收于五日均线之上,涨跌幅1.33%,A股总成交额为11647.46亿元。到目前为止,今日有554只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有仕净科技、*ST普利、泓淋电力等,乖离率分别为16.23%、15.92%、10.78%;博隆技术、牧原股份、东山精密等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3314.29点,收于五日均线之上,涨跌幅1.33%,A股总成交额为11647.46亿元。到目前为止,今日有554只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有仕净科技、*ST普利、泓淋电力等,乖离率分别为16.23%、15.92%、10.78%;博隆技术、牧原股份、东山精密等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

2月7日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301030 仕净科技    20.00        12.13    19.36    22.50    16.23
300630 *ST普利    19.83        18.04    2.45    2.84    15.92
301439 泓淋电力    13.27        16.13    17.02    18.86    10.78
603618 杭电股份    10.05         1.49    5.90    6.35    7.66
603803 瑞斯康达    9.98         7.35    10.65    11.46    7.63
600785 新华百货    9.98         5.88    10.90    11.68    7.16
002945 华林证券    10.02         2.93    15.41    16.47    6.86
300338 *ST开元    8.78         3.11    3.60    3.84    6.61
301600 慧翰股份    11.18        18.21   181.37   193.00    6.41
300561 汇金科技    7.74        16.46    53.10    56.49    6.38
000567 海德股份    8.10         1.34    6.15    6.54    6.38
002629 仁智股份    10.11         7.16    4.51    4.79    6.16
000628 高新发展    6.63        10.24    55.98    59.22    5.78
300333 兆日科技    7.34        10.82    14.80    15.64    5.69
300108 *ST吉药    7.62        10.45    1.07    1.13    5.41
300117 *ST嘉寓    5.15         6.37    0.97    1.02    5.37
836149 旭杰科技    6.92         7.06    11.15    11.75    5.36
300399 天利科技    6.57         5.80    23.55    24.80    5.32
603398 沐邦高科    6.63         2.96    15.72    16.56    5.32
002021 中捷资源    6.12         3.56    2.47    2.60    5.09
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。