1. 首页
  2. 观点

今日613只个股突破五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3250.60点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为11275.94亿元。到目前为止,今日有613只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有飞利信、航锦科技、电工合金等,乖离率分别为11.50%、8.65%、8.00%;上海亚虹、华森制药、泸州老窖等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3250.60点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为11275.94亿元。到目前为止,今日有613只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有飞利信、航锦科技、电工合金等,乖离率分别为11.50%、8.65%、8.00%;上海亚虹、华森制药、泸州老窖等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

1月27日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300287 飞利信    14.25        19.27    4.24    4.73    11.50
000818 航锦科技    10.03         0.96    15.45    16.79    8.65
300697 电工合金    12.46        16.77    16.13    17.42    8.00
600758 辽宁能源    10.06         1.58    3.35    3.61    7.89
600300 维维股份    10.03         1.91    3.05    3.29    7.87
002549 凯美特气    10.09         1.62    5.98    6.44    7.66
002047 宝鹰股份    10.13         2.08    2.43    2.61    7.58
301061 匠心家居    10.24         4.76    75.14    80.72    7.42
600191 华资实业    9.95         4.22    7.72    8.29    7.38
000042 中洲控股    9.93         3.80    4.54    4.87    7.17
835508 殷图网联    8.83        11.29    26.94    28.85    7.09
301356 天振股份    8.64         7.52    17.27    18.48    7.01
002256 兆新股份    10.00         8.37    2.26    2.42    6.89
603716 塞力医疗    9.99         9.63    6.91    7.38    6.86
003042 中农联合    9.21        15.73    15.26    16.25    6.52
600793 宜宾纸业    10.00        10.00    19.62    20.90    6.51
000039 中集集团    8.07         3.48    7.68    8.17    6.41
002760 凤形股份    9.97         3.05    15.99    16.98    6.19
600807 济高发展    10.16         8.02    2.66    2.82    6.17
603068 博通集成    10.00        12.65    38.20    40.47    5.95
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。