1. 首页
  2. 观点

2024年业绩高增长股提前看,548股净利润增幅翻倍

2751家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有622家,占比22.61%。证券时报•数据宝统计显示,截至1月27日,已经有2751家公司公布了2024年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司622家、预盈300家,合计报喜公司比例为33.52%;业绩预亏、预降公司分别有977家、494家。

2751家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有622家,占比22.61%。

证券时报•数据宝统计显示,截至1月27日,已经有2751家公司公布了2024年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司622家、预盈300家,合计报喜公司比例为33.52%;业绩预亏、预降公司分别有977家、494家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有548家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有358家。具体到个股看,正丹股份预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为12051.78%;思特威、华北制药预计全年净利润同比增幅中值分别为2671.00%、2456.08%,增幅位列第二、第三。

分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、机械设备等行业,分别有79只、52只、49只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有327只、141只、64只、16只。

证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨3.53%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是震裕科技,累计上涨73.75%;福莱新材、汉得信息今年以来分别上涨58.51%、57.74%紧随其后。股价下跌个股中,友好集团跌幅最大,累计下跌20.46%,跌幅较大的还有龙大美食、北京科锐,累计跌幅分别为20.33%、20.13%。(数据宝)

全年业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利
润增幅
中值(%)
最新收盘
价(元)
今年以来
涨跌幅(%)
行业
300641 正丹股份 2025.01.13 12051.78 27.34 10.06 基础化工
688213 思特威 2025.01.27 2671.00 80.38 3.42 电子
600812 华北制药 2025.01.17 2456.08 5.40 4.45 医药生物
600730 中国高科 2025.01.27 2034.03 6.15 1.65 社会服务
600335 国机汽车 2025.01.21 1848.00 6.28 0.80 汽车
300673 佩蒂股份 2025.01.22 1840.14 18.28 3.10 农林牧渔
688183 生益电子 2025.01.24 1415.54 37.82 -3.67 电子
001309 德明利 2025.01.18 1380.09 102.19 17.19 电子
002945 华林证券 2025.01.23 1130.83 15.83 3.26 非银金融
002259 ST升达 2025.01.23 1122.62 2.44 2.52 公用事业
605333 沪光股份 2025.01.22 1110.79 36.47 11.77 汽车
300144 宋城演艺 2025.01.24 1068.96 8.82 -5.06 社会服务
300758 七彩化学 2025.01.24 1036.11 13.80 15.19 基础化工
600746 江苏索普 2025.01.23 1013.44 7.04 0.43 基础化工
301012 扬电科技 2025.01.22 986.32 25.32 1.48 电力设备
002476 宝莫股份 2025.01.25 952.88 4.30 1.90 石油石化
833171 国航远洋 2025.01.21 948.27 5.85 -3.31 交通运输
300604 长川科技 2025.01.22 896.47 45.18 2.38 电子
002489 浙江永强 2025.01.23 882.89 3.37 4.01 轻工制造
603499 翔港科技 2025.01.27 875.85 28.00 8.32 轻工制造
601002 晋亿实业 2025.01.25 864.82 4.49 3.22 机械设备
300170 汉得信息 2025.01.21 848.61 19.56 57.74 计算机
002457 青龙管业 2025.01.23 824.75 11.82 1.90 建筑材料
000953 河化股份 2025.01.21 809.39 5.33 -4.65 医药生物
688351 微电生理 2025.01.25 805.34 18.09 -4.99 医药生物
002787 华源控股 2025.01.17 789.57 8.26 4.82 轻工制造
300115 长盈精密 2025.01.21 786.79 19.49 20.01 电子
002395 双象股份 2025.01.24 778.36 17.38 5.27 基础化工
600171 上海贝岭 2025.01.22 747.63 37.70 -4.99 电子
002796 世嘉科技 2025.01.25 746.72 11.63 3.65 通信
600267 海正药业 2025.01.23 743.98 8.52 2.65 医药生物
002534 西子洁能 2025.01.10 724.50 12.52 12.69 电力设备
002483 润邦股份 2025.01.22 721.71 5.96 14.40 机械设备
688380 中微半导 2025.01.25 715.08 32.05 7.19 电子
000949 新乡化纤 2025.01.22 688.00 4.13 2.99 基础化工
688485 九州一轨 2025.01.18 682.96 9.51 10.20 机械设备
300886 华业香料 2025.01.18 682.90 19.45 3.51 美容护理
600685 中船防务 2025.01.22 680.15 23.31 -1.65 国防军工
300409 道氏技术 2025.01.23 673.60 13.42 -1.40 电力设备
002670 国盛金控 2025.01.18 666.97 14.14 8.02 非银金融
600149 廊坊发展 2025.01.22 663.43 4.21 3.19 公用事业
002428 云南锗业 2025.01.25 659.92 18.93 0.16 有色金属
688766 普冉股份 2025.01.27 659.30 123.12 21.59 电子
002497 雅化集团 2025.01.21 658.43 13.20 12.82 基础化工
600711 ST盛屯 2025.01.23 655.59 5.05 2.64 有色金属
300458 全志科技 2025.01.23 646.86 47.75 23.19 电子
300035 中科电气 2025.01.16 635.00 15.22 1.81 电力设备
000039 中集集团 2025.01.25 612.00 7.56 -2.70 机械设备
600758 辽宁能源 2025.01.27 611.89 3.28 -4.65 煤炭
603890 春秋电子 2025.01.22 591.68 12.64 7.57 电子
002365 永安药业 2025.01.25 588.93 8.17 2.25 医药生物
603707 健友股份 2025.01.25 588.27 13.48 1.58 医药生物
603986 兆易创新 2025.01.22 576.43 130.50 22.19 电子
600460 士兰微 2025.01.23 575.05 25.85 -0.65 电子
688506 百利天恒 2025.01.21 561.24 194.72 1.56 医药生物
301025 读客文化 2025.01.22 556.97 9.80 2.83 传媒
000638 万方发展 2025.01.25 531.95 4.75 1.93 国防军工
002901 大博医疗 2025.01.11 527.42 35.55 15.27 医药生物
002714 牧原股份 2025.01.09 510.48 36.88 -4.06 农林牧渔
688234 天岳先进 2025.01.24 510.10 56.00 9.38 电子
003015 日久光电 2025.01.24 507.05 14.07 -1.68 电子
301021 英诺激光 2025.01.22 500.07 28.88 11.55 机械设备
300100 双林股份 2025.01.14 495.94 37.96 37.34 汽车
603236 移远通信 2025.01.23 495.33 84.08 22.85 通信
603501 韦尔股份 2025.01.22 485.88 107.36 2.83 电子
300953 震裕科技 2025.01.20 484.54 121.00 73.75 电力设备
300790 宇瞳光学 2025.01.15 483.38 21.27 11.42 计算机
600433 冠豪高新 2025.01.21 481.97 3.16 -0.32 轻工制造
688662 富信科技 2025.01.14 467.78 37.63 9.64 电子
603577 汇金通 2025.01.21 467.38 8.39 5.01 电力设备
002886 沃特股份 2025.01.22 463.93 17.77 6.92 基础化工
300004 南风股份 2025.01.23 456.43 6.42 4.39 机械设备
688155 先惠技术 2025.01.24 450.62 39.77 4.82 电力设备
300761 立华股份 2025.01.17 446.36 18.61 -4.37 农林牧渔
301213 观想科技 2025.01.24 436.21 44.79 3.85 国防军工
603516 淳中科技 2025.01.24 428.50 60.83 10.04 计算机
300381 溢多利 2025.01.18 425.59 7.04 0.28 医药生物
300972 万辰集团 2025.01.24 425.59 100.79 25.62 食品饮料
300010 豆神教育 2025.01.23 422.24 7.71 24.15 社会服务
300417 南华仪器 2025.01.24 419.40 11.22 -4.75 机械设备
002762 金发拉比 2025.01.22 419.22 4.88 -15.86 纺织服饰
300816 艾可蓝 2025.01.24 414.53 24.17 -5.51 汽车
601616 广电电气 2025.01.24 392.62 4.28 -2.51 电力设备
688798 艾为电子 2025.01.24 385.21 74.88 7.25 电子
300964 本川智能 2025.01.24 379.85 36.41 1.42 电子
605376 博迁新材 2025.01.25 367.71 30.20 4.32 有色金属
688159 有方科技 2025.01.25 365.41 34.54 14.22 通信
300927 江天化学 2025.01.23 362.46 18.34 11.35 基础化工
001211 双枪科技 2025.01.23 361.23 22.40 15.46 轻工制造
002370 亚太药业 2025.01.17 361.01 3.27 7.21 医药生物
300968 格林精密 2025.01.24 360.76 17.83 8.19 电子
600714 金瑞矿业 2025.01.22 355.67 10.31 6.07 基础化工
002546 新联电子 2025.01.21 353.91 4.65 7.39 电力设备
002440 闰土股份 2025.01.21 347.88 6.75 0.60 基础化工
002639 雪人股份 2025.01.18 344.11 6.75 -1.46 机械设备
688355 明志科技 2025.01.24 343.28 18.26 9.01 机械设备
603893 瑞芯微 2025.01.21 337.41 157.26 43.13 电子
601127 赛力斯 2025.01.22 334.72 132.80 -0.44 汽车
002606 大连电瓷 2025.01.22 329.83 9.72 5.42 电力设备
002661 克明食品 2025.01.23 328.48 9.78 -2.78 食品饮料
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。