1. 首页
  2. 观点

科创板股2024年业绩提前看 64股净利润增幅翻倍

337家科创板公司提前对2024年业绩进行预告,业绩预亏的有133家,业绩预增的有70家,业绩减亏的有55家,业绩预降的有46家,业绩预盈的有32家,业绩预警的有1家。

337家科创板公司提前对2024年业绩进行预告,业绩预亏的有133家,业绩预增的有70家,业绩减亏的有55家,业绩预降的有46家,业绩预盈的有32家,业绩预警的有1家。

证券时报•数据宝统计显示,截至1月27日,有337家公司公布了2024年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司70家、预盈32家,合计报喜公司比例为30.27%;业绩预降公司46家、预亏公司有133家。

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有64家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有25家。

具体到个股看,思特威预计净利润增幅最高。公司预计2024年净利润增幅中值为2671.00%;生益电子、微电生理预计净利润同比增幅中值分别为1415.54%、805.34%,增幅位列第二、第三。

分行业看,2024年净利润增逾50%的科创板股主要集中在电子、医药生物、计算机等行业,分别有32只、17只、10只个股上榜。

数据宝统计显示,业绩预计高增长科创板个股今年以来平均上涨5.94%。个股来看,今年以来涨幅最大的是仕佳光子,累计上涨41.92%,福光股份、海天瑞声分别上涨36.07%、32.74%紧随其后。股价下跌个股中,赛分科技跌幅最大,累计下跌26.67%,跌幅较大的还有科兴制药、中信博,累计跌幅分别为16.97%、15.50%。

资金流向方面,业绩大幅增长股,近5日主力资金净流入较多的有虹软科技、中信博、恒玄科技,资金净流入金额分别为1.24亿元、1.18亿元、8952.53万元。近5日主力资金净流出金额较高的有海光信息、甬矽电子、先锋精科,资金净流出金额分别为5.61亿元、3.21亿元、2.21亿元。

科创板公司2024年净利润预计增幅排名

代码 简称 业绩预告
日期
业绩预告
类型
预计净利
润增幅
中值(%)
行业
688213 思特威 2025.01.27 预增     2671.00 电子
688183 生益电子 2025.01.24 预盈     1415.54 电子
688351 微电生理 2025.01.25 预增     805.34 医药生物
688380 中微半导 2025.01.25 预盈     715.08 电子
688485 九州一轨 2025.01.18 预增     682.96 机械设备
688766 普冉股份 2025.01.27 预盈     659.30 电子
688506 百利天恒 2025.01.21 预盈     561.24 医药生物
688234 天岳先进 2025.01.24 预盈     510.10 电子
688662 富信科技 2025.01.14 预盈     467.78 电子
688155 先惠技术 2025.01.24 预增     450.62 电力设备
688798 艾为电子 2025.01.24 预增     385.21 电子
688159 有方科技 2025.01.25 预盈     365.41 通信
688355 明志科技 2025.01.24 预增     343.28 机械设备
688209 英集芯 2025.01.24 预增     318.75 电子
688728 格科微 2025.01.25 预增     273.10 电子
688608 恒玄科技 2025.01.23 预增     272.09 电子
688208 道通科技 2025.01.06 预增     262.66 计算机
688313 仕佳光子 2025.01.18 预盈     236.71 通信
688685 迈信林 2025.01.27 预增     229.48 国防军工
688008 澜起科技 2025.01.23 预增     212.28 电子
688371 菲沃泰 2025.01.23 预盈     205.89 电子
688597 煜邦电力 2025.01.23 预增     189.60 电力设备
688123 聚辰股份 2025.01.18 预增     188.97 电子
688151 华强科技 2025.01.24 预增     183.00 医药生物
688077 大地熊 2025.01.25 预盈     173.07 有色金属
688362 甬矽电子 2025.01.09 预盈     169.60 电子
688605 先锋精科 2025.01.25 预增     167.83 电子
688109 品茗科技 2025.01.21 预增     161.48 计算机
688076 诺泰生物 2025.01.25 预增     157.77 医药生物
688681 科汇股份 2025.01.24 预增     151.60 电力设备
688336 三生国健 2025.01.17 预增     149.87 医药生物
688233 神工股份 2025.01.25 预盈     147.75 电子
688249 晶合集成 2025.01.22 预增     146.90 电子
688252 天德钰 2025.01.22 预增     143.77 电子
688118 普元信息 2025.01.18 预盈     143.09 计算机
688519 南亚新材 2025.01.25 预盈     141.32 电子
688553 汇宇制药 2025.01.25 预增     136.08 医药生物
688018 乐鑫科技 2025.01.16 预增     135.00 电子
688237 超卓航科 2025.01.25 预盈     134.72 国防军工
688095 福昕软件 2025.01.25 预盈     134.09 计算机
688787 海天瑞声 2025.01.25 预盈     132.91 计算机
688418 震有科技 2025.01.25 预盈     132.35 通信
688265 南模生物 2025.01.18 预盈     130.37 医药生物
688525 佰维存储 2025.01.24 预盈     128.83 电子
688449 联芸科技 2025.01.25 预增     127.84 电子
688520 神州细胞 2025.01.18 预盈     127.78 医药生物
688152 麒麟信安 2025.01.25 预盈     123.41 计算机
688578 艾力斯 2025.01.21 预增     121.99 医药生物
688793 倍轻松 2025.01.21 预盈     121.80 家用电器
688296 和达科技 2025.01.24 预盈     120.34 计算机
688150 莱特光电 2025.01.21 预增     119.34 电子
688379 华光新材 2025.01.27 预增     116.33 机械设备
688136 科兴制药 2025.01.18 预盈     115.77 医药生物
688010 福光股份 2025.01.18 预盈     114.65 电子
688272 富吉瑞 2025.01.24 预盈     111.94 国防军工
688162 巨一科技 2025.01.17 预盈     109.80 机械设备
688699 明微电子 2025.01.23 预盈     108.67 电子
688247 宣泰医药 2025.01.23 预增     108.00 医药生物
688306 均普智能 2025.01.25 预盈     104.85 机械设备
688480 赛恩斯 2025.01.22 预增     104.81 环保
688225 亚信安全 2025.01.24 预盈     103.65 计算机
688565 力源科技 2025.01.17 预盈     102.73 环保
688026 洁特生物 2025.01.18 预增     101.22 医药生物
688088 虹软科技 2025.01.16 预增     101.16 计算机
688399 硕世生物 2025.01.25 减亏     99.40 医药生物
688161 威高骨科 2025.01.22 预增     95.88 医药生物
688591 泰凌微 2025.01.23 预增     95.00 电子
688288 鸿泉物联 2025.01.17 减亏     92.32 计算机
688267 中触媒 2025.01.21 预增     91.13 基础化工
688196 卓越新能 2025.01.16 预增     90.81 基础化工
688550 瑞联新材 2025.01.24 预增     86.53 电子
688508 芯朋微 2025.01.17 预增     84.95 电子
688567 孚能科技 2025.01.25 减亏     84.31 电力设备
688408 中信博 2025.01.22 预增     84.04 电力设备
688038 中科通达 2025.01.16 减亏     82.20 计算机
688282 *ST导航 2025.01.17 减亏     80.27 国防军工
688108 赛诺医疗 2025.01.25 预警     79.50 医药生物
688726 拉普拉斯 2025.01.24 预增     78.91 电力设备
688322 奥比中光 2025.01.21 减亏     78.25 电子
688105 诺唯赞 2025.01.17 减亏     77.45 医药生物
688185 康希诺 2025.01.18 减亏     75.72 医药生物
688027 国盾量子 2025.01.18 减亏     73.37 通信
689009 九号公司 2025.01.25 预增     73.08 汽车
688768 容知日新 2025.01.09 预增     72.25 机械设备
688129 东来技术 2025.01.24 预增     70.30 基础化工
688368 晶丰明源 2025.01.16 减亏     67.13 电子
688195 腾景科技 2025.01.17 预增     65.65 电子
688099 晶晨股份 2025.01.21 预增     64.65 电子
688661 和林微纳 2025.01.24 减亏     64.19 电子
688359 三孚新科 2025.01.17 减亏     64.13 电子
688286 敏芯股份 2025.01.18 减亏     63.18 电子
688668 鼎通科技 2025.01.18 预增     63.16 通信
688500 慧辰股份 2025.01.17 减亏     62.90 计算机
688115 思林杰 2025.01.22 预增     61.39 机械设备
688087 英科再生 2025.01.16 预增     59.98 基础化工
688049 炬芯科技 2025.01.22 预增     59.86 电子
688606 奥泰生物 2025.01.21 预增     59.49 医药生物
688767 博拓生物 2025.01.24 预增     59.47 医药生物
688360 德马科技 2025.01.24 预增     58.11 机械设备
688131 皓元医药 2025.01.25 预增     54.97 医药生物
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。