1. 首页
  2. 观点

快手概念涨8.17%,主力资金净流入34股

截至1月14日收盘,快手概念上涨8.17%,位居概念板块涨幅第1,板块内,46股上涨,首都在线、蓝色光标、壹网壹创等20%涨停,遥望科技、三维通信、广博股份等涨停,宣亚国际、易点天下、因赛集团等涨幅居前,分别上涨13.71%、13.13%、11.94%。

截至1月14日收盘,快手概念上涨8.17%,位居概念板块涨幅第1,板块内,46股上涨,首都在线、蓝色光标、壹网壹创等20%涨停,遥望科技、三维通信、广博股份等涨停,宣亚国际、易点天下、因赛集团等涨幅居前,分别上涨13.71%、13.13%、11.94%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
快手概念 8.17 金属铅 1.56
人形机器人 8.06 金属锌 2.17
Sora概念(文生视频) 7.90 青蒿素 2.33
拼多多概念 7.89 同花顺中特估100 2.35
华为盘古 7.64 超级品牌 2.57
减速器 7.64 芬太尼 2.65
智谱AI 7.60 金属铜 2.72
Web3.0 7.40 黄金概念 2.76
抖音概念(字节概念) 7.31 ST板块 2.78
ChatGPT概念 7.19 金属钴 2.79

资金面上看,今日快手概念板块获主力资金净流入24.23亿元,其中,34股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是利欧股份,今日主力资金净流入5.30亿元,净流入资金居前的还有蓝色光标、首都在线、三维通信等,主力资金分别净流入4.44亿元、2.10亿元、1.57亿元。

资金流入比率方面,引力传媒、遥望科技、壹网壹创等流入比率居前,主力资金净流入率分别为84.42%、74.22%、53.87%。(数据宝)

快手概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002131 利欧股份 9.88 17.44 52980.47 14.88
300058 蓝色光标 20.02 18.15 44416.55 11.20
300846 首都在线 20.04 15.98 21037.01 26.95
002115 三维通信 10.08 17.66 15677.19 17.60
000681 视觉中国 8.42 17.33 12837.29 5.09
301171 易点天下 13.13 18.21 11620.29 7.26
002103 广博股份 10.04 9.19 10848.06 32.49
300792 壹网壹创 19.99 3.45 10311.77 53.87
300459 汤姆猫 8.82 11.47 9214.01 4.42
002878 元隆雅图 9.99 17.50 7228.34 10.77
002291 遥望科技 10.09 1.72 7097.06 74.22
002354 天娱数科 9.82 22.58 6719.04 3.10
000676 智度股份 6.91 3.98 6119.91 15.18
300364 中文在线 7.18 8.32 5990.55 4.67
603598 引力传媒 10.03 1.60 5985.58 84.42
300063 天龙集团 10.91 16.77 5443.09 5.81
002400 省广集团 8.72 17.55 4482.29 1.83
300781 因赛集团 11.94 13.62 4228.88 6.52
300925 法本信息 8.17 7.63 3470.03 6.42
603366 日出东方 6.34 7.21 3448.50 5.32
600986 浙文互联 7.08 5.06 2663.21 7.08
002654 万润科技 6.33 3.90 2225.27 5.87
300280 紫天科技 10.26 15.71 1832.72 4.23
300169 天晟新材 7.45 6.40 1325.33 9.35
300770 新媒股份 4.61 1.39 1234.64 10.09
002279 久其软件 6.68 4.93 1229.20 5.26
301428 世纪恒通 6.50 11.06 1160.20 5.09
002995 天地在线 7.98 11.05 1106.83 4.70
603721 中广天择 6.38 5.74 840.16 4.61
300612 宣亚国际 13.71 12.61 808.65 2.32
002712 思美传媒 7.47 4.96 714.79 5.25
002425 ST凯文 3.37 3.30 386.48 5.76
002292 奥飞娱乐 5.11 15.23 114.97 0.09
002264 新华都 5.79 2.50 33.26 0.34
000607 华媒控股 6.23 1.45 -2.90 -0.07
603322 超讯通信 1.33 4.32 -174.48 -0.60
300571 平治信息 7.44 4.32 -234.44 -1.99
600070 *ST富润 -1.63 5.16 -424.38 -13.47
300766 每日互动 7.29 17.80 -482.15 -0.46
002799 环球印务 5.01 3.72 -595.68 -6.56
300419 ST浩丰 5.20 4.56 -617.76 -8.75
301085 亚康股份 6.76 9.09 -629.25 -1.89
300959 线上线下 8.28 23.68 -890.60 -1.39
600738 丽尚国潮 5.10 3.49 -999.84 -8.43
300541 先进数通 6.51 9.00 -1814.38 -4.98
300494 盛天网络 4.48 9.09 -2154.73 -5.22
002582 好想你 2.98 35.73 -13524.82 -12.91

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。