以最新收盘价计算,A股平均股价为11.02元,其中股价超过100元的有73只,相比上一个交易日增加4只。
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.02元,其中股价超过100元的有73只,相比上一个交易日增加4只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至1月14日收盘,沪指报收3240.94点,上涨2.54%,A股平均股价为11.02元,个股股价分布看,股价超过100元的有73只,股价在50元至100元的有249只,股价在30元至50元的有541只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1472.50元,上涨1.98%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为694.01元、391.35元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨4.30%,跑赢沪指1.76个百分点。今日上涨的有70只,涨幅居前的有绿的谐波、同花顺等,下跌的有3只,跌幅居前的有东鹏饮料、寒武纪等。
追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨1.75%,其间沪指下跌4.45%,涨幅居前的有慧翰股份、兆易创新、瑞芯微等,涨幅分别为92.58%、39.43%、35.59%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有25只股上榜,占百元股总数的比例为34.25%;有11只股来自计算机行业,占比15.07%;8只股来自医药生物行业,占比10.96%。
所属板块来看,百元股中,主板有20只、创业板有19只、北交所有1只,另有33只来自科创板,占百元股的比例为45.21%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有兆易创新、海光信息、比亚迪等4只个股今日获机构买入评级,海光信息最新评级被调高,兆易创新为机构首次关注。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1472.50 | 1.98 | 0.25 | 食品饮料 |
688256 | 寒武纪 | 694.01 | -3.48 | 0.02 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 391.35 | 2.32 | 1.37 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 383.37 | 5.30 | 0.08 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 352.15 | 4.48 | 0.01 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 332.00 | 6.58 | 0.03 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 290.00 | 14.68 | 10.76 | 计算机 |
002594 | 比亚迪 | 276.30 | 3.87 | 1.08 | 汽车 |
688111 | 金山办公 | 276.00 | 8.24 | 0.02 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 268.06 | 1.98 | 0.17 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 266.76 | 3.09 | 0.04 | 通信 |
300750 | 宁德时代 | 256.20 | 3.76 | 0.52 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 245.87 | -7.92 | 1.25 | 食品饮料 |
301600 | 慧翰股份 | 244.60 | 4.09 | 15.90 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 236.00 | 1.97 | 0.47 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 229.00 | 8.74 | 0.05 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 226.50 | 2.96 | 0.02 | 家用电器 |
832982 | 锦波生物 | 226.00 | 3.60 | 1.09 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 213.66 | 2.20 | 1.69 | 传媒 |
600436 | 片仔癀 | 209.16 | 2.03 | 0.33 | 医药生物 |
688615 | 合合信息 | 205.20 | 5.45 | 0.07 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 194.29 | 7.93 | 0.01 | 计算机 |
688506 | 百利天恒 | 193.32 | 3.36 | 0.01 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 188.45 | 5.30 | 0.02 | 电子 |
688279 | 峰岹科技 | 181.06 | 4.96 | 0.04 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 180.86 | 4.21 | 0.63 | 食品饮料 |
688235 | 百济神州 | 178.60 | 9.44 | 0.03 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 178.22 | 0.06 | 1.43 | 汽车 |
000596 | 古井贡酒 | 176.06 | 3.75 | 0.82 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 175.95 | 3.89 | 1.54 | 美容护理 |
300757 | 罗博特科 | 164.29 | 3.63 | 5.25 | 机械设备 |
301589 | 诺瓦星云 | 163.20 | 3.10 | 3.38 | 计算机 |
688318 | 财富趋势 | 162.43 | 7.06 | 0.03 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 158.31 | 4.98 | 0.02 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 151.63 | 5.12 | 0.03 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 149.00 | 14.95 | 0.10 | 机械设备 |
688019 | 安集科技 | 145.57 | 6.81 | 0.03 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 144.05 | 0.45 | 0.04 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 142.50 | 4.17 | 0.07 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 138.71 | 5.08 | 3.26 | 汽车 |
301592 | 六九一二 | 136.99 | 4.10 | 9.34 | 国防军工 |
601799 | 星宇股份 | 136.58 | 1.93 | 0.34 | 汽车 |
000858 | 五粮液 | 133.02 | 2.96 | 0.59 | 食品饮料 |
688332 | 中科蓝讯 | 132.99 | 9.11 | 0.11 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 129.64 | 10.00 | 7.60 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 128.00 | 3.91 | 1.21 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 126.56 | 3.58 | 0.01 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 125.83 | 1.80 | 0.01 | 医药生物 |
603893 | 瑞芯微 | 125.16 | 3.44 | 6.01 | 电子 |
301631 | 壹连科技 | 124.48 | 7.77 | 16.11 | 汽车 |
688052 | 纳芯微 | 123.18 | 5.26 | 0.02 | 电子 |
301004 | 嘉益股份 | 121.33 | 2.99 | 0.70 | 轻工制造 |
000568 | 泸州老窖 | 120.48 | 3.60 | 1.00 | 食品饮料 |
688200 | 华峰测控 | 119.53 | 3.04 | 0.02 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 119.30 | 5.06 | 0.11 | 计算机 |
600563 | 法拉电子 | 115.93 | 1.39 | 1.68 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 114.35 | 3.20 | 3.44 | 通信 |
300502 | 新易盛 | 113.69 | 3.08 | 4.55 | 通信 |
301269 | 华大九天 | 113.14 | 4.65 | 2.22 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 112.60 | 4.45 | 0.02 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 112.22 | 8.33 | 0.06 | 电子 |
300870 | 欧陆通 | 110.93 | 4.65 | 4.94 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 110.15 | 2.82 | 0.00 | 医药生物 |
600941 | 中国移动 | 108.34 | -0.06 | 1.94 | 通信 |
002920 | 德赛西威 | 108.00 | 4.18 | 1.30 | 计算机 |
301031 | 中熔电气 | 107.50 | 2.19 | 1.64 | 电子 |
301596 | 瑞迪智驱 | 106.44 | 7.46 | 25.39 | 机械设备 |
688032 | 禾迈股份 | 106.00 | 3.96 | 0.01 | 电力设备 |
603501 | 韦尔股份 | 104.75 | 5.01 | 1.83 | 电子 |
300866 | 安克创新 | 104.33 | 0.86 | 1.48 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 104.22 | 8.02 | 17.48 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 103.95 | 2.00 | 0.01 | 家用电器 |
300857 | 协创数据 | 102.71 | 4.91 | 3.76 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。