1. 首页
  2. 观点

67.50亿主力资金净流入,抖音概念(字节概念)概念涨7.31%

截至1月14日收盘,抖音(字节)概念上涨7.31%,位居概念板块涨幅第9,板块内,167股上涨,蓝色光标、福石控股、壹网壹创等20%涨停,遥望科技、三维通信、天下秀等涨停,佳云科技、美登科技、恒拓开源等涨幅居前,分别上涨16.84%、16.29%、13.88%。跌幅居前的有华斯股份、*ST富润等,分别下跌2.26%、1.63%。

截至1月14日收盘,抖音(字节)概念上涨7.31%,位居概念板块涨幅第9,板块内,167股上涨,蓝色光标、福石控股、壹网壹创等20%涨停,遥望科技、三维通信、天下秀等涨停,佳云科技、美登科技、恒拓开源等涨幅居前,分别上涨16.84%、16.29%、13.88%。跌幅居前的有华斯股份、*ST富润等,分别下跌2.26%、1.63%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
快手概念 8.17 金属铅 1.56
人形机器人 8.06 金属锌 2.17
Sora概念(文生视频) 7.90 青蒿素 2.33
拼多多概念 7.89 同花顺中特估100 2.35
华为盘古 7.64 超级品牌 2.57
减速器 7.64 芬太尼 2.65
智谱AI 7.60 金属铜 2.72
Web3.0 7.40 黄金概念 2.76
抖音概念(字节概念) 7.31 ST板块 2.78
ChatGPT概念 7.19 金属钴 2.79

资金面上看,今日抖音(字节)概念板块获主力资金净流入67.50亿元,其中,125股获主力资金净流入,21股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是浪潮信息,今日主力资金净流入5.97亿元,净流入资金居前的还有利欧股份、常山北明、蓝色光标等,主力资金分别净流入5.30亿元、5.06亿元、4.44亿元。

资金流入比率方面,引力传媒、遥望科技、天下秀等流入比率居前,主力资金净流入率分别为84.42%、74.22%、58.89%。(数据宝)

抖音(字节)概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000977 浪潮信息 8.19 7.47 59698.94 11.17
002131 利欧股份 9.88 17.44 52980.47 14.88
000158 常山北明 10.01 3.56 50575.36 46.23
300058 蓝色光标 20.02 18.15 44416.55 11.20
603019 中科曙光 5.67 4.98 24453.29 5.33
002717 岭南股份 10.06 19.75 22416.54 20.91
002122 汇洲智能 9.90 15.93 22033.77 16.92
002281 光迅科技 5.66 5.92 21317.47 9.37
600410 华胜天成 10.07 13.62 19295.84 18.01
688018 乐鑫科技 8.74 4.95 17453.55 14.27
002115 三维通信 10.08 17.66 15677.19 17.60
300383 光环新网 7.20 7.37 13893.14 7.60
300548 博创科技 5.53 17.63 13567.44 7.63
000681 视觉中国 8.42 17.33 12837.29 5.09
300071 福石控股 20.00 10.93 12442.65 25.29
300182 捷成股份 11.47 7.72 12288.16 12.53
301236 软通动力 5.82 6.53 11742.99 4.82
301171 易点天下 13.13 18.21 11620.29 7.26
002605 姚记科技 9.98 6.57 10890.39 18.87
300296 利亚德 10.38 10.15 10476.78 7.49
300792 壹网壹创 19.99 3.45 10311.77 53.87
600556 天下秀 10.08 1.73 9650.23 58.89
300459 汤姆猫 8.82 11.47 9214.01 4.42
600858 银座股份 10.07 7.72 8516.72 36.45
300170 汉得信息 5.24 12.28 8034.41 5.61
002878 元隆雅图 9.99 17.50 7228.34 10.77
002291 遥望科技 10.09 1.72 7097.06 74.22
002137 实益达 10.06 17.22 7079.60 13.84
688332 中科蓝讯 9.11 11.21 6856.57 10.86
002354 天娱数科 9.82 22.58 6719.04 3.10
000676 智度股份 6.91 3.98 6119.91 15.18
300364 中文在线 7.18 8.32 5990.55 4.67
603598 引力传媒 10.03 1.60 5985.58 84.42
300063 天龙集团 10.91 16.77 5443.09 5.81
600859 王府井 3.59 2.84 5185.55 11.83
300442 润泽科技 9.20 10.02 4927.10 1.53
301018 申菱环境 9.08 7.41 4632.29 7.69
002400 省广集团 8.72 17.55 4482.29 1.83
300785 值得买 9.37 13.47 4375.36 8.04
300231 银信科技 12.07 10.97 4263.08 7.61
300781 因赛集团 11.94 13.62 4228.88 6.52
603296 华勤技术 6.37 4.31 4211.39 5.83
688787 海天瑞声 5.06 10.98 3935.81 5.15
300044 赛为智能 9.53 18.15 3909.02 3.99
603825 华扬联众 10.04 10.79 3781.83 10.74
301165 锐捷网络 8.39 19.94 3631.85 4.00
300496 中科创达 4.78 6.03 3571.90 3.08
300925 法本信息 8.17 7.63 3470.03 6.42
300068 南都电源 5.87 5.92 3358.38 4.21
300674 宇信科技 7.41 3.14 3309.89 8.09
300061 旗天科技 8.47 7.64 3116.76 5.40
300657 弘信电子 10.09 6.45 2976.92 4.96
300465 高伟达 8.49 13.65 2723.54 2.80
600986 浙文互联 7.08 5.06 2663.21 7.08
000785 居然智家 5.85 3.21 2496.81 3.71
002654 万润科技 6.33 3.90 2225.27 5.87
300242 佳云科技 16.84 14.38 2159.71 5.43
002148 北纬科技 6.98 9.00 2118.11 8.51
000793 华闻集团 7.23 4.29 2089.29 10.08
300133 华策影视 8.10 6.38 1876.98 2.68
600203 福日电子 6.36 5.36 1844.64 6.81
300280 紫天科技 10.26 15.71 1832.72 4.23
002587 奥拓电子 7.07 6.65 1779.75 9.01
300499 高澜股份 8.06 15.93 1775.47 2.07
000070 ST特信 5.00 1.39 1637.24 23.65
300788 中信出版 6.66 3.02 1636.98 8.80
688088 虹软科技 8.73 2.97 1620.31 3.52
603533 掌阅科技 7.70 5.58 1598.52 3.30
300144 宋城演艺 2.64 1.79 1528.28 4.28
605168 三人行 7.76 3.62 1417.12 6.20
300315 掌趣科技 6.23 4.47 1394.26 2.25
301001 凯淳股份 10.71 32.15 1361.59 2.16
301291 明阳电气 3.07 4.35 1350.84 4.11
300921 南凌科技 9.97 13.52 1237.82 4.68
300770 新媒股份 4.61 1.39 1234.64 10.09
002279 久其软件 6.68 4.93 1229.20 5.26
300688 创业黑马 6.91 7.07 1194.79 4.33
002995 天地在线 7.98 11.05 1106.83 4.70
300027 华谊兄弟 7.23 4.20 1043.50 4.07
301380 挖金客 9.93 11.10 1027.78 7.29
002120 韵达股份 3.46 0.96 1021.83 5.12
300975 商络电子 7.82 4.49 1019.54 4.57
300603 立昂技术 6.81 5.89 998.49 5.19
688798 艾为电子 5.59 2.06 989.05 5.13
603887 城地香江 4.85 6.67 980.90 1.68
600718 东软集团 5.10 2.94 976.70 3.02
300475 香农芯创 5.41 3.07 949.21 2.55
301383 天键股份 9.68 18.99 908.28 1.27
601828 美凯龙 4.39 0.69 864.19 11.36
300634 彩讯股份 7.11 4.00 858.84 2.45
300413 芒果超媒 4.76 1.37 856.66 2.37
603918 金桥信息 5.58 5.24 846.22 3.69
603721 中广天择 6.38 5.74 840.16 4.61
600880 博瑞传播 6.51 3.79 833.91 4.49
300612 宣亚国际 13.71 12.61 808.65 2.32
002712 思美传媒 7.47 4.96 714.79 5.25
301551 无线传媒 3.26 10.13 697.38 3.73
600228 返利科技 7.68 5.37 690.70 5.35
301078 孩子王 7.41 3.99 613.00 1.05
301382 蜂助手 5.84 4.72 574.13 3.59
002913 奥士康 2.39 6.36 557.80 1.40
301316 慧博云通 10.19 12.97 556.67 0.83
300976 达瑞电子 6.92 3.81 493.13 3.23
002663 普邦股份 6.11 2.21 479.06 8.27
002591 恒大高新 6.57 6.69 467.84 6.36
601366 利群股份 1.78 1.75 464.66 5.68
300043 星辉娱乐 6.30 10.11 435.01 0.92
001330 博纳影业 4.66 1.84 425.00 3.66
603602 纵横通信 7.60 4.33 413.40 2.84
688615 合合信息 5.45 7.19 394.18 1.44
002425 ST凯文 3.37 3.30 386.48 5.76
688225 亚信安全 3.65 1.31 382.44 9.16
002649 博彦科技 7.97 4.94 369.11 1.19
000004 国华网安 5.85 6.22 227.70 2.24
002752 昇兴股份 5.14 2.04 143.91 1.33
002968 新大正 3.99 1.35 124.01 4.91
002494 华斯股份 -2.26 16.42 107.12 0.60
601869 长飞光纤 6.64 1.26 87.87 0.62
688244 永信至诚 5.78 1.54 68.09 3.55
600234 *ST科新 4.92 0.80 51.02 4.45
603839 安正时尚 6.46 1.63 35.92 1.00
603608 *ST天创 3.68 0.39 35.23 5.91
002264 新华都 5.79 2.50 33.26 0.34
002908 德生科技 5.16 3.56 5.86 0.07
688229 博睿数据 4.24 1.53 0.65 0.02
301157 华塑科技 8.64 49.59 -17.07 -0.03
003029 吉大正元 4.64 2.16 -24.64 -0.32
688648 中邮科技 2.46 1.73 -29.21 -1.10
301177 迪阿股份 4.50 11.08 -51.16 -0.42
301025 读客文化 5.92 2.48 -118.86 -2.04
301486 致尚科技 5.00 9.85 -159.66 -0.48
603535 嘉诚国际 3.81 3.19 -175.24 -1.35
002757 南兴股份 5.99 4.62 -210.41 -1.10
002197 ST证通 4.03 1.86 -212.13 -5.58
600785 新华百货 4.39 5.61 -226.28 -1.66
301102 兆讯传媒 7.32 6.76 -254.95 -3.50
605136 丽人丽妆 8.24 6.18 -273.17 -1.47
002919 名臣健康 5.43 2.81 -298.70 -2.65
300556 丝路视觉 6.07 9.04 -320.35 -1.91
301270 汉仪股份 3.01 3.35 -380.18 -4.51
300560 中富通 6.01 4.13 -385.45 -3.90
600070 *ST富润 -1.63 5.16 -424.38 -13.47
600640 国脉文化 5.49 0.96 -425.24 -4.91
002174 游族网络 3.64 3.29 -475.70 -1.82
300766 每日互动 7.29 17.80 -482.15 -0.46
002803 吉宏股份 6.35 3.35 -484.03 -4.07
300271 华宇软件 5.97 2.03 -519.40 -4.81
301110 青木科技 11.00 16.16 -570.72 -1.17
002799 环球印务 5.01 3.72 -595.68 -6.56
300419 ST浩丰 5.20 4.56 -617.76 -8.75
000156 华数传媒 4.13 0.83 -628.16 -6.61
301085 亚康股份 6.76 9.09 -629.25 -1.89
300113 顺网科技 7.96 5.43 -663.45 -1.62
300299 富春股份 7.09 8.52 -800.42 -2.49
300959 线上线下 8.28 23.68 -890.60 -1.39
300232 洲明科技 6.40 3.18 -1046.27 -5.85
002599 盛通股份 3.39 16.12 -1421.34 -2.94
688365 光云科技 11.50 7.68 -1734.01 -4.34
300541 先进数通 6.51 9.00 -1814.38 -4.98
603068 博通集成 4.95 13.53 -1842.95 -2.97
000829 天音控股 4.07 3.02 -1927.14 -6.02
300494 盛天网络 4.48 9.09 -2154.73 -5.22
000759 中百集团 3.28 27.84 -8386.48 -4.91
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。