截至1月14日收盘,智谱AI概念上涨7.60%,位居概念板块涨幅第7,板块内,53股上涨,首都在线、蓝色光标等20%涨停,常山北明涨停,华信永道、易点天下、因赛集团等涨幅居前,分别上涨15.44%、13.13%、11.94%。
截至1月14日收盘,智谱AI概念上涨7.60%,位居概念板块涨幅第7,板块内,53股上涨,首都在线、蓝色光标等20%涨停,常山北明涨停,华信永道、易点天下、因赛集团等涨幅居前,分别上涨15.44%、13.13%、11.94%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
快手概念 | 8.17 | 金属铅 | 1.56 |
人形机器人 | 8.06 | 金属锌 | 2.17 |
Sora概念(文生视频) | 7.90 | 青蒿素 | 2.33 |
拼多多概念 | 7.89 | 同花顺中特估100 | 2.35 |
华为盘古 | 7.64 | 超级品牌 | 2.57 |
减速器 | 7.64 | 芬太尼 | 2.65 |
智谱AI | 7.60 | 金属铜 | 2.72 |
Web3.0 | 7.40 | 黄金概念 | 2.76 |
抖音概念(字节概念) | 7.31 | ST板块 | 2.78 |
ChatGPT概念 | 7.19 | 金属钴 | 2.79 |
资金面上看,今日智谱AI概念板块获主力资金净流入23.98亿元,其中,41股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是常山北明,今日主力资金净流入5.06亿元,净流入资金居前的还有蓝色光标、中科曙光、首都在线等,主力资金分别净流入4.44亿元、2.45亿元、2.10亿元。
资金流入比率方面,常山北明、首都在线、皖新传媒等流入比率居前,主力资金净流入率分别为46.23%、26.95%、11.67%。(数据宝)
智谱AI概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 10.01 | 3.56 | 50575.36 | 46.23 |
300058 | 蓝色光标 | 20.02 | 18.15 | 44416.55 | 11.20 |
603019 | 中科曙光 | 5.67 | 4.98 | 24453.29 | 5.33 |
300846 | 首都在线 | 20.04 | 15.98 | 21037.01 | 26.95 |
601360 | 三六零 | 7.09 | 2.69 | 13289.94 | 7.02 |
000681 | 视觉中国 | 8.42 | 17.33 | 12837.29 | 5.09 |
301171 | 易点天下 | 13.13 | 18.21 | 11620.29 | 7.26 |
300170 | 汉得信息 | 5.24 | 12.28 | 8034.41 | 5.61 |
688111 | 金山办公 | 8.24 | 1.77 | 5127.66 | 2.31 |
000034 | 神州数码 | 5.21 | 3.86 | 4443.18 | 6.55 |
300785 | 值得买 | 9.37 | 13.47 | 4375.36 | 8.04 |
300781 | 因赛集团 | 11.94 | 13.62 | 4228.88 | 6.52 |
002065 | 东华软件 | 5.87 | 2.14 | 4189.94 | 9.76 |
688787 | 海天瑞声 | 5.06 | 10.98 | 3935.81 | 5.15 |
300925 | 法本信息 | 8.17 | 7.63 | 3470.03 | 6.42 |
300674 | 宇信科技 | 7.41 | 3.14 | 3309.89 | 8.09 |
002657 | 中科金财 | 7.76 | 8.21 | 2993.99 | 6.08 |
300657 | 弘信电子 | 10.09 | 6.45 | 2976.92 | 4.96 |
300047 | 天源迪科 | 7.01 | 5.90 | 2388.43 | 6.57 |
300663 | 科蓝软件 | 7.94 | 5.99 | 2222.15 | 5.31 |
603000 | 人民网 | 4.77 | 1.96 | 2092.84 | 4.66 |
601801 | 皖新传媒 | 1.83 | 1.30 | 1976.00 | 11.67 |
300133 | 华策影视 | 8.10 | 6.38 | 1876.98 | 2.68 |
300688 | 创业黑马 | 6.91 | 7.07 | 1194.79 | 4.33 |
688158 | 优刻得 | 8.20 | 4.04 | 973.41 | 4.54 |
300634 | 彩讯股份 | 7.11 | 4.00 | 858.84 | 2.45 |
002712 | 思美传媒 | 7.47 | 4.96 | 714.79 | 5.25 |
300825 | 阿尔特 | 6.43 | 4.04 | 701.60 | 3.11 |
300830 | 金现代 | 9.64 | 7.57 | 638.48 | 3.31 |
301313 | 凡拓数创 | 7.92 | 14.40 | 569.46 | 2.34 |
003032 | 传智教育 | 5.14 | 4.58 | 548.11 | 4.84 |
300075 | 数字政通 | 5.49 | 3.12 | 505.62 | 2.04 |
688590 | 新致软件 | 5.57 | 3.38 | 497.35 | 3.83 |
300366 | 创意信息 | 7.68 | 4.01 | 488.22 | 2.66 |
688225 | 亚信安全 | 3.65 | 1.31 | 382.44 | 9.16 |
002649 | 博彦科技 | 7.97 | 4.94 | 369.11 | 1.19 |
000032 | 深桑达A | 4.55 | 2.11 | 351.10 | 1.61 |
605069 | 正和生态 | 5.93 | 5.92 | 212.62 | 5.67 |
002467 | 二六三 | 6.73 | 9.11 | 208.00 | 0.31 |
688400 | 凌云光 | 6.84 | 2.94 | 168.24 | 1.11 |
688244 | 永信至诚 | 5.78 | 1.54 | 68.09 | 3.55 |
688316 | 青云科技 | 6.99 | 3.36 | -73.17 | -1.93 |
688232 | 新点软件 | 3.15 | 1.54 | -147.44 | -1.97 |
300571 | 平治信息 | 7.44 | 4.32 | -234.44 | -1.99 |
600640 | 国脉文化 | 5.49 | 0.96 | -425.24 | -4.91 |
300766 | 每日互动 | 7.29 | 17.80 | -482.15 | -0.46 |
300271 | 华宇软件 | 5.97 | 2.03 | -519.40 | -4.81 |
300738 | 奥飞数据 | 5.71 | 6.30 | -540.08 | -0.71 |
300352 | 北信源 | 7.10 | 3.95 | -635.60 | -2.63 |
603636 | 南威软件 | 4.68 | 2.71 | -1106.19 | -6.65 |
300010 | 豆神教育 | 5.73 | 9.18 | -1380.90 | -1.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。