1. 首页
  2. 观点

24.92亿主力资金净流入,减速器概念涨7.64%

截至1月14日收盘,减速器概念上涨7.64%,位居概念板块涨幅第6,板块内,99股上涨,埃夫特、横河精密等20%涨停,宁波东力、福达股份、五洲新春等涨停,旺成科技、吉冈精密、鼎智科技等涨幅居前,分别上涨28.11%、19.17%、15.71%。

截至1月14日收盘,减速器概念上涨7.64%,位居概念板块涨幅第6,板块内,99股上涨,埃夫特、横河精密等20%涨停,宁波东力、福达股份、五洲新春等涨停,旺成科技、吉冈精密、鼎智科技等涨幅居前,分别上涨28.11%、19.17%、15.71%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
快手概念 8.17 金属铅 1.56
人形机器人 8.06 金属锌 2.17
Sora概念(文生视频) 7.90 青蒿素 2.33
拼多多概念 7.89 同花顺中特估100 2.35
华为盘古 7.64 超级品牌 2.57
减速器 7.64 芬太尼 2.65
智谱AI 7.60 金属铜 2.72
Web3.0 7.40 黄金概念 2.76
抖音概念(字节概念) 7.31 ST板块 2.78
ChatGPT概念 7.19 金属钴 2.79

资金面上看,今日减速器概念板块获主力资金净流入24.92亿元,其中,55股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是巨轮智能,今日主力资金净流入5.47亿元,净流入资金居前的还有上海电气、鸣志电器、领益智造等,主力资金分别净流入2.21亿元、2.14亿元、1.86亿元。

资金流入比率方面,爱仕达、巨轮智能、横河精密等流入比率居前,主力资金净流入率分别为50.20%、40.28%、38.38%。(数据宝)

减速器概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002031 巨轮智能 9.96 11.68 54711.93 40.28
601727 上海电气 5.91 2.16 22066.56 11.18
603728 鸣志电器 10.00 6.73 21410.20 13.23
002600 领益智造 8.42 3.13 18563.84 10.92
002403 爱仕达 10.00 7.46 18049.54 50.20
688165 埃夫特 19.99 12.56 11770.18 5.32
603667 五洲新春 10.00 18.04 11486.77 5.29
002526 山东矿机 9.78 21.12 11279.77 7.73
003021 兆威机电 8.77 10.68 8416.48 4.29
000981 山子高科 4.89 12.93 8289.08 4.26
688017 绿的谐波 14.95 9.78 7367.42 3.25
002765 蓝黛科技 6.91 15.75 7083.78 7.54
300660 江苏雷利 7.27 8.28 5515.63 4.93
300403 汉宇集团 11.99 27.69 5280.71 3.78
002164 宁波东力 10.04 6.05 5112.17 31.25
002472 双环传动 6.94 6.15 4874.70 3.28
300539 横河精密 19.96 5.77 4491.72 38.38
300432 富临精工 10.62 6.86 4467.65 3.29
000795 英洛华 5.06 15.91 4179.12 2.00
603809 豪能股份 8.12 11.31 3943.48 4.08
002547 春兴精工 7.36 9.75 3859.66 8.03
002896 中大力德 8.31 14.51 3739.39 4.15
002527 新时达 8.37 8.28 3626.06 8.98
000837 秦川机床 8.20 4.20 2688.25 6.87
603319 湘油泵 8.19 7.43 2607.77 6.85
000816 智慧农业 7.02 5.89 2284.48 9.08
603305 旭升集团 7.43 4.37 2164.61 3.50
000951 中国重汽 3.52 3.03 1713.80 2.48
002708 光洋股份 7.60 6.52 1610.31 5.00
300328 宜安科技 9.20 7.47 1606.78 3.83
000678 襄阳轴承 6.84 6.30 1439.02 8.14
002850 科达利 2.40 1.90 1409.28 3.93
300503 昊志机电 10.62 15.68 1267.37 1.66
603915 国茂股份 6.74 3.26 1155.50 4.41
300681 英搏尔 12.96 12.76 1077.14 1.85
600960 渤海汽车 5.47 1.64 826.05 16.40
300421 力星股份 6.99 12.39 722.79 2.09
300825 阿尔特 6.43 4.04 701.60 3.11
301368 丰立智能 9.41 25.74 631.98 0.76
301023 江南奕帆 8.39 5.83 533.48 6.19
002283 天润工业 6.10 3.40 504.97 2.71
600967 内蒙一机 3.49 5.44 437.00 0.52
300198 纳川股份 8.38 4.46 422.44 4.57
600243 青海华鼎 6.25 4.31 367.19 5.29
300780 德恩精工 6.04 5.95 358.77 3.95
301255 通力科技 6.63 9.70 228.85 2.60
600178 东安动力 5.80 2.36 187.49 1.56
300881 盛德鑫泰 5.49 4.03 185.00 2.55
300904 威力传动 4.44 7.89 121.76 1.29
603032 德新科技 4.68 1.74 120.91 2.29
002553 南方精工 6.90 9.71 75.72 0.23
300549 优德精密 7.47 3.86 65.17 1.00
000601 韶能股份 2.91 0.46 36.91 1.91
002434 万里扬 7.40 1.43 35.77 0.31
301170 锡南科技 5.50 3.19 34.61 1.44
301233 盛帮股份 5.56 6.27 -11.94 -0.23
688280 精进电动 8.17 1.30 -19.69 -0.77
002921 联诚精密 5.77 2.81 -26.71 -0.78
603270 金帝股份 4.43 5.41 -75.82 -1.02
300585 奥联电子 3.09 4.72 -82.67 -0.69
601177 杭齿前进 5.68 1.30 -96.48 -2.24
301353 普莱得 5.58 4.10 -101.71 -3.75
301279 金道科技 5.52 4.94 -113.72 -4.01
301298 东利机械 5.28 2.25 -116.65 -4.10
301398 星源卓镁 6.17 16.55 -123.33 -0.63
001306 夏厦精密 6.03 14.46 -132.23 -1.02
605208 永茂泰 3.62 6.89 -167.01 -1.00
300817 双飞集团 4.74 4.99 -191.48 -2.28
603767 中马传动 5.71 2.25 -195.58 -2.46
688162 巨一科技 8.25 3.05 -208.04 -4.31
603982 泉峰汽车 5.48 2.11 -211.59 -4.73
300488 恒锋工具 7.12 2.59 -238.33 -2.56
301261 恒工精密 5.58 11.04 -248.78 -1.35
301107 瑜欣电子 6.76 5.43 -252.89 -8.90
001288 运机集团 5.29 2.00 -278.66 -6.03
603178 圣龙股份 3.86 2.05 -309.08 -3.69
301007 德迈仕 8.05 9.53 -315.19 -1.18
301229 纽泰格 6.30 3.91 -334.17 -8.72
301307 美利信 6.08 5.04 -342.97 -3.11
603638 艾迪精密 5.83 0.73 -344.93 -3.39
300258 精锻科技 5.82 3.32 -434.05 -3.07
002975 博杰股份 5.00 3.15 -460.88 -6.39
600081 东风科技 4.48 0.97 -532.57 -10.03
002833 弘亚数控 4.44 1.44 -566.47 -8.26
001282 三联锻造 5.31 23.99 -596.66 -1.94
300879 大叶股份 3.40 6.20 -727.86 -3.68
000009 中国宝安 1.78 0.73 -1427.77 -8.92
600835 上海机电 5.50 2.91 -1734.46 -4.37
002520 日发精机 6.87 9.20 -2119.58 -5.47
301596 瑞迪智驱 7.46 25.39 -2407.76 -6.64
301550 斯菱股份 10.75 15.36 -6112.86 -8.92
603166 福达股份 10.03 17.27 -6335.34 -6.41
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。