证券时报•数据宝统计,1月8日共有46只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.52亿股,累计成交额5.52亿元,其中16只个股交易额超千万元。鼎通科技交易额最高,大宗交易共23笔,成交额0.89亿元;其次是润本股份,大宗交易共7笔,成交额0.43亿元。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,1月8日共有46只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.52亿股,累计成交额5.52亿元,其中16只个股交易额超千万元。鼎通科技交易额最高,大宗交易共23笔,成交额0.89亿元;其次是润本股份,大宗交易共7笔,成交额0.43亿元。(数据宝)
1月8日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 | 成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688668 | 鼎通科技 | 8.25 | 53.82 | 205.60 | 8899.15 | 23 | 43.28 | -19.58 |
603193 | 润本股份 | 2.13 | 25.38 | 186.00 | 4298.46 | 7 | 23.11 | -8.94 |
601398 | 工商银行 | 1.05 | 6.76 | 700.00 | 4221.00 | 1 | 6.03 | -10.80 |
688469 | 芯联集成 | -2.12 | 4.62 | 973.70 | 4173.60 | 9 | 4.29 | -7.22 |
000796 | 凯撒旅业 | 0.27 | 3.78 | 813.00 | 2999.97 | 1 | 3.69 | -2.38 |
600143 | 金发科技 | -2.71 | 7.89 | 400.00 | 2920.00 | 1 | 7.30 | -7.48 |
300777 | 中简科技 | -1.83 | 26.75 | 81.60 | 1999.20 | 1 | 24.50 | -8.41 |
301259 | 艾布鲁 | 0.44 | 48.48 | 44.00 | 1980.00 | 1 | 45.00 | -7.18 |
300059 | 东方财富 | -1.96 | 22.56 | 100.00 | 1887.00 | 1 | 18.87 | -16.36 |
300424 | 航新科技 | -1.76 | 15.09 | 117.06 | 1477.30 | 3 | 12.62 | -16.37 |
300761 | 立华股份 | -1.59 | 18.53 | 82.00 | 1338.24 | 1 | 16.32 | -11.93 |
300657 | 弘信电子 | -1.64 | 19.76 | 60.62 | 1337.28 | 1 | 22.06 | 11.64 |
688776 | 国光电气 | -4.08 | 46.04 | 30.69 | 1273.64 | 4 | 41.50 | -9.86 |
832982 | 锦波生物 | 1.50 | 217.72 | 5.00 | 1066.85 | 1 | 213.37 | -2.00 |
300540 | 蜀道装备 | -0.82 | 26.58 | 40.00 | 1042.00 | 1 | 26.05 | -1.99 |
688382 | 益方生物 | -3.30 | 13.20 | 80.00 | 1015.20 | 4 | 12.69 | -3.86 |
601963 | 重庆银行 | -0.32 | 9.29 | 102.34 | 932.32 | 1 | 9.11 | -1.94 |
688008 | 澜起科技 | 0.62 | 66.82 | 14.90 | 920.96 | 4 | 61.81 | -7.50 |
000338 | 潍柴动力 | 7.06 | 14.71 | 67.49 | 918.54 | 1 | 13.61 | -7.48 |
300984 | 金沃股份 | 7.70 | 42.50 | 20.00 | 838.20 | 2 | 41.91 | -1.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。