证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.07%,A股成交量514.21亿股,成交金额5245.31亿元,比上一个交易日减少13.41%。个股方面,3565只个股上涨,其中涨停50只,1636只个股下跌,其中跌停21只。从申万行业来看,有色金属、医药生物、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.93%、1.77%、1.29%;商贸零售、食品饮料、房地产等跌幅最大,跌幅分别为1.31%、1.21%、0.29%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.07%,A股成交量514.21亿股,成交金额5245.31亿元,比上一个交易日减少13.41%。个股方面,3565只个股上涨,其中涨停50只,1636只个股下跌,其中跌停21只。从申万行业来看,有色金属、医药生物、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.93%、1.77%、1.29%;商贸零售、食品饮料、房地产等跌幅最大,跌幅分别为1.31%、1.21%、0.29%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 1.93 | 230.85 | -17.04 | 广晟有色 | 9.99 |
医药生物 | 1.77 | 413.67 | 39.30 | 新赣江 | 22.12 |
综合 | 1.29 | 15.13 | -8.01 | 亚泰集团 | 5.82 |
纺织服饰 | 1.16 | 60.55 | -20.32 | 梦洁股份 | 10.14 |
基础化工 | 1.12 | 204.93 | -10.04 | 红星发展 | 10.03 |
电力设备 | 1.12 | 397.12 | 0.82 | 华塑科技 | 20.00 |
钢铁 | 0.98 | 32.05 | 5.09 | 马钢股份 | 6.67 |
家用电器 | 0.97 | 117.63 | -12.08 | 比依股份 | 10.00 |
汽车 | 0.95 | 261.28 | -6.65 | 建设工业 | 10.00 |
美容护理 | 0.92 | 18.84 | 0.85 | 依依股份 | 6.81 |
建筑材料 | 0.72 | 33.21 | -20.12 | 濮耐股份 | 9.96 |
农林牧渔 | 0.68 | 57.40 | -14.57 | ST天山 | 19.96 |
环保 | 0.30 | 42.52 | -15.89 | 朗坤环境 | 4.08 |
非银金融 | 0.11 | 184.44 | -25.06 | 红塔证券 | 4.29 |
电子 | 0.07 | 764.57 | -18.44 | 泓禧科技 | 15.28 |
建筑装饰 | -0.01 | 80.30 | -14.21 | 瑞和股份 | -10.11 |
轻工制造 | -0.04 | 74.63 | -21.98 | 帝欧家居 | -8.55 |
机械设备 | -0.05 | 377.75 | -17.37 | 罗博特科 | -17.55 |
计算机 | -0.05 | 434.11 | -21.82 | 中亦科技 | -13.91 |
通信 | -0.07 | 293.47 | -17.53 | 美格智能 | -10.00 |
煤炭 | -0.16 | 52.64 | 2.76 | 淮河能源 | -4.35 |
传媒 | -0.17 | 153.15 | -18.08 | 紫天科技 | -14.34 |
交通运输 | -0.18 | 87.56 | -19.01 | 普路通 | -2.96 |
公用事业 | -0.19 | 89.95 | -9.35 | 长春燃气 | -6.67 |
石油石化 | -0.21 | 39.59 | -24.51 | 和顺石油 | -5.84 |
银行 | -0.24 | 126.28 | 1.55 | 上海银行 | -1.36 |
国防军工 | -0.24 | 108.44 | -21.82 | 华如科技 | -4.96 |
社会服务 | -0.25 | 46.47 | -32.10 | 西安饮食 | -7.21 |
房地产 | -0.29 | 65.80 | -19.20 | 津投城开 | -8.19 |
食品饮料 | -1.21 | 185.82 | -4.08 | 佳隆股份 | -10.00 |
商贸零售 | -1.31 | 195.15 | -35.49 | 东百集团 | -10.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。