1. 首页
  2. 观点

短线防风险 100只个股短期均线现死叉

部分5日、10日均线死叉个股

证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指3214.64点,涨跌幅为0.10%,A股总成交额为5274.45亿元。到目前为止,今日有100只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中奥特迅、国联证券、霍莱沃等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.90%、-2.81%、-2.51%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
002227 奥特迅 -2.36    3.20 11.58 11.93 -2.90 10.33 -13.38
601456 国联证券 -0.95    1.16 12.59 12.95 -2.81 11.50 -11.21
688682 霍莱沃 -0.32    0.51 33.10 33.95 -2.51 30.90 -8.98
601777 力帆科技 -3.12    0.74 6.88 6.99 -1.69 6.21 -11.21
000815 美利云 -3.23    1.93 10.68 10.86 -1.66 9.59 -11.68
600635 大众公用 -0.52    0.82 4.16 4.23 -1.61 3.81 -9.84
002560 通达股份 2.00    2.83 6.54 6.63 -1.34 6.13 -7.47
300095 华伍股份 0.82    0.99 6.54 6.63 -1.30 6.17 -6.91
300550 和仁科技 2.72    0.67 14.41 14.59 -1.23 13.59 -6.88
300321 同大股份 -0.36    0.51 19.95 20.20 -1.22 19.19 -4.99
603261 立航科技 0.12    3.19 26.76 27.05 -1.08 25.28 -6.54
300817 双飞集团 0.63    1.12 13.45 13.59 -1.05 12.78 -5.97
300775 三角防务 0.44    0.47 23.76 24.01 -1.04 22.63 -5.76
688289 圣湘生物 3.54    0.90 21.96 22.19 -1.03 21.62 -2.58
603656 泰禾智能 -0.84    1.27 18.56 18.75 -0.99 17.62 -6.01
600006 东风股份 1.59    1.13 7.30 7.37 -0.96 7.01 -4.92
300796 贝斯美 0.41    0.46 10.07 10.17 -0.95 9.84 -3.24
603678 火炬电子 -0.61    0.48 29.34 29.62 -0.95 27.75 -6.31
002662 京威股份 0.55    0.70 3.77 3.80 -0.95 3.64 -4.31
003021 兆威机电 -1.58    1.41 72.95 73.63 -0.92 68.94 -6.37
002561 徐家汇 -7.70    3.68 9.16 9.24 -0.92 8.51 -7.91
601827 三峰环境 0.85    0.14 8.41 8.49 -0.88 8.27 -2.53
688239 航宇科技 1.09    0.33 36.20 36.52 -0.88 35.11 -3.87
688519 南亚新材 0.68    0.30 20.40 20.58 -0.87 19.31 -6.15
000791 甘肃能源 0.00    0.21 5.93 5.98 -0.87 5.81 -2.84
688428 诺诚健华 -1.20    0.79 12.05 12.15 -0.84 11.48 -5.50
600861 北京人力 -0.81    0.30 19.13 19.29 -0.81 18.35 -4.86
000738 航发控制 0.54    0.18 21.20 21.37 -0.80 20.33 -4.86
002533 金杯电工 1.80    0.86 9.70 9.78 -0.78 9.59 -1.94
605166 聚合顺 -0.28    1.35 11.25 11.34 -0.77 10.68 -5.83
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。