证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3316.50点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.05%,A股总成交额为7822.80亿元。到目前为止,今日有528只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有德必集团、每日互动、戎美股份等,乖离率分别为12.54%、12.39%、11.49%;艾布鲁、焦点科技、金陵体育等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3316.50点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.05%,A股总成交额为7822.80亿元。到目前为止,今日有528只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有德必集团、每日互动、戎美股份等,乖离率分别为12.54%、12.39%、11.49%;艾布鲁、焦点科技、金陵体育等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
1月2日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300947 | 德必集团 | 19.97 | 8.14 | 16.92 | 19.04 | 12.54 |
300766 | 每日互动 | 19.99 | 20.85 | 15.60 | 17.53 | 12.39 |
301088 | 戎美股份 | 20.01 | 17.68 | 14.52 | 16.19 | 11.49 |
300615 | 欣天科技 | 20.02 | 2.73 | 12.42 | 13.79 | 11.01 |
831726 | 朱老六 | 12.06 | 11.29 | 20.45 | 22.30 | 9.06 |
002697 | 红旗连锁 | 9.98 | 9.59 | 6.06 | 6.50 | 7.30 |
605299 | 舒华体育 | 10.01 | 1.32 | 8.10 | 8.68 | 7.13 |
603214 | 爱婴室 | 10.02 | 6.54 | 23.20 | 24.82 | 6.99 |
002269 | 美邦服饰 | 9.80 | 7.59 | 2.09 | 2.24 | 6.97 |
605033 | 美邦股份 | 9.98 | 1.62 | 12.39 | 13.23 | 6.75 |
601010 | 文峰股份 | 10.18 | 3.57 | 2.84 | 3.03 | 6.62 |
002582 | 好想你 | 10.02 | 9.78 | 8.55 | 9.11 | 6.50 |
002214 | 大立科技 | 10.04 | 2.41 | 11.52 | 12.27 | 6.49 |
000619 | 海螺新材 | 10.08 | 5.25 | 6.36 | 6.77 | 6.41 |
600261 | 阳光照明 | 10.09 | 3.27 | 3.38 | 3.60 | 6.38 |
000017 | 深中华A | 10.00 | 7.22 | 6.00 | 6.38 | 6.37 |
600683 | 京投发展 | 10.00 | 1.87 | 3.93 | 4.18 | 6.36 |
603808 | 歌力思 | 10.01 | 1.53 | 7.25 | 7.69 | 6.10 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 10.01 | 6.94 | 11.10 | 11.76 | 5.98 |
603118 | 共进股份 | 10.00 | 5.97 | 9.24 | 9.79 | 5.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。