证券时报•数据宝统计显示,12月30日有53家香港上市公司进行了股份回购,合计回购6752.40万股,回购金额12.58亿港元。
证券时报•数据宝统计显示,12月30日有53家香港上市公司进行了股份回购,合计回购6752.40万股,回购金额12.58亿港元。
腾讯控股回购数量168.00万股,回购金额7.03亿港元,回购最高价为421.400港元,最低价为416.000港元,年内累计回购金额1114.29亿港元;安踏体育回购数量318.70万股,回购金额2.49亿港元,回购最高价为80.000港元,最低价为77.050港元,年内累计回购金额12.27亿港元;友邦保险回购数量110.50万股,回购金额6215.29万港元,回购最高价为56.550港元,最低价为55.900港元,年内累计回购金额322.62亿港元。
以金额进行统计,12月30日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为7.03亿港元;其次是安踏体育,回购金额为2.49亿港元;回购金额居前的还有友邦保险、广汽集团等。回购数量上看,12月30日回购股数最多的是广汽集团,当日回购量为1454.00万股;其次是石药集团、有赞等,回购数量分别为620.00万股、500.00万股。
值得关注的是,本次回购7.03亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为1114.29亿港元。(数据宝)
12月30日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 168.00 | 70299.63 | 421.400 | 416.000 | 11142934.84 |
02020 | 安踏体育 | 318.70 | 24949.05 | 80.000 | 77.050 | 122665.99 |
01299 | 友邦保险 | 110.50 | 6215.29 | 56.550 | 55.900 | 3226199.90 |
02238 | 广汽集团 | 1454.00 | 4999.99 | 3.530 | 3.380 | 89856.71 |
01024 | 快手-W | 91.00 | 3811.14 | 42.250 | 41.600 | 542529.54 |
01093 | 石药集团 | 620.00 | 2958.44 | 4.810 | 4.740 | 172106.85 |
03633 | 中裕能源 | 330.40 | 1510.62 | 4.660 | 4.480 | 6105.10 |
02602 | 万物云 | 50.00 | 1007.09 | 20.150 | 20.000 | 37553.39 |
01910 | 新秀丽 | 46.47 | 981.96 | 21.600 | 20.900 | 121602.67 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 946.19 | 15.920 | 15.700 | 74016.13 |
02018 | 瑞声科技 | 21.95 | 821.34 | 38.250 | 37.050 | 7078.24 |
03759 | 康龙化成 | 44.05 | 616.14 | 14.000 | 13.940 | 29150.32 |
01586 | 力鸿检验 | 303.20 | 606.40 | 2.000 | 2.000 | 1288.80 |
02411 | 百果园集团 | 431.00 | 577.92 | 1.380 | 1.330 | 6739.19 |
02869 | 绿城服务 | 148.00 | 554.73 | 3.760 | 3.690 | 7842.51 |
01513 | 丽珠医药 | 18.05 | 497.83 | 27.800 | 27.350 | 87064.46 |
02196 | 复星医药 | 35.00 | 494.03 | 14.280 | 13.960 | 22084.41 |
02517 | 锅圈 | 245.60 | 470.38 | 1.920 | 1.870 | 7576.21 |
02273 | 固生堂 | 13.42 | 442.49 | 33.200 | 31.850 | 26072.72 |
01519 | 极兔速递-W | 63.00 | 383.18 | 6.130 | 6.030 | 15453.07 |
06811 | 太兴集团 | 401.00 | 303.35 | 0.770 | 0.740 | 467.33 |
03337 | 安东油田服务 | 500.00 | 285.80 | 0.580 | 0.560 | 2898.51 |
03898 | 时代电气 | 8.96 | 283.00 | 31.800 | 30.600 | 37055.33 |
02866 | 中远海发 | 226.90 | 237.12 | 1.045 | 1.040 | 21998.72 |
01458 | 周黑鸭 | 136.70 | 233.51 | 1.730 | 1.700 | 29871.73 |
02451 | 绿源集团控股 | 32.35 | 229.12 | 7.270 | 6.900 | 10013.74 |
01672 | 歌礼制药-B | 50.00 | 151.16 | 3.030 | 3.000 | 10691.10 |
00087 | 太古股份公司B | 11.25 | 126.46 | 11.280 | 11.200 | 55899.52 |
02319 | 蒙牛乳业 | 6.00 | 102.90 | 17.180 | 17.080 | 25432.45 |
01477 | 欧康维视生物-B | 21.90 | 98.31 | 4.610 | 4.440 | 10300.68 |
02235 | 微泰医疗-B | 16.00 | 95.72 | 6.000 | 5.900 | 1272.89 |
08083 | 有赞 | 500.00 | 66.50 | 0.133 | 0.133 | 1003.90 |
01788 | 国泰君安国际 | 50.00 | 56.85 | 1.140 | 1.130 | 1467.12 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 55.50 | 11.140 | 11.040 | 4567.93 |
06626 | 越秀服务 | 13.65 | 44.12 | 3.260 | 3.200 | 3629.79 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 41.88 | 4.190 | 4.170 | 2463.06 |
02886 | 滨海投资 | 34.60 | 39.10 | 1.130 | 1.130 | 622.28 |
03309 | 希玛医疗 | 15.00 | 29.70 | 1.980 | 1.980 | 2445.86 |
06826 | 昊海生物科技 | 1.10 | 29.44 | 26.800 | 26.600 | 17520.33 |
03650 | KEEP | 5.00 | 28.81 | 5.810 | 5.710 | 7401.80 |
00697 | 首程控股 | 24.00 | 24.89 | 1.040 | 1.020 | 5827.15 |
02218 | 安德利果汁 | 2.55 | 23.89 | 9.370 | 9.360 | 4703.22 |
00711 | 亚洲联合基建控股 | 49.00 | 21.81 | 0.445 | 884.09 | |
03315 | 金邦达宝嘉 | 13.60 | 13.91 | 1.030 | 0.990 | 1169.96 |
01980 | 天鸽互动 | 20.00 | 11.40 | 0.570 | 0.570 | 6049.88 |
01986 | 彩客新能源 | 11.50 | 9.99 | 0.880 | 0.860 | 2195.87 |
00393 | 旭日企业 | 6.00 | 7.14 | 1.190 | 1.190 | 1293.22 |
01945 | 清科创业 | 4.60 | 6.51 | 1.440 | 1.400 | 706.51 |
06868 | 天福 | 0.70 | 2.78 | 3.970 | 3.960 | 834.45 |
01846 | 德视佳 | 0.60 | 2.37 | 3.950 | 3.940 | 3375.34 |
02167 | 天润云 | 1.00 | 2.30 | 2.300 | 2.300 | 59.19 |
02392 | 玄武云 | 0.80 | 0.70 | 0.870 | 0.850 | 269.85 |
00947 | 摩比发展 | 0.30 | 0.04 | 0.145 | 0.145 | 70.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股