相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至12月30日收盘,两市共1403只个股流通市值低于30亿元,其中753只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2073只个股总市值低于50亿元,其中980只个股总市值不足30亿元。
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至12月30日收盘,两市共1403只个股流通市值低于30亿元,其中753只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2073只个股总市值低于50亿元,其中980只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST美讯2.80亿元、*ST博信3.90亿元、霍普股份4.46亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST美讯3.17亿元、*ST博信3.93亿元、*ST大药5.34亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600898 | *ST美讯 | 2.80 | 3.17 | – | 电子 |
600083 | *ST博信 | 3.90 | 3.93 | – | 综合 |
301024 | 霍普股份 | 4.46 | 16.00 | – | 建筑装饰 |
301234 | 五洲医疗 | 4.77 | 17.61 | 38.47 | 医药生物 |
001259 | 利仁科技 | 4.82 | 16.17 | 120.07 | 家用电器 |
001234 | 泰慕士 | 4.83 | 18.20 | 20.99 | 纺织服饰 |
301588 | 美新科技 | 4.88 | 24.42 | 44.16 | 轻工制造 |
301287 | 康力源 | 4.88 | 19.12 | 33.49 | 轻工制造 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.91 | 14.95 | 286.15 | 机械设备 |
301037 | 保立佳 | 5.07 | 14.17 | – | 基础化工 |
001226 | 拓山重工 | 5.11 | 20.43 | 99.90 | 机械设备 |
001260 | 坤泰股份 | 5.15 | 18.66 | 34.09 | 汽车 |
001336 | 楚环科技 | 5.16 | 14.52 | 50.42 | 环保 |
603963 | *ST大药 | 5.34 | 5.34 | – | 医药生物 |
301227 | 森鹰窗业 | 5.52 | 15.48 | – | 轻工制造 |
001331 | 胜通能源 | 5.53 | 22.12 | 68.59 | 公用事业 |
301107 | 瑜欣电子 | 5.54 | 19.40 | 31.76 | 机械设备 |
301212 | 联盛化学 | 5.69 | 22.77 | 126.27 | 基础化工 |
603272 | 联翔股份 | 5.80 | 14.15 | – | 轻工制造 |
001255 | 博菲电气 | 5.84 | 23.38 | 141.35 | 基础化工 |
301314 | 科瑞思 | 5.92 | 20.14 | 112.72 | 通信 |
603280 | 南方路机 | 5.93 | 23.00 | 20.48 | 机械设备 |
301279 | 金道科技 | 5.95 | 20.69 | 47.60 | 机械设备 |
300965 | *ST恒宇 | 5.97 | 21.82 | 85.02 | 国防军工 |
001366 | 播恩集团 | 6.02 | 17.37 | – | 农林牧渔 |
002808 | ST恒久 | 6.02 | 8.68 | – | 电子 |
301359 | 东南电子 | 6.08 | 19.91 | 44.76 | 电子 |
001368 | 通达创智 | 6.10 | 21.92 | 19.60 | 轻工制造 |
301309 | 万得凯 | 6.15 | 24.61 | 15.94 | 机械设备 |
301446 | 福事特 | 6.15 | 24.62 | 35.93 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。