证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨0.10%,A股成交量850.57亿股,成交金额10171.12亿元,比上一个交易日减少9.62%。个股方面,1162只个股上涨,其中涨停46只,4128只个股下跌,其中跌停19只。从申万行业来看,煤炭、银行、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为1.22%、1.08%、0.64%;美容护理、房地产、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为2.83%、1.78%、1.72%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨0.10%,A股成交量850.57亿股,成交金额10171.12亿元,比上一个交易日减少9.62%。个股方面,1162只个股上涨,其中涨停46只,4128只个股下跌,其中跌停19只。从申万行业来看,煤炭、银行、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为1.22%、1.08%、0.64%;美容护理、房地产、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为2.83%、1.78%、1.72%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 1.22 | 86.47 | 16.16 | 安源煤业 | 10.03 |
银行 | 1.08 | 236.40 | 0.43 | 渝农商行 | 2.88 |
非银金融 | 0.64 | 410.33 | -31.14 | 香溢融通 | 9.98 |
石油石化 | 0.55 | 70.33 | 9.26 | *ST海越 | 5.04 |
建筑装饰 | 0.25 | 170.72 | -2.99 | 华建集团 | 10.06 |
交通运输 | 0.12 | 173.54 | 7.28 | N国货航 | 324.35 |
电力设备 | 0.04 | 743.30 | -7.02 | 中辰股份 | 19.83 |
有色金属 | -0.05 | 251.58 | -1.71 | 鑫科材料 | -7.95 |
汽车 | -0.15 | 492.59 | -10.60 | 建设工业 | -9.96 |
纺织服饰 | -0.19 | 75.90 | 9.13 | 夜光明 | -5.98 |
计算机 | -0.19 | 1011.95 | -11.54 | 微创光电 | -7.99 |
电子 | -0.21 | 1786.51 | -15.61 | 达利凯普 | -12.81 |
家用电器 | -0.31 | 222.90 | -4.22 | 汉宇集团 | -11.11 |
通信 | -0.49 | 675.91 | -2.99 | 华星创业 | -19.99 |
医药生物 | -0.54 | 456.03 | 0.78 | 九典制药 | -12.73 |
机械设备 | -0.57 | 735.95 | -12.11 | 川润股份 | -10.03 |
传媒 | -0.57 | 329.90 | -4.30 | 返利科技 | -6.88 |
基础化工 | -0.58 | 369.14 | -6.88 | 南京化纤 | -10.00 |
综合 | -0.59 | 26.52 | 9.49 | *ST中程 | -6.07 |
食品饮料 | -0.62 | 225.81 | 3.77 | 西部牧业 | -9.67 |
钢铁 | -0.64 | 56.61 | -2.80 | 广东明珠 | -3.08 |
国防军工 | -0.68 | 347.18 | -27.16 | 成电光信 | -7.84 |
轻工制造 | -0.76 | 142.96 | -0.42 | 联翔股份 | -7.46 |
环保 | -0.84 | 73.59 | -30.07 | 中环环保 | -11.91 |
公用事业 | -0.87 | 202.09 | -8.19 | 豫能控股 | -7.81 |
商贸零售 | -0.95 | 294.55 | -6.87 | 友阿股份 | -8.32 |
建筑材料 | -1.15 | 67.32 | -6.52 | 万里石 | -7.18 |
农林牧渔 | -1.43 | 128.63 | -18.41 | 福成股份 | -9.69 |
社会服务 | -1.72 | 93.95 | -8.19 | 大连圣亚 | -7.87 |
房地产 | -1.78 | 121.54 | -2.93 | 深振业A | -7.73 |
美容护理 | -2.83 | 36.88 | 20.90 | 爱美客 | -7.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。