1. 首页
  2. 观点

医药生物行业本周资金流出榜:22股净流出资金超亿元

沪指本周上涨0.95%,申万所属行业中,本周上涨的有10个,涨幅居前的行业为银行、石油石化,涨幅为3.84%、1.99%。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅为7.22%、5.43%。医药生物行业本周下跌1.91%。

沪指本周上涨0.95%,申万所属行业中,本周上涨的有10个,涨幅居前的行业为银行、石油石化,涨幅为3.84%、1.99%。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅为7.22%、5.43%。医药生物行业本周下跌1.91%。

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1623.06亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,计算机行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金262.92亿元,其次是电子行业,净流出资金为241.92亿元,净流出资金较多的还有机械设备、传媒、医药生物等行业。

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
美容护理    -2.96    -2.77 食品饮料    -0.22   -29.62
综合    0.13    -3.39 国防军工    0.33   -33.57
石油石化    1.99    -4.79 有色金属    -0.68   -34.66
钢铁    -1.11    -4.93 房地产    -3.54   -35.29
银行    3.84    -6.39 商贸零售    -2.39   -35.55
农林牧渔    -0.32    -9.26 建筑装饰    -1.46   -40.85
建筑材料    -0.59   -12.19 基础化工    -1.29   -68.93
纺织服饰    -3.85   -15.40 电力设备    -0.57   -73.76
环保    -1.53   -16.12 非银金融    0.85   -75.27
公用事业    1.19   -16.98 通信    0.39   -79.60
煤炭    -0.54   -17.11 医药生物    -1.91   -98.40
家用电器    0.93   -18.05 传媒    -7.22 -143.22
轻工制造    -2.46   -20.76 机械设备    -1.31 -148.52
交通运输    1.17   -22.58 电子    -0.66 -241.92
社会服务    -5.43   -22.96 计算机    -4.25 -262.92
汽车    0.69   -27.29

医药生物行业本周下跌1.91%,一周主力资金净流出98.40亿元,该行业所属的个股共475只,本周上涨的有82只,涨幅居前的有*ST景峰、双鹭药业、信邦制药等,分别上涨12.39%、10.76%、9.88%。下跌的有387只,跌幅居前的有开开实业、莱美药业、四环生物等,分别下跌23.07%、23.00%、18.05%。

以资金流向数据进行统计,医药生物行业本周资金净流入的个股有117只,其中,净流入资金超3000万元的有10只,净流入资金居首的是海王生物,本周净流入资金8664.50万元,紧随其后的是信邦制药、双鹭药业,净流入资金分别为6931.46万元、6895.43万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有22只,净流出资金居前的有药明康德、康美药业、鲁抗医药,净流出资金分别为5.43亿元、5.13亿元、3.61亿元。(数据宝)

医药生物行业资金流入榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
000078 海王生物    2.49    9.60 8664.50
002390 信邦制药    9.88    22.53 6931.46
002038 双鹭药业    10.76    43.58 6895.43
688271 联影医疗    1.86    2.60 6858.45
300595 欧普康视    7.71    23.28 4725.10
688687 凯因科技    1.05    10.02 4549.52
600161 天坛生物    0.63    2.96 3920.60
300326 凯利泰    -5.92    13.92 3584.00
688506 百利天恒    -0.84    5.92 3112.11
603207 小方制药    7.39   172.64 3064.92
002550 千红制药    0.31    6.22 2984.74
600062 华润双鹤    0.30    4.52 2794.00
600664 哈药股份    0.51    5.39 2687.96
002102 能特科技    -4.51    9.74 2578.19
002432 九安医疗    -1.10    4.69 2462.98
002022 科华生物    0.30    9.58 2362.28
301580 爱迪特    1.64    46.88 2274.25
600080 金花股份    -0.25    14.96 2274.19
688621 阳光诺和    3.95    8.57 2022.77
000953 河化股份    -7.79    23.00 1811.74

医药生物行业资金流出榜

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
603259 药明康德    -1.79    5.93 -54298.16
600518 康美药业    -7.25    12.32 -51276.52
600789 鲁抗医药    -1.38    67.82 -36068.39
300006 莱美药业   -23.00    41.76 -30571.80
000538 云南白药    -0.17    3.04 -29301.23
002219 新里程    0.70    27.27 -26719.35
603108 润达医疗    -8.49    18.00 -23485.31
300015 爱尔眼科    -2.06    3.36 -21875.08
300759 康龙化成    -6.74    6.07 -20052.24
300199 翰宇药业   -15.39    42.40 -19206.26
300347 泰格医药    -8.39    7.87 -18250.94
300760 迈瑞医疗    3.18    1.60 -17646.82
300573 兴齐眼药    -5.97    15.67 -17520.77
600079 人福医药    -0.92    4.86 -16987.74
600529 山东药玻    -6.75    12.60 -16314.62
002173 创新医疗   -17.60    77.54 -15751.83
300147 香雪制药   -15.47    24.86 -14654.35
603883 老百姓    -4.24    11.89 -11943.39
600272 开开实业   -23.07    99.90 -11742.46
600624 复旦复华   -17.71    52.81 -11404.61

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。