1. 首页
  2. 观点

170家公司获机构调研(附名单)

近5日机构合计调研170家公司,广合科技、鼎泰高科、八亿时空等被多家机构扎堆调研。

近5日机构合计调研170家公司,广合科技、鼎泰高科、八亿时空等被多家机构扎堆调研。

证券时报•数据宝统计,近5个交易日(12月19日至12月25日)两市约170家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对154家公司进行调研,即90.59%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研118家,位列其后;阳光私募机构调研61家,排名第三。

机构调研榜单中,共有32家公司获20家以上机构扎堆调研。广合科技最受关注,参与调研的机构达到145家;鼎泰高科被110家机构调研,榜单中排名第二;八亿时空、新里程等分别被70家、68家机构调研。

机构调研次数来看,有14家公司被机构调研2次,分别是雅戈尔、亚普股份、埃夫特等,机构调研最为密集。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有9只,香飘飘近5日净流入资金0.91亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有广合科技、海目星等,净流入资金分别为0.59亿元、0.31亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有12只,涨幅居前的有星宸科技、香飘飘、广合科技等,涨幅为31.64%、16.97%、13.06%;下跌的有19只,跌幅居前的有实丰文化、汤姆猫、南极电商等,跌幅为18.91%、12.97%、12.42%。(数据宝)

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
其间涨跌幅(%) 行业
001389 广合科技 1 145    54.54    13.06 电子
301377 鼎泰高科 1 110    21.38    3.74 机械设备
688181 八亿时空 1 70    31.21    -3.31 电子
002219 新里程 1 68    3.00    4.53 医药生物
002862 实丰文化 1 67    28.51   -18.91 轻工制造
300459 汤姆猫 1 64    6.31   -12.97 传媒
002127 南极电商 1 61    4.23   -12.42 商贸零售
688787 海天瑞声 2 49   114.30    -0.61 计算机
300979 华利集团 1 48    76.80    1.04 纺织服饰
688027 国盾量子 1 46   317.51    -5.41 通信
603081 大丰实业 1 46    11.74    -8.99 机械设备
688266 泽璟制药 1 44    60.98    -3.21 医药生物
002507 涪陵榨菜 1 41    14.55    -2.09 食品饮料
002096 易普力 1 40    12.36    -4.33 基础化工
688559 海目星 1 40    37.31    5.84 机械设备
603970 中农立华 1 38    14.44    -6.05 基础化工
301536 星宸科技 1 37    77.30    31.64 电子
688100 威胜信息 1 35    36.80    1.46 通信
300809 华辰装备 2 34    33.73    3.94 机械设备
601330 绿色动力 1 33    6.53    0.15 环保
603191 望变电气 1 28    12.84 电力设备
002846 英联股份 1 28    8.10    -6.68 轻工制造
603711 香飘飘 1 28    17.99    16.97 食品饮料
688343 云天励飞 1 27    53.30    3.09 计算机
833429 康比特 1 26    16.95    -0.88 食品饮料
002520 日发精机 1 24    5.97    -8.01 机械设备
688591 泰凌微 1 24    33.03    11.32 电子
600562 国睿科技 1 23    18.86    -3.38 国防军工
301270 汉仪股份 1 22    35.12    -7.29 计算机
688081 兴图新科 1 21    15.44    -1.59 国防军工
301221 光庭信息 1 21    49.53    -3.39 汽车
002171 楚江新材 1 20    8.75    -1.46 有色金属
688165 埃夫特 2 19    29.02    -7.87 机械设备
600733 北汽蓝谷 1 18    8.08    -5.50 汽车
301187 欧圣电气 1 18    32.72    13.53 家用电器
002825 纳尔股份 1 18    7.60    -6.06 基础化工
000598 兴蓉环境 1 17    7.63    5.83 环保
001965 招商公路 1 17    13.69    3.09 交通运输
002909 集泰股份 1 17    4.90    -8.41 基础化工
688620 安凯微 1 17    11.05    -2.21 电子
688213 思特威 1 16    81.85    8.92 电子
600478 科力远 1 16    4.18    -4.13 电力设备
839273 一致魔芋 1 16    19.98    -5.71 农林牧渔
002765 蓝黛科技 1 16    9.18    -0.33 电子
003028 振邦智能 1 16    36.55    0.86 家用电器
000715 中兴商业 1 16    6.35   -12.53 商贸零售
002497 雅化集团 1 15    11.90    -4.80 基础化工
688110 东芯股份 1 15    25.66    -0.54 电子
688322 奥比中光 1 14    47.17    13.44 电子
688175 高凌信息 2 14    17.85   -22.26 国防军工
688295 中复神鹰 1 14    19.78    -4.44 基础化工
301009 可靠股份 1 14    11.33   -17.24 美容护理
300753 爱朋医疗 1 14    19.08    -5.54 医药生物
872351 华光源海 1 13    11.21   -13.77 交通运输
688433 华曙高科 1 13    20.14   -12.78 机械设备
688305 科德数控 1 12    68.70    0.25 机械设备
836807 奔朗新材 1 12    8.39   -12.15 机械设备
002587 奥拓电子 1 12    6.72   -13.40 电子
600880 博瑞传播 1 11    4.94   -31.58 社会服务
600075 新疆天业 1 11    4.48    -1.32 基础化工
002404 嘉欣丝绸 1 11    6.85    5.38 纺织服饰
300911 亿田智能 2 11    27.10   -15.50 家用电器
688633 星球石墨 1 11    26.25    7.58 机械设备
688697 纽威数控 1 10    17.08    -0.23 机械设备
002714 牧原股份 1 10    39.07    -1.09 农林牧渔
002153 石基信息 1 10    7.41    -6.08 计算机
300473 德尔股份 2 10    24.79    7.60 汽车
301039 中集车辆 1 9    9.58 汽车
688160 步科股份 1 9    62.95    6.37 机械设备
688621 阳光诺和 1 8    38.99    2.01 医药生物
688262 国芯科技 1 8    29.41    -3.64 电子
002158 汉钟精机 1 8    19.12    -0.68 机械设备
300323 华灿光电 1 8    7.82    23.54 电子
001288 运机集团 1 8    29.86    -4.23 机械设备
000525 ST红太阳 1 8    6.02   -22.62 基础化工
300926 博俊科技 1 8    21.98    4.42 汽车
002226 江南化工 1 8    5.66    4.04 基础化工
003021 兆威机电 1 7    72.60    -0.53 电力设备
301129 瑞纳智能 1 7    28.38    8.24 机械设备
300272 开能健康 1 7    6.32    -5.49 家用电器
300904 威力传动 2 7    59.03    2.41 电力设备
002541 鸿路钢构 1 7    17.70    -3.54 建筑装饰
001314 亿道信息 1 7    51.36    6.45 电子
002771 真视通 1 7    18.98    4.17 计算机
688393 安必平 1 7    18.03    -6.04 医药生物
000875 吉电股份 1 7    5.43    -2.86 公用事业
301162 国能日新 1 7    45.94    3.70 计算机
688779 五矿新能 1 7    5.48    -3.18 电力设备
830799 艾融软件 1 6    53.62    -4.90 计算机
688056 莱伯泰科 1 6    30.39    -1.81 机械设备
605305 中际联合 1 6    28.91    6.88 机械设备
002582 好想你 1 6    7.94    9.97 食品饮料
000625 长安汽车 1 6    13.85    -0.93 汽车
603338 浙江鼎力 1 6    64.03    4.45 机械设备
002132 恒星科技 1 6    2.95    0.68 机械设备
001258 立新能源 1 6    8.22    19.65 公用事业
430418 苏轴股份 1 5    25.15    4.97 汽车
300101 振芯科技 1 5    22.63    0.76 国防军工
837821 则成电子 1 5    37.79    2.36 电子
300705 九典制药 2 5    22.82    -3.71 医药生物
000878 云南铜业 1 5    12.54    -1.10 有色金属
688308 欧科亿 1 5    18.49    -4.59 机械设备
300969 恒帅股份 1 5    89.47    -2.09 汽车
002314 南山控股 2 5    2.46    -8.89 房地产
002030 达安基因 1 5    5.85    -5.03 医药生物
300999 金龙鱼 1 5    33.85    -1.88 农林牧渔
300445 康斯特 1 5    16.67    -1.24 机械设备
688103 国力股份 1 5    41.04    1.13 电子
688184 帕瓦股份 1 5    13.80    -4.76 电力设备
688525 佰维存储 1 4    68.01    9.34 电子
688788 科思科技 1 4    32.07    -6.31 国防军工
000951 中国重汽 2 4    17.35    2.78 汽车
600177 雅戈尔 2 4    8.68    0.35 纺织服饰
605086 龙高股份 2 4    32.02   -13.73 基础化工
871245 威博液压 1 4    34.85    6.67 机械设备
688505 复旦张江 1 4    7.86    -3.68 医药生物
002162 悦心健康 1 4    3.61   -17.39 轻工制造
300177 中海达 1 4    11.78   -20.89 国防军工
301371 敷尔佳 2 4    40.95    5.92 美容护理
300757 罗博特科 1 4   194.69    15.99 机械设备
301117 佳缘科技 1 3    30.40   -10.32 计算机
002561 徐家汇 1 3    9.18    -9.38 商贸零售
300694 蠡湖股份 1 3    15.22   -17.06 汽车
603013 亚普股份 2 3    15.50    0.13 汽车
300414 中光防雷 1 3    8.12    -4.47 通信
688700 东威科技 1 3    26.27    -4.78 机械设备
688151 华强科技 1 2    16.54    -1.61 医药生物
688480 赛恩斯 1 2    27.67    -2.19 环保
301238 瑞泰新材 1 2    16.26    -0.43 电力设备
688010 福光股份 1 2    29.20    3.40 电子
688529 豪森智能 1 2    15.95    -5.57 机械设备
300772 运达股份 1 2    13.87    -1.28 电力设备
605056 咸亨国际 1 2    12.58    -1.80 机械设备
300673 佩蒂股份 1 2    16.75    2.95 农林牧渔
301007 德迈仕 1 2    18.02    2.62 汽车
002811 郑中设计 1 2    8.56    -9.80 建筑装饰
000036 华联控股 1 2    4.11    -8.26 房地产
300546 雄帝科技 1 2    17.45    -7.33 计算机
002067 景兴纸业 1 2    4.18    12.67 轻工制造
000962 东方钽业 1 2    13.12    -4.23 有色金属
301587 中瑞股份 1 2    24.96    -5.81 电力设备
301237 和顺科技 1 2    26.74    -3.60 基础化工
300146 汤臣倍健 1 2    12.46    -2.73 食品饮料
002540 亚太科技 1 1    6.36    -5.64 有色金属
002940 昂利康 1 1    13.44    -2.96 医药生物
301156 美农生物 1 1    12.96    -8.86 基础化工
300047 天源迪科 1 1    12.11    -6.49 计算机
601008 连云港 1 1    3.82    -3.05 交通运输
002106 莱宝高科 1 1    10.92    1.39 电子
002797 第一创业 1 1    8.60    -9.38 非银金融
300179 四方达 1 1    11.95    9.03 机械设备
002053 云南能投 1 1    11.73    -3.62 公用事业
002431 棕榈股份 1 1    2.17   -13.55 建筑装饰
002702 海欣食品 1 1    4.45   -17.74 食品饮料
301028 东亚机械 1 1    10.95    -0.73 机械设备
300948 冠中生态 1 1    9.68   -11.60 建筑装饰
002228 合兴包装 1 1    3.01    -7.38 轻工制造
301508 中机认检 1 1    35.23    -9.27 社会服务
002142 宁波银行 1 1    24.52    2.59 银行
300246 宝莱特 1 1    6.70   -12.53 医药生物
002998 优彩资源 1 1    6.11    -5.86 基础化工
300664 鹏鹞环保 1 1    5.68    2.90 环保
000795 英洛华 1 1    10.11    -5.69 有色金属
002489 浙江永强 1 1    3.30    -7.30 轻工制造
603969 银龙股份 1 1    6.42    0.16 机械设备
301378 通达海 1 1    29.02    -7.17 计算机
002024 ST易购 1 1    2.02    -8.18 商贸零售
688455 科捷智能 1 1    11.00    -4.60 机械设备
688798 艾为电子 1 1    73.23    -8.50 电子
688557 兰剑智能 1 1    19.31    -2.92 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。