1. 首页
  2. 观点

15.87亿主力资金净流入,同花顺中特估100概念涨0.52%

截至12月23日收盘,同花顺中特估100概念上涨0.52%,位居概念板块涨幅第3,板块内,61股上涨,中船科技涨停,中远海能、中国核电、中兵红箭等涨幅居前,分别上涨6.80%、5.95%、4.11%。跌幅居前的有中国科传、小商品城、中国出版等,分别下跌5.12%、4.46%、4.35%。

截至12月23日收盘,同花顺中特估100概念上涨0.52%,位居概念板块涨幅第3,板块内,61股上涨,中船科技涨停,中远海能、中国核电、中兵红箭等涨幅居前,分别上涨6.80%、5.95%、4.11%。跌幅居前的有中国科传、小商品城、中国出版等,分别下跌5.12%、4.46%、4.35%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
培育钻石 5.07 Sora概念(文生视频) -7.30
中船系 1.96 托育服务 -7.20
同花顺中特估100 0.52 快手概念 -7.06
同花顺出海50 0.06 手机游戏 -6.82
PVDF概念 -0.54 短剧游戏 -6.80
中字头股票 -0.92 在线教育 -6.78
金属钴 -1.41 摘帽 -6.70
超级品牌 -1.48 云办公 -6.58
氟化工概念 -1.48 DRG/DIP -6.57
芬太尼 -1.53 虚拟数字人 -6.57

资金面上看,今日同花顺中特估100概念板块获主力资金净流入15.87亿元,其中,42股获主力资金净流入,13股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是紫金矿业,今日主力资金净流入5.42亿元,净流入资金居前的还有中国核电、中船科技、中国联通等,主力资金分别净流入4.95亿元、4.14亿元、2.56亿元。

资金流入比率方面,中船科技、紫金矿业、交通银行等流入比率居前,主力资金净流入率分别为22.81%、18.68%、15.65%。(数据宝)

同花顺中特估100概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601899 紫金矿业 3.26 0.92 54237.63 18.68
601985 中国核电 5.95 1.67 49479.04 15.43
600072 中船科技 10.02 11.32 41358.97 22.81
600050 中国联通 0.76 1.33 25579.74 11.55
601288 农业银行 2.98 0.22 25192.61 7.03
601328 交通银行 2.40 0.48 22623.76 15.65
600900 长江电力 1.27 0.45 21847.33 6.80
601318 中国平安 0.91 0.52 19644.08 6.65
601857 中国石油 2.88 0.14 15988.20 8.37
600028 中国石化 2.51 0.27 12369.11 7.45
601669 中国电建 2.03 1.37 11991.23 12.13
601668 中国建筑 1.52 0.63 11615.95 7.49
600150 中国船舶 1.43 1.19 10811.57 5.66
601816 京沪高铁 1.32 0.31 9772.10 10.57
601988 中国银行 1.90 0.12 9723.03 6.99
003816 中国广核 3.24 0.73 9717.46 8.20
600019 宝钢股份 3.10 0.60 7685.46 8.42
600026 中远海能 6.80 1.91 7239.32 9.25
601398 工商银行 2.60 0.18 4465.12 1.37
000519 中兵红箭 4.11 4.78 4046.33 3.89
600685 中船防务 2.89 2.40 3210.70 6.60
603019 中科曙光 1.64 6.24 3033.31 0.43
600326 西藏天路 1.96 8.76 2940.37 3.08
002302 西部建设 3.57 3.58 2578.49 7.87
601600 中国铝业 0.14 0.82 2453.45 3.11
601989 中国重工 0.62 0.58 2281.25 3.58
001965 招商公路 2.83 0.35 2130.41 6.64
601179 中国西电 0.13 1.24 1516.49 3.05
601117 中国化学 2.47 1.39 1413.22 2.01
600004 白云机场 -0.51 0.65 1138.36 7.57
601618 中国中冶 0.30 0.49 835.85 2.84
601018 宁波港 0.53 0.20 778.53 6.50
600176 中国巨石 0.61 0.54 626.69 2.48
000928 中钢国际 -0.92 1.58 622.72 4.22
001872 招商港口 0.99 0.44 445.75 2.81
002541 鸿路钢构 0.55 1.19 406.64 3.74
600977 中国电影 -2.66 0.72 332.71 2.11
000708 中信特钢 0.00 0.28 326.06 1.96
600720 中交设计 -0.90 0.80 205.91 3.76
000498 山东路桥 -1.49 0.98 90.15 1.04
600007 中国国贸 0.38 0.27 40.41 0.61
600916 中国黄金 -1.25 1.07 27.89 0.18
600970 中材国际 -0.10 0.66 -15.28 -0.11
601611 中国核建 0.94 0.71 -19.68 -0.11
600009 上海机场 0.46 0.55 -39.79 -0.11
600886 国投电力 1.37 0.38 -62.48 -0.14
601898 中煤能源 -0.34 0.27 -134.69 -0.45
601866 中远海发 -0.77 0.57 -222.97 -1.55
002271 东方雨虹 -1.16 1.47 -226.63 -0.62
600502 安徽建工 -0.82 1.04 -272.91 -3.14
601106 中国一重 -1.62 0.52 -291.43 -2.66
601390 中国中铁 1.26 0.62 -320.72 -0.39
600339 中油工程 1.10 1.20 -349.79 -1.42
601061 中信金属 -1.84 2.37 -363.03 -4.05
601800 中国交建 1.43 0.49 -378.64 -0.61
601598 中国外运 0.38 0.60 -409.44 -2.47
601608 中信重工 -2.27 0.82 -440.57 -2.87
601111 中国国航 2.01 0.68 -545.61 -0.85
600425 青松建化 -0.50 2.56 -617.59 -4.33
000065 北方国际 -1.18 1.09 -629.54 -6.29
600018 上港集团 2.04 0.17 -638.79 -2.76
002051 中工国际 -1.88 0.92 -677.10 -7.07
002423 中粮资本 -1.69 1.33 -920.16 -2.13
601919 中远海控 1.45 0.65 -947.65 -0.77
002493 荣盛石化 -0.33 0.19 -1050.12 -6.26
601628 中国人寿 0.27 0.04 -1244.76 -3.31
601949 中国出版 -4.35 1.33 -1255.17 -6.65
600115 中国东航 0.25 0.38 -1277.95 -4.84
000932 华菱钢铁 -0.46 1.23 -1314.21 -3.57
601808 中海油服 0.90 0.66 -1580.43 -5.50
000923 河钢资源 -1.53 1.54 -1585.08 -11.47
601766 中国中车 0.12 0.25 -1607.59 -3.26
600039 四川路桥 -1.59 0.36 -2088.51 -11.50
601186 中国铁建 0.87 0.69 -2491.91 -3.34
601995 中金公司 -1.61 0.42 -2535.55 -5.81
601868 中国能建 0.00 0.79 -2654.98 -4.48
000831 中国稀土 -1.84 1.29 -2824.41 -7.12
601858 中国科传 -5.12 1.44 -2869.30 -11.09
601298 青岛港 0.73 0.44 -2953.72 -14.72
601998 中信银行 1.79 0.31 -3400.37 -4.14
601066 中信建投 -2.82 0.23 -3750.46 -9.15
600705 中航产融 -3.34 0.85 -3805.72 -13.30
601881 中国银河 -0.65 0.70 -3989.35 -5.13
601006 大秦铁路 0.44 0.53 -4061.19 -6.11
601319 中国人保 1.09 0.17 -4177.99 -9.10
000617 中油资本 -1.26 0.52 -4446.62 -9.47
600585 海螺水泥 -0.12 0.36 -4735.22 -13.44
600905 三峡能源 -0.45 0.29 -4863.51 -13.12
601211 国泰君安 -0.64 0.36 -5149.70 -10.16
600415 小商品城 -4.46 1.54 -5701.00 -4.85
601088 中国神华 1.06 0.20 -6696.83 -4.79
601939 建设银行 1.65 1.56 -7353.53 -5.68
600938 中国海油 3.83 2.88 -9164.97 -3.96
600941 中国移动 2.20 1.40 -9233.95 -7.63
601601 中国太保 0.27 0.56 -9945.74 -7.82
600760 中航沈飞 -3.19 0.64 -12188.02 -14.18
601888 中国中免 -1.04 0.69 -12820.17 -13.81
601728 中国电信 0.14 0.64 -13361.92 -14.54
600030 中信证券 -1.38 0.86 -27011.38 -8.58
600036 招商银行 1.16 0.44 -50417.79 -14.52
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。