1. 首页
  2. 观点

3.48亿主力资金净流入,同花顺出海50概念涨0.06%

截至12月23日收盘,同花顺出海50概念上涨0.06%,位居概念板块涨幅第4,板块内,28股上涨,匠心家居、巨星科技、中际旭创等涨幅居前,分别上涨9.17%、4.53%、4.32%。跌幅居前的有中文在线、爱柯迪、康冠科技等,分别下跌6.64%、6.12%、4.89%。

截至12月23日收盘,同花顺出海50概念上涨0.06%,位居概念板块涨幅第4,板块内,28股上涨,匠心家居、巨星科技、中际旭创等涨幅居前,分别上涨9.17%、4.53%、4.32%。跌幅居前的有中文在线、爱柯迪、康冠科技等,分别下跌6.64%、6.12%、4.89%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
培育钻石 5.07 Sora概念(文生视频) -7.30
中船系 1.96 托育服务 -7.20
同花顺中特估100 0.52 快手概念 -7.06
同花顺出海50 0.06 手机游戏 -6.82
PVDF概念 -0.54 短剧游戏 -6.80
中字头股票 -0.92 在线教育 -6.78
金属钴 -1.41 摘帽 -6.70
超级品牌 -1.48 云办公 -6.58
氟化工概念 -1.48 DRG/DIP -6.57
芬太尼 -1.53 虚拟数字人 -6.57

资金面上看,今日同花顺出海50概念板块获主力资金净流入3.48亿元,其中,21股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是紫金矿业,今日主力资金净流入5.42亿元,净流入资金居前的还有中际旭创、潍柴动力、中国船舶等,主力资金分别净流入4.20亿元、3.65亿元、1.08亿元。

资金流入比率方面,紫金矿业、潍柴动力、徐工机械等流入比率居前,主力资金净流入率分别为18.68%、12.44%、9.57%。(数据宝)

同花顺出海50概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
601899 紫金矿业 3.26 0.92 54237.63 18.68
300308 中际旭创 4.32 4.68 41980.65 6.08
000338 潍柴动力 4.00 4.28 36526.36 12.44
600150 中国船舶 1.43 1.19 10811.57 5.66
000425 徐工机械 1.75 1.72 10242.80 9.57
000333 美的集团 0.82 0.33 10155.50 6.01
603993 洛阳钼业 0.88 0.90 9222.51 8.44
600690 海尔智家 1.88 0.58 7729.64 7.40
603259 药明康德 0.84 1.36 5542.58 2.89
601138 工业富联 0.14 0.70 5531.14 1.79
601989 中国重工 0.62 0.58 2281.25 3.58
600660 福耀玻璃 0.50 0.72 1574.39 1.82
603979 金诚信 0.92 0.94 1310.86 5.84
601156 东航物流 -0.12 1.29 906.25 4.36
603338 浙江鼎力 1.81 1.01 814.19 2.52
688036 传音控股 -2.02 0.70 457.26 0.62
301061 匠心家居 9.17 6.21 382.78 2.41
002884 凌霄泵业 -0.11 0.77 279.37 7.38
603997 继峰股份 -2.15 0.43 249.57 3.61
601058 赛轮轮胎 0.64 1.00 96.11 0.21
600499 科达制造 -1.01 0.56 57.62 0.68
600970 中材国际 -0.10 0.66 -15.28 -0.11
601865 福莱特 -1.13 0.86 -147.24 -0.42
002444 巨星科技 4.53 3.52 -233.22 -0.19
002318 久立特材 1.11 0.51 -368.40 -3.19
300979 华利集团 1.05 0.14 -437.13 -3.41
002003 伟星股份 1.23 1.48 -442.08 -2.11
000039 中集集团 0.00 0.94 -523.66 -3.06
600066 宇通客车 -0.12 1.03 -850.83 -1.50
688169 石头科技 -0.29 1.46 -1237.30 -2.13
600933 爱柯迪 -6.12 2.03 -1606.23 -4.68
601766 中国中车 0.12 0.25 -1607.59 -3.26
603129 春风动力 1.80 1.18 -2166.00 -7.98
603298 杭叉集团 1.45 1.44 -2378.05 -6.80
600309 万华化学 0.60 0.43 -2627.77 -2.63
002353 杰瑞股份 0.39 1.40 -3005.08 -9.23
001308 康冠科技 -4.89 23.03 -4086.42 -8.88
002602 ST华通 -1.63 2.64 -5182.00 -5.82
002463 沪电股份 -2.30 1.70 -5691.15 -4.51
600415 小商品城 -4.46 1.54 -5701.00 -4.85
605117 德业股份 -2.68 1.21 -7405.69 -12.39
300760 迈瑞医疗 1.42 0.32 -7578.03 -7.72
600938 中国海油 3.83 2.88 -9164.97 -3.96
002415 海康威视 -0.52 0.43 -10280.46 -8.50
601689 拓普集团 -2.81 1.10 -10591.13 -11.50
300750 宁德时代 0.30 0.53 -11296.24 -2.06
002555 三七互娱 -3.59 3.84 -12129.83 -12.12
300364 中文在线 -6.64 7.16 -18520.56 -14.67
002050 三花智控 -3.19 1.56 -19666.70 -14.72
002475 立讯精密 -1.99 0.79 -20626.85 -8.86
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。