统计显示,中证2000指数ETF今日合计成交额11.01亿元,环比上一交易日增加4.29亿元,环比增幅为63.71%。
统计显示,中证2000指数ETF今日合计成交额11.01亿元,环比上一交易日增加4.29亿元,环比增幅为63.71%。
具体来看,中证2000(563300)今日成交额8.28亿元,较上一交易日增加3.56亿元,环比增幅为75.36%;南方中证2000ETF(159531)今日成交额1.89亿元,较上一交易日增加4721.30万元,环比增幅为33.18%;2000增强ETF(159555)今日成交额1938.45万元,较上一交易日增加781.88万元,环比增幅为67.60%。
按成交金额环比增加看,国泰中证2000ETF(561370)、嘉实中证2000ETF(159535)等今日成交额较上一交易日分别增加308.39%、249.01%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证2000指数(932000)下跌4.88%,跟踪中证2000指数的相关ETF今日平均下跌4.00%,其中,今日跌幅居前的有南方中证2000ETF(159531)、中证2000(563300),分别下跌4.86%、4.82%。(数据宝)
中证2000指数ETF12月23日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
563300 | 中证2000 | -4.82% | 8.28亿元 | 3.56亿元 | 75.36% |
159531 | 南方中证2000ETF | -4.86% | 1.89亿元 | 4721.30万元 | 33.18% |
159555 | 2000增强ETF | -4.45% | 1938.45万元 | 781.88万元 | 67.60% |
159532 | 易方达中证2000ETF | -4.45% | 1797.73万元 | 591.77万元 | 49.07% |
159535 | 嘉实中证2000ETF | -4.03% | 637.71万元 | 454.99万元 | 249.01% |
562660 | 华夏中证2000ETF | -3.74% | 1284.20万元 | 359.91万元 | 38.94% |
563200 | 富国中证2000ETF | -2.14% | 516.82万元 | 236.71万元 | 84.51% |
561370 | 国泰中证2000ETF | -3.80% | 293.07万元 | 221.30万元 | 308.39% |
159552 | 招商中证2000增强策略ETF | -3.76% | 334.69万元 | 164.21万元 | 96.33% |
560220 | 广发中证2000ETF | -4.12% | 223.85万元 | 68.52万元 | 44.12% |
159533 | 博时中证2000ETF | -4.38% | 118.40万元 | 56.84万元 | 92.35% |
159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | -4.05% | 54.46万元 | 8.40万元 | 18.23% |
159536 | 汇添富中证2000ETF | -4.61% | 953.85万元 | -4.26万元 | -0.44% |
159556 | 平安中证2000增强策略ETF | -2.80% | 264.91万元 | -372.33万元 | -58.43% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。