证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.72%,A股成交量802.01亿股,成交金额8685.90亿元,比上一个交易日增加3.36%。个股方面,1010只个股上涨,其中涨停57只,4291只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,通信、电子、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为1.55%、0.36%、0.28%;商贸零售、房地产、轻工制造等跌幅最大,跌幅分别为2.85%、1.87%、1.63%。(数据宝)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.72%,A股成交量802.01亿股,成交金额8685.90亿元,比上一个交易日增加3.36%。个股方面,1010只个股上涨,其中涨停57只,4291只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,通信、电子、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为1.55%、0.36%、0.28%;商贸零售、房地产、轻工制造等跌幅最大,跌幅分别为2.85%、1.87%、1.63%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 1.55 | 687.59 | 29.94 | 南凌科技 | 20.00 |
电子 | 0.36 | 1334.13 | 10.17 | 星宸科技 | 19.99 |
家用电器 | 0.28 | 176.01 | -3.79 | 康盛股份 | 10.07 |
计算机 | -0.09 | 999.56 | 12.82 | 微创光电 | -7.66 |
建筑装饰 | -0.28 | 186.93 | -5.67 | 旭杰科技 | -7.69 |
机械设备 | -0.32 | 681.89 | 8.27 | 东方智造 | -10.00 |
石油石化 | -0.49 | 47.87 | -18.27 | 统一股份 | -5.55 |
银行 | -0.53 | 126.60 | -34.69 | 瑞丰银行 | -1.95 |
非银金融 | -0.63 | 270.93 | -7.81 | 华金资本 | -4.98 |
电力设备 | -0.77 | 463.13 | 13.44 | 白云电器 | -9.54 |
国防军工 | -0.91 | 181.18 | -12.78 | 高凌信息 | -8.84 |
医药生物 | -0.91 | 374.33 | 9.39 | 中科美菱 | -10.86 |
公用事业 | -0.95 | 185.42 | -3.24 | 凯添燃气 | -6.79 |
交通运输 | -0.96 | 129.73 | -9.36 | 五洲交通 | -7.10 |
汽车 | -1.03 | 407.85 | 3.93 | 安凯客车 | -8.92 |
环保 | -1.11 | 72.88 | -15.21 | 保丽洁 | -6.25 |
基础化工 | -1.25 | 340.86 | 3.65 | 君正集团 | -9.94 |
有色金属 | -1.27 | 198.19 | 18.68 | 宁波富邦 | -5.43 |
纺织服饰 | -1.28 | 83.15 | -10.96 | 夜光明 | -7.60 |
综合 | -1.28 | 23.75 | 8.79 | 亚泰集团 | -6.33 |
农林牧渔 | -1.29 | 103.56 | -2.25 | 驱动力 | -10.87 |
建筑材料 | -1.36 | 64.45 | 0.44 | 海螺新材 | -8.82 |
美容护理 | -1.37 | 30.86 | 18.43 | 可靠股份 | -11.47 |
煤炭 | -1.47 | 78.51 | -1.93 | 宝泰隆 | -5.02 |
食品饮料 | -1.54 | 196.46 | 4.31 | 岩石股份 | -9.65 |
钢铁 | -1.54 | 55.45 | -14.25 | 杭钢股份 | -6.37 |
社会服务 | -1.57 | 155.11 | -3.69 | 博瑞传播 | -9.97 |
传媒 | -1.59 | 495.28 | -15.43 | 电声股份 | -10.66 |
轻工制造 | -1.63 | 143.14 | -6.72 | 实丰文化 | -10.01 |
房地产 | -1.87 | 133.34 | 4.65 | 宁波富达 | -9.14 |
商贸零售 | -2.85 | 257.75 | -9.37 | 友好集团 | -9.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。