12月19日突破年线个股乖离率排名
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3357.82点,收于年线之上,涨跌幅为-0.72%,A股总成交额为8685.90亿元。到目前为止,今日有9只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有润建股份、羚锐制药、祥鑫科技等,乖离率分别为5.91%、3.31%、2.63%;赛腾股份、同仁堂、山东药玻等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
12月19日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002929 | 润建股份 | 10.00 | 12.39 | 31.98 | 33.87 | 5.91 |
600285 | 羚锐制药 | 4.62 | 2.16 | 21.48 | 22.19 | 3.31 |
002965 | 祥鑫科技 | 4.84 | 7.83 | 32.08 | 32.92 | 2.63 |
301205 | 联特科技 | 2.04 | 5.55 | 77.41 | 78.21 | 1.04 |
301111 | 粤万年青 | 2.78 | 1.78 | 17.25 | 17.37 | 0.72 |
002270 | 华明装备 | 2.40 | 0.99 | 17.44 | 17.51 | 0.40 |
600529 | 山东药玻 | 0.47 | 1.09 | 25.65 | 25.74 | 0.35 |
600085 | 同仁堂 | 3.33 | 0.73 | 41.22 | 41.33 | 0.27 |
603283 | 赛腾股份 | 1.24 | 1.59 | 69.38 | 69.45 | 0.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。