截至12月18日收盘,脑机接口概念上涨9.44%,位居概念板块涨幅第1,板块内,19股上涨,爱朋医疗、诚益通等20%涨停,创新医疗、岩山科技、南京熊猫等涨停,三博脑科、翔宇医疗、成都华微等涨幅居前,分别上涨13.18%、11.95%、10.40%。
截至12月18日收盘,脑机接口概念上涨9.44%,位居概念板块涨幅第1,板块内,19股上涨,爱朋医疗、诚益通等20%涨停,创新医疗、岩山科技、南京熊猫等涨停,三博脑科、翔宇医疗、成都华微等涨幅居前,分别上涨13.18%、11.95%、10.40%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
脑机接口 | 9.44 | 冰雪产业 | -1.65 |
AI眼镜 | 4.61 | 赛马概念 | -1.41 |
智能音箱 | 4.35 | 海南自贸区 | -1.40 |
MCU芯片 | 4.18 | 养鸡 | -1.37 |
汽车芯片 | 3.75 | 乳业 | -1.35 |
星闪概念 | 3.39 | 预制菜 | -1.34 |
量子科技 | 3.13 | 金属锌 | -1.31 |
存储芯片 | 3.11 | 人造肉 | -1.29 |
血氧仪 | 3.06 | 免税店 | -1.21 |
无线耳机 | 2.97 | 足球概念 | -1.04 |
资金面上看,今日脑机接口概念板块获主力资金净流入22.54亿元,其中,19股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是岩山科技,今日主力资金净流入8.59亿元,净流入资金居前的还有诚益通、南京熊猫、汤姆猫等,主力资金分别净流入2.12亿元、2.04亿元、1.88亿元。
资金流入比率方面,盈趣科技、南京熊猫、爱朋医疗等流入比率居前,主力资金净流入率分别为36.16%、32.61%、29.39%。(数据宝)
脑机接口概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002195 | 岩山科技 | 10.02 | 11.40 | 85930.24 | 28.59 |
300430 | 诚益通 | 20.02 | 23.56 | 21201.26 | 18.95 |
600775 | 南京熊猫 | 10.01 | 7.94 | 20424.45 | 32.61 |
300459 | 汤姆猫 | 4.92 | 13.38 | 18822.89 | 6.24 |
002173 | 创新医疗 | 10.05 | 15.35 | 17470.95 | 25.42 |
300678 | 中科信息 | 8.84 | 11.10 | 14029.77 | 10.71 |
002925 | 盈趣科技 | 9.97 | 2.23 | 9326.06 | 36.16 |
002602 | ST华通 | 3.28 | 1.63 | 9056.08 | 17.32 |
300753 | 爱朋医疗 | 20.02 | 17.14 | 7992.17 | 29.39 |
301293 | 三博脑科 | 13.18 | 19.67 | 4810.99 | 2.97 |
688709 | 成都华微 | 10.40 | 20.10 | 4070.58 | 7.94 |
603610 | 麒盛科技 | 9.96 | 2.99 | 3055.54 | 24.75 |
300007 | 汉威科技 | 7.28 | 18.15 | 2475.84 | 2.16 |
002819 | 东方中科 | 4.31 | 5.07 | 1902.72 | 4.95 |
002243 | 力合科创 | 6.60 | 4.00 | 1652.43 | 3.84 |
300793 | 佳禾智能 | 10.33 | 16.52 | 1043.32 | 0.89 |
000516 | 国际医学 | 2.74 | 1.69 | 1025.08 | 4.57 |
688158 | 优刻得 | 5.39 | 5.77 | 900.99 | 2.59 |
688626 | 翔宇医疗 | 11.95 | 3.31 | 178.42 | 0.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。