证券时报•数据宝统计显示,12月16日有51家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3923.05万股,回购金额10.70亿港元。
证券时报•数据宝统计显示,12月16日有51家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3923.05万股,回购金额10.70亿港元。
腾讯控股回购数量172.00万股,回购金额7.00亿港元,回购最高价为410.800港元,最低价为403.800港元,年内累计回购金额1060.06亿港元;时代电气回购数量288.08万股,回购金额8999.16万港元,回购最高价为31.900港元,最低价为30.750港元,年内累计回购金额2.50亿港元;友邦保险回购数量111.90万股,回购金额6208.31万港元,回购最高价为56.250港元,最低价为54.950港元,年内累计回购金额311.83亿港元。
以金额进行统计,12月16日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为7.00亿港元;其次是时代电气,回购金额为8999.16万港元;回购金额居前的还有友邦保险、快手-W等。回购数量上看,12月16日回购股数最多的是广汽集团,当日回购量为690.00万股;其次是石药集团、中远海发等,回购数量分别为630.00万股、500.00万股。
值得关注的是,本次回购7.00亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为1060.06亿港元。(数据宝)
12月16日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 172.00 | 70026.88 | 410.800 | 403.800 | 10600558.76 |
03898 | 时代电气 | 288.08 | 8999.16 | 31.900 | 30.750 | 25024.41 |
01299 | 友邦保险 | 111.90 | 6208.31 | 56.250 | 54.950 | 3118301.29 |
01024 | 快手-W | 129.50 | 5845.24 | 46.050 | 44.750 | 507611.79 |
01093 | 石药集团 | 630.00 | 2935.69 | 4.790 | 4.620 | 151545.97 |
02238 | 广汽集团 | 690.00 | 2498.65 | 3.720 | 3.530 | 81857.17 |
00019 | 太古股份公司A | 25.00 | 1707.86 | 69.500 | 67.800 | 320709.77 |
01919 | 中远海控 | 124.35 | 1526.38 | 12.360 | 12.180 | 211367.28 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 937.48 | 15.760 | 15.540 | 66423.54 |
00386 | 中国石油化工股份 | 219.40 | 937.15 | 4.290 | 4.250 | 225167.59 |
06078 | 海吉亚医疗 | 52.38 | 796.30 | 15.460 | 14.940 | 17183.66 |
01513 | 丽珠医药 | 21.85 | 589.70 | 27.200 | 26.750 | 81654.53 |
02273 | 固生堂 | 16.87 | 531.81 | 31.800 | 31.250 | 20341.38 |
02319 | 蒙牛乳业 | 30.00 | 522.22 | 17.460 | 17.340 | 25030.54 |
02866 | 中远海发 | 500.00 | 501.76 | 1.004 | 0.990 | 18660.64 |
00751 | 创维集团 | 149.80 | 463.71 | 3.100 | 3.080 | 49575.37 |
03759 | 康龙化成 | 20.00 | 281.73 | 14.200 | 13.820 | 20290.95 |
01458 | 周黑鸭 | 160.90 | 276.19 | 1.740 | 1.690 | 28131.55 |
01519 | 极兔速递-W | 38.12 | 228.77 | 6.040 | 5.950 | 13623.21 |
00151 | 中国旺旺 | 44.50 | 197.39 | 4.450 | 4.420 | 11308.17 |
00087 | 太古股份公司B | 15.00 | 164.83 | 11.020 | 10.940 | 54709.37 |
01773 | 天立国际控股 | 41.30 | 164.08 | 4.060 | 3.920 | 7389.64 |
02416 | 易点云 | 71.00 | 136.34 | 1.940 | 1.880 | 4944.59 |
01873 | 维亚生物 | 105.00 | 91.90 | 0.880 | 0.870 | 2417.09 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 55.42 | 11.720 | 10.940 | 4123.00 |
06667 | 美因基因 | 7.12 | 54.83 | 7.710 | 7.690 | 8093.46 |
03309 | 希玛医疗 | 25.80 | 51.89 | 2.020 | 2.000 | 2238.61 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 42.50 | 4.270 | 4.250 | 2128.21 |
02282 | 美高梅中国 | 3.50 | 35.13 | 10.160 | 9.890 | 31931.09 |
03650 | KEEP | 5.00 | 30.14 | 6.070 | 5.980 | 7072.71 |
01586 | 力鸿检验 | 11.60 | 22.37 | 1.940 | 1.910 | 74.98 |
08188 | 骏杰集团控股 | 40.00 | 14.50 | 0.365 | 0.360 | 213.39 |
02347 | 友和集团 | 22.00 | 14.03 | 0.640 | 0.630 | 511.03 |
00374 | 四洲集团 | 5.40 | 13.68 | 2.550 | 2.530 | 529.73 |
01986 | 彩客新能源 | 13.50 | 11.92 | 0.900 | 0.870 | 2121.18 |
01980 | 天鸽互动 | 20.00 | 11.00 | 0.550 | 0.550 | 5864.66 |
00289 | WING ON CO | 0.80 | 9.50 | 11.900 | 11.860 | 902.54 |
01061 | 亿胜生物科技 | 3.00 | 8.34 | 2.780 | 2.780 | 96.30 |
00393 | 旭日企业 | 6.00 | 6.96 | 1.160 | 1.160 | 1256.54 |
06868 | 天福 | 1.90 | 6.91 | 3.660 | 3.620 | 605.21 |
06626 | 越秀服务 | 2.00 | 6.28 | 3.150 | 3.130 | 3225.81 |
00338 | 上海石油化工股份 | 5.00 | 6.00 | 1.200 | 1.200 | 11857.78 |
01477 | 欧康维视生物-B | 1.20 | 5.71 | 4.890 | 4.660 | 10023.22 |
02299 | 百宏实业 | 1.00 | 4.25 | 4.250 | 4.250 | 1231.27 |
02306 | 乐华娱乐 | 4.80 | 3.22 | 0.670 | 0.670 | 534.79 |
01450 | 交个朋友控股 | 2.20 | 2.22 | 1.010 | 1.010 | 770.19 |
02392 | 玄武云 | 1.50 | 1.30 | 0.890 | 0.850 | 263.46 |
01945 | 清科创业 | 0.64 | 0.98 | 1.540 | 1.520 | 688.96 |
08128 | 中国恒有源集团 | 5.60 | 0.25 | 0.045 | 0.045 | 92.54 |
00947 | 摩比发展 | 1.50 | 0.21 | 0.145 | 0.134 | 68.22 |
02458 | 望尘科技控股 | 0.04 | 0.16 | 3.890 | 3.890 | 13.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。