1. 首页
  2. 观点

深沪北百元股数量达78只,科创板股票占48.72%

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.70元,其中股价超过100元的有78只,相比上一个交易日减少6只。

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.70元,其中股价超过100元的有78只,相比上一个交易日减少6只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至12月13日收盘,沪指报收3391.88点,下跌2.01%,A股平均股价为11.70元,个股股价分布看,股价超过100元的有78只,股价在50元至100元的有275只,股价在30元至50元的有632只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1519.00元,下跌2.99%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为568.00元、386.48元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.92%,跑赢沪指0.09个百分点。今日上涨的有13只,涨幅居前的有普冉股份、中科蓝讯等,下跌的有64只,跌幅居前的有绿的谐波、财富趋势等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌0.88%,其间沪指下跌0.88%,涨幅居前的有中科蓝讯、海天瑞声、乐鑫科技等,涨幅分别为82.80%、79.93%、62.09%,今年以来平均涨幅为40.32%,强于沪指26.31%,累计涨幅居前的有寒武纪、罗博特科、浩欧博等,涨幅分别为320.87%、243.05%、213.16%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有24只股上榜,占百元股总数的比例为30.77%;有13只股来自计算机行业,占比16.67%;11只股来自医药生物行业,占比14.10%。

所属板块来看,百元股中,主板有18只、创业板有21只、北交所有1只,另有38只来自科创板,占百元股的比例为48.72%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有思瑞浦等1只个股今日获机构买入评级。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1519.00 -2.99 0.39 食品饮料
688256 寒武纪 568.00 -1.56 0.03 电子
002371 北方华创 386.48 -2.88 1.50 电子
688692 达梦数据 365.60 -5.53 0.08 计算机
688617 惠泰医疗 364.96 -0.28 0.02 医药生物
688608 恒玄科技 314.94 4.67 0.04 电子
688111 金山办公 313.81 -2.69 0.01 计算机
688027 国盾量子 312.40 -4.47 0.05 通信
300033 同花顺 306.90 -5.16 7.59 计算机
002594 比亚迪 276.51 -2.53 0.97 汽车
300750 宁德时代 267.03 -2.44 0.73 电力设备
300760 迈瑞医疗 259.17 -3.75 0.66 医药生物
605499 东鹏饮料 251.27 1.99 1.47 食品饮料
688502 茂莱光学 228.20 -5.77 0.11 电子
688615 合合信息 227.10 -3.98 0.06 计算机
600436 片仔癀 223.50 -1.28 0.88 医药生物
688169 石头科技 223.12 0.00 0.05 家用电器
603444 吉比特 222.45 -2.43 3.22 传媒
832982 锦波生物 217.00 -2.07 1.12 美容护理
688018 乐鑫科技 215.42 0.79 0.11 电子
300896 爱美客 211.00 -5.67 2.90 美容护理
688012 中微公司 200.51 -2.62 0.02 电子
688506 百利天恒 199.80 -5.02 0.07 医药生物
600809 山西汾酒 199.44 -5.02 0.90 食品饮料
300757 罗博特科 199.00 -4.56 6.05 机械设备
000596 古井贡酒 195.64 -4.67 0.77 食品饮料
688188 柏楚电子 190.40 -0.02 0.01 计算机
301589 诺瓦星云 185.69 2.67 12.38 计算机
688318 财富趋势 185.20 -7.10 0.04 计算机
688120 华海清科 180.01 -2.92 0.03 电子
301592 六九一二 172.75 -5.14 14.72 国防军工
688072 拓荆科技 171.50 -1.27 0.04 电子
688235 百济神州 162.01 -1.01 0.02 医药生物
688279 峰岹科技 158.23 -1.21 0.02 电子
688047 龙芯中科 155.53 1.99 0.03 电子
000858 五粮液 148.04 -2.49 0.73 食品饮料
603129 春风动力 147.14 0.76 2.29 汽车
688019 安集科技 147.10 -1.28 0.02 电子
688332 中科蓝讯 144.63 11.13 0.17 电子
688052 纳芯微 142.00 0.11 0.03 电子
000568 泸州老窖 137.79 -4.91 1.46 食品饮料
688498 源杰科技 137.29 -5.09 0.05 电子
688271 联影医疗 133.50 -3.98 0.03 医药生物
688787 海天瑞声 133.15 0.87 0.15 计算机
601799 星宇股份 132.70 -2.56 0.38 汽车
601127 赛力斯 130.16 -4.70 5.50 汽车
300502 新易盛 129.24 -0.56 9.76 通信
301269 华大九天 128.14 -0.19 3.45 计算机
300308 中际旭创 127.10 -2.36 3.11 通信
301600 慧翰股份 127.01 0.96 19.86 计算机
301631 壹连科技 125.14 -3.15 13.17 汽车
600563 法拉电子 124.20 -0.54 0.98 电子
688041 海光信息 123.81 -2.36 0.02 电子
688766 普冉股份 123.48 15.62 0.13 电子
688603 天承科技 120.99 -1.07 0.02 电子
688032 禾迈股份 119.10 -3.41 0.03 电力设备
688198 佰仁医疗 117.50 -0.91 0.00 医药生物
688016 心脉医疗 116.42 -4.38 0.02 医药生物
002920 德赛西威 116.40 -5.05 1.22 计算机
300751 迈为股份 116.23 -1.06 3.31 电力设备
688017 绿的谐波 114.09 -7.13 0.06 机械设备
301596 瑞迪智驱 109.21 -4.10 12.26 机械设备
301556 托普云农 109.03 7.33 31.31 计算机
600941 中国移动 108.79 1.01 2.38 通信
688082 盛美上海 108.15 -3.34 0.01 电子
301031 中熔电气 107.21 -2.29 1.00 电子
688656 浩欧博 107.02 -3.97 0.02 医药生物
688301 奕瑞科技 106.16 -3.45 0.01 医药生物
688536 思瑞浦 105.88 -3.24 0.03 电子
301618 长联科技 105.60 -1.10 4.49 基础化工
301626 苏州天脉 105.27 -0.69 10.57 电子
688200 华峰测控 105.10 -3.00 0.03 电子
300394 天孚通信 104.65 -4.17 5.73 通信
000661 长春高新 104.60 -3.03 1.61 医药生物
002850 科达利 104.52 -1.40 2.46 电力设备
688631 莱斯信息 104.20 -4.21 0.07 计算机
300857 协创数据 103.16 -4.22 4.94 电子
301004 嘉益股份 102.50 -4.52 0.66 轻工制造

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。