截至12月13日收盘,乳业概念下跌3.47%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,一鸣食品跌停,品渥食品、阳光乳业、皇氏集团等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有维维股份、三元股份、妙可蓝多等,分别上涨3.65%、3.20%、0.47%。
截至12月13日收盘,乳业概念下跌3.47%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,一鸣食品跌停,品渥食品、阳光乳业、皇氏集团等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有维维股份、三元股份、妙可蓝多等,分别上涨3.65%、3.20%、0.47%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
冰雪产业 | 3.16 | 乳业 | -3.47 |
短剧游戏 | 2.84 | 天津自贸区 | -3.26 |
快手概念 | 2.73 | 太赫兹 | -3.19 |
IP经济(谷子经济) | 2.37 | 量子科技 | -3.09 |
NFT概念 | 2.16 | 白酒概念 | -3.00 |
电子竞技 | 1.80 | 华为昇腾 | -2.99 |
文化传媒概念 | 1.79 | BC电池 | -2.98 |
旅游概念 | 1.65 | 信托概念 | -2.97 |
抖音概念(字节概念) | 1.50 | DRG/DIP | -2.88 |
手机游戏 | 1.35 | 军工信息化 | -2.87 |
资金面上看,今日乳业概念板块获主力资金净流出8.82亿元,其中,25股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是贝因美,今日主力资金净流出1.43亿元,净流出资金居前的还有熊猫乳品、三元股份、李子园等,主力资金分别净流出1.23亿元、1.22亿元、6725.55万元。今日主力资金净流入居前的概念股有妙可蓝多、立高食品、麦趣尔等,主力资金分别净流入1703.63万元、732.56万元、518.22万元。(数据宝)
乳业概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002570 | 贝因美 | -5.70 | 19.39 | -14289.98 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.00 | 27.62 | -12308.50 |
600429 | 三元股份 | 3.20 | 9.98 | -12243.31 |
605337 | 李子园 | -1.91 | 15.86 | -6725.55 |
600300 | 维维股份 | 3.65 | 20.83 | -6331.25 |
002183 | 怡亚通 | -4.36 | 3.31 | -5384.23 |
600887 | 伊利股份 | -3.24 | 1.31 | -4259.63 |
600597 | 光明乳业 | -4.92 | 4.18 | -4113.78 |
605179 | 一鸣食品 | -10.00 | 1.79 | -3840.30 |
002329 | 皇氏集团 | -6.25 | 13.69 | -3446.06 |
600127 | 金健米业 | -1.99 | 5.75 | -2980.25 |
300892 | 品渥食品 | -7.43 | 12.71 | -2923.20 |
300106 | 西部牧业 | -5.48 | 19.04 | -2581.01 |
002385 | 大北农 | -1.26 | 2.53 | -1890.37 |
001318 | 阳光乳业 | -6.36 | 26.07 | -1746.87 |
605388 | 均瑶健康 | -4.39 | 6.78 | -1194.38 |
002557 | 洽洽食品 | -2.80 | 2.61 | -1148.72 |
600965 | 福成股份 | -4.44 | 1.95 | -901.07 |
300313 | ST天山 | -3.66 | 4.07 | -768.21 |
002732 | 燕塘乳业 | -2.22 | 3.56 | -749.83 |
600359 | 新农开发 | -2.73 | 2.58 | -748.96 |
001219 | 青岛食品 | -6.02 | 10.78 | -661.61 |
600419 | 天润乳业 | -4.00 | 5.51 | -588.32 |
300997 | 欢乐家 | -5.92 | 4.34 | -239.92 |
300858 | 科拓生物 | -2.57 | 2.56 | -33.85 |
605339 | 南侨食品 | -2.19 | 1.41 | 114.09 |
002910 | 庄园牧场 | -3.25 | 6.08 | 209.35 |
002946 | 新乳业 | -2.36 | 2.55 | 278.27 |
002458 | 益生股份 | -2.36 | 2.07 | 371.31 |
002719 | 麦趣尔 | -4.41 | 24.36 | 518.22 |
300973 | 立高食品 | -0.94 | 9.97 | 732.56 |
600882 | 妙可蓝多 | 0.47 | 4.17 | 1703.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。