截至12月13日收盘,短剧游戏概念上涨2.84%,位居概念板块涨幅第2,板块内,36股上涨,紫天科技20%涨停,三维通信、掌阅科技、浙文互联等涨停,华策影视、中广天择、元隆雅图等涨幅居前,分别上涨7.15%、6.97%、4.61%。跌幅居前的有创维数字、昆仑万维、捷成股份等,分别下跌3.58%、3.44%、3.21%。
截至12月13日收盘,短剧游戏概念上涨2.84%,位居概念板块涨幅第2,板块内,36股上涨,紫天科技20%涨停,三维通信、掌阅科技、浙文互联等涨停,华策影视、中广天择、元隆雅图等涨幅居前,分别上涨7.15%、6.97%、4.61%。跌幅居前的有创维数字、昆仑万维、捷成股份等,分别下跌3.58%、3.44%、3.21%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
冰雪产业 | 3.16 | 乳业 | -3.47 |
短剧游戏 | 2.84 | 天津自贸区 | -3.26 |
快手概念 | 2.73 | 太赫兹 | -3.19 |
IP经济(谷子经济) | 2.37 | 量子科技 | -3.09 |
NFT概念 | 2.16 | 白酒概念 | -3.00 |
电子竞技 | 1.80 | 华为昇腾 | -2.99 |
文化传媒概念 | 1.79 | BC电池 | -2.98 |
旅游概念 | 1.65 | 信托概念 | -2.97 |
抖音概念(字节概念) | 1.50 | DRG/DIP | -2.88 |
手机游戏 | 1.35 | 军工信息化 | -2.87 |
资金面上看,今日短剧游戏概念板块获主力资金净流入23.89亿元,其中,32股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是天娱数科,今日主力资金净流入5.54亿元,净流入资金居前的还有蓝色光标、掌阅科技、遥望科技等,主力资金分别净流入5.18亿元、4.77亿元、3.25亿元。
资金流入比率方面,掌阅科技、遥望科技、浙文互联等流入比率居前,主力资金净流入率分别为32.77%、31.41%、28.05%。(数据宝)
短剧游戏概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002354 | 天娱数科 | 9.96 | 43.63 | 55368.01 | 9.87 |
300058 | 蓝色光标 | 3.64 | 28.24 | 51769.58 | 6.16 |
603533 | 掌阅科技 | 10.01 | 11.52 | 47737.02 | 32.77 |
002291 | 遥望科技 | 10.00 | 14.53 | 32485.43 | 31.41 |
300133 | 华策影视 | 7.15 | 19.67 | 23805.20 | 8.18 |
300280 | 紫天科技 | 20.02 | 41.78 | 20499.08 | 14.63 |
002400 | 省广集团 | 9.98 | 32.39 | 17894.75 | 2.73 |
300364 | 中文在线 | 0.84 | 18.40 | 17845.09 | 4.61 |
600986 | 浙文互联 | 10.01 | 5.96 | 16698.38 | 28.05 |
603721 | 中广天择 | 6.97 | 22.71 | 15128.03 | 14.69 |
001330 | 博纳影业 | 9.97 | 6.75 | 12687.93 | 21.73 |
300781 | 因赛集团 | 2.82 | 21.52 | 9568.88 | 7.24 |
300413 | 芒果超媒 | 0.37 | 2.67 | 4080.86 | 4.95 |
002343 | 慈文传媒 | 3.14 | 11.95 | 3521.59 | 7.55 |
002181 | 粤传媒 | 9.97 | 3.95 | 3423.88 | 9.81 |
002238 | 天威视讯 | 1.92 | 5.87 | 3339.81 | 6.66 |
002739 | 万达电影 | -0.22 | 2.79 | 3053.33 | 3.78 |
002878 | 元隆雅图 | 4.61 | 23.89 | 2714.72 | 2.52 |
000558 | 莱茵体育 | 9.90 | 1.71 | 2501.81 | 26.24 |
600640 | 国脉文化 | 0.97 | 3.67 | 2139.09 | 5.01 |
002995 | 天地在线 | 2.00 | 22.45 | 1888.55 | 3.01 |
002605 | 姚记科技 | 1.51 | 8.54 | 1855.63 | 1.90 |
301262 | 海看股份 | 1.43 | 7.98 | 1724.16 | 5.99 |
300494 | 盛天网络 | 0.34 | 21.85 | 1227.23 | 0.93 |
600637 | 东方明珠 | 0.71 | 1.79 | 1066.69 | 2.07 |
300528 | 幸福蓝海 | -1.03 | 11.19 | 864.67 | 1.75 |
000892 | 欢瑞世纪 | 0.65 | 19.87 | 438.59 | 0.65 |
300987 | 川网传媒 | 0.97 | 6.38 | 363.95 | 1.84 |
601921 | 浙版传媒 | 0.35 | 11.23 | 261.95 | 0.64 |
600738 | 丽尚国潮 | -0.85 | 7.15 | 175.48 | 0.55 |
300571 | 平治信息 | -0.14 | 5.37 | 148.92 | 0.83 |
603868 | 飞科电器 | -1.47 | 0.29 | 48.95 | 0.91 |
300291 | 百纳千成 | 1.54 | 10.06 | -346.99 | -0.56 |
601599 | 浙文影业 | 0.93 | 5.06 | -587.48 | -2.27 |
300770 | 新媒股份 | -0.48 | 2.66 | -605.79 | -2.26 |
600977 | 中国电影 | 0.32 | 1.48 | -656.18 | -1.90 |
603103 | 横店影视 | 0.43 | 1.43 | -688.04 | -4.58 |
000156 | 华数传媒 | 4.22 | 4.89 | -1227.53 | -1.77 |
002429 | 兆驰股份 | -1.13 | 1.27 | -1894.78 | -6.24 |
300027 | 华谊兄弟 | -0.56 | 13.92 | -2035.30 | -1.63 |
002624 | 完美世界 | -0.31 | 3.12 | -2107.05 | -2.87 |
601929 | 吉视传媒 | 0.79 | 15.84 | -4550.44 | -3.17 |
000810 | 创维数字 | -3.58 | 3.98 | -6265.99 | -10.31 |
002712 | 思美传媒 | 1.38 | 26.74 | -7838.54 | -7.25 |
002115 | 三维通信 | 10.05 | 16.65 | -9255.84 | -6.96 |
002127 | 南极电商 | -2.86 | 13.92 | -10627.11 | -7.43 |
300182 | 捷成股份 | -3.21 | 12.31 | -11657.85 | -5.90 |
002195 | 岩山科技 | -1.09 | 9.88 | -12152.67 | -4.77 |
300418 | 昆仑万维 | -3.44 | 5.27 | -21172.66 | -6.98 |
603598 | 引力传媒 | 2.37 | 34.08 | -23790.45 | -11.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。