沪指12月9日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为汽车、石油石化,涨幅分别为0.75%、0.65%。汽车行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为房地产、综合,跌幅分别为2.93%、2.56%。
沪指12月9日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为汽车、石油石化,涨幅分别为0.75%、0.65%。汽车行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为房地产、综合,跌幅分别为2.93%、2.56%。
汽车行业今日上涨0.75%,全天主力资金净流出12.09亿元,该行业所属的个股共268只,今日上涨的有165只,涨停的有8只;下跌的有97只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有116只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是赛力斯,今日净流入资金6.23亿元,紧随其后的是金龙汽车、索菱股份,净流入资金分别为3.58亿元、1.28亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有山子高科、云内动力、北汽蓝谷,净流出资金分别为10.24亿元、3.40亿元、1.69亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 4.60 | 3.54 | 62283.62 |
600686 | 金龙汽车 | 10.02 | 12.52 | 35830.51 |
002766 | 索菱股份 | 10.08 | 6.23 | 12775.60 |
001319 | 铭科精技 | 9.98 | 8.39 | 8813.07 |
600609 | 金杯汽车 | 3.38 | 6.97 | 7951.42 |
600006 | 东风股份 | 4.38 | 6.24 | 6168.02 |
601238 | 广汽集团 | 0.41 | 1.24 | 5972.83 |
001278 | 一彬科技 | 9.98 | 29.19 | 5755.40 |
603358 | 华达科技 | 2.22 | 1.95 | 5072.66 |
300680 | 隆盛科技 | 4.13 | 12.00 | 4971.27 |
301631 | 壹连科技 | 5.88 | 25.99 | 4557.29 |
002997 | 瑞鹄模具 | 7.89 | 6.87 | 4535.42 |
605088 | 冠盛股份 | 7.59 | 8.88 | 4228.85 |
605228 | 神通科技 | 3.44 | 7.83 | 4072.79 |
600066 | 宇通客车 | 4.40 | 1.84 | 3870.43 |
300100 | 双林股份 | 14.17 | 20.32 | 3447.19 |
002510 | 天汽模 | 5.31 | 16.48 | 2952.94 |
002906 | 华阳集团 | 3.32 | 2.03 | 2899.00 |
600418 | 江淮汽车 | 0.43 | 4.19 | 2725.56 |
300707 | 威唐工业 | 5.71 | 14.30 | 2616.30 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000981 | 山子高科 | 9.84 | 33.47 | -102364.17 |
000903 | 云内动力 | 2.64 | 28.52 | -33950.04 |
600733 | 北汽蓝谷 | -0.23 | 3.20 | -16887.46 |
002085 | 万丰奥威 | -1.47 | 2.81 | -15497.18 |
002594 | 比亚迪 | 0.07 | 0.79 | -14438.51 |
600653 | 申华控股 | 1.11 | 17.53 | -13898.23 |
601689 | 拓普集团 | -1.45 | 1.67 | -12469.21 |
000816 | 智慧农业 | -1.53 | 18.17 | -10977.75 |
300825 | 阿尔特 | -3.21 | 8.92 | -9938.88 |
603009 | 北特科技 | -2.49 | 7.39 | -7435.63 |
603319 | 湘油泵 | -8.34 | 7.08 | -6212.85 |
600178 | 东安动力 | -2.46 | 6.90 | -5737.68 |
600480 | 凌云股份 | -1.69 | 6.65 | -4465.49 |
002547 | 春兴精工 | -3.30 | 18.92 | -4405.76 |
603129 | 春风动力 | -3.89 | 1.68 | -3730.28 |
002239 | 奥特佳 | -0.59 | 5.01 | -3694.76 |
600741 | 华域汽车 | 2.01 | 1.08 | -3642.16 |
603166 | 福达股份 | -4.01 | 8.97 | -2976.35 |
600699 | 均胜电子 | -1.64 | 2.32 | -2951.53 |
002708 | 光洋股份 | 0.38 | 16.27 | -2879.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。