沪指12月9日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为汽车、石油石化,涨幅分别为0.75%、0.65%。钢铁行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为房地产、综合,跌幅分别为2.93%、2.56%。
沪指12月9日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为汽车、石油石化,涨幅分别为0.75%、0.65%。钢铁行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为房地产、综合,跌幅分别为2.93%、2.56%。
钢铁行业今日上涨0.60%,全天主力资金净流出6707.83万元,该行业所属的个股共45只,今日上涨的有18只,涨停的有3只;下跌的有23只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,净流入资金居首的是钒钛股份,今日净流入资金3.27亿元,紧随其后的是翔楼新材、马钢股份,净流入资金分别为7915.48万元、2934.60万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有包钢股份、山东钢铁、重庆钢铁,净流出资金分别为2.38亿元、6860.14万元、3240.27万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | -0.98 | 3.05 | -23832.09 |
600022 | 山东钢铁 | -1.80 | 3.33 | -6860.14 |
601005 | 重庆钢铁 | 0.00 | 5.06 | -3240.26 |
601121 | 宝地矿业 | -2.65 | 3.63 | -3006.21 |
000709 | 河钢股份 | 1.69 | 2.49 | -2892.46 |
600581 | 八一钢铁 | -1.68 | 2.12 | -2009.75 |
600126 | 杭钢股份 | -1.61 | 1.03 | -1793.80 |
000708 | 中信特钢 | 0.33 | 0.26 | -1693.26 |
000717 | 中南股份 | 10.06 | 17.43 | -1253.87 |
600516 | 方大炭素 | -0.19 | 0.75 | -1221.18 |
600569 | 安阳钢铁 | -0.96 | 1.78 | -1130.99 |
600782 | 新钢股份 | 0.00 | 1.42 | -1054.59 |
600382 | 广东明珠 | 1.01 | 5.10 | -990.11 |
000778 | 新兴铸管 | -0.49 | 1.61 | -773.22 |
600019 | 宝钢股份 | 0.43 | 0.34 | -768.78 |
002478 | 常宝股份 | -0.18 | 1.77 | -707.00 |
600399 | 抚顺特钢 | -1.21 | 1.55 | -704.30 |
600117 | 西宁特钢 | -0.72 | 0.58 | -610.98 |
001203 | 大中矿业 | -0.21 | 0.76 | -490.63 |
600231 | 凌钢股份 | -2.75 | 0.96 | -482.09 |
000761 | 本钢板材 | -1.91 | 0.38 | -446.43 |
002443 | 金洲管道 | -0.92 | 3.52 | -437.43 |
000825 | 太钢不锈 | 0.78 | 1.14 | -242.40 |
002110 | 三钢闽光 | -1.04 | 1.56 | -190.64 |
601969 | 海南矿业 | -1.49 | 0.82 | -48.27 |
000959 | 首钢股份 | -0.30 | 0.70 | 9.10 |
601003 | 柳钢股份 | 0.00 | 0.80 | 21.98 |
601686 | 友发集团 | 0.17 | 0.31 | 90.14 |
002318 | 久立特材 | 1.73 | 0.73 | 103.90 |
000932 | 华菱钢铁 | -0.22 | 1.25 | 174.49 |
000898 | 鞍钢股份 | -0.75 | 0.84 | 207.59 |
300881 | 盛德鑫泰 | 0.72 | 2.63 | 249.15 |
000655 | 金岭矿业 | 1.16 | 1.22 | 274.53 |
002075 | 沙钢股份 | 1.66 | 3.00 | 287.96 |
603995 | 甬金股份 | -0.67 | 0.69 | 290.32 |
600507 | 方大特钢 | 0.00 | 1.05 | 368.23 |
603878 | 武进不锈 | -1.24 | 1.65 | 368.34 |
600295 | 鄂尔多斯 | 3.54 | 1.34 | 473.15 |
688186 | 广大特材 | 0.69 | 1.79 | 731.11 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.09 | 3.99 | 740.83 |
000923 | 河钢资源 | 0.33 | 1.48 | 796.06 |
600282 | 南钢股份 | 0.67 | 0.66 | 1396.99 |
600808 | 马钢股份 | -2.49 | 2.61 | 2934.60 |
301160 | 翔楼新材 | 20.01 | 18.05 | 7915.48 |
000629 | 钒钛股份 | 10.16 | 3.86 | 32739.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。