沪指12月9日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为汽车、石油石化,涨幅分别为0.75%、0.65%。跌幅居前的行业为房地产、综合,跌幅分别为2.93%、2.56%。电子行业今日下跌1.04%。
沪指12月9日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为汽车、石油石化,涨幅分别为0.75%、0.65%。跌幅居前的行业为房地产、综合,跌幅分别为2.93%、2.56%。电子行业今日下跌1.04%。
电子行业今日下跌1.04%,全天主力资金净流出92.96亿元,该行业所属的个股共456只,今日上涨的有141只,涨停的有4只;下跌的有314只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有116只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是奋达科技,今日净流入资金4.38亿元,紧随其后的是蓝黛科技、TCL科技,净流入资金分别为2.85亿元、1.06亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有24只,净流出资金居前的有中芯国际、胜利精密、欧菲光,净流出资金分别为7.49亿元、6.02亿元、4.69亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002681 | 奋达科技 | 10.03 | 17.54 | 43849.50 |
002765 | 蓝黛科技 | 10.01 | 35.80 | 28532.99 |
000100 | TCL科技 | 0.85 | 2.79 | 10619.74 |
300115 | 长盈精密 | 2.14 | 11.08 | 8111.57 |
688332 | 中科蓝讯 | 6.56 | 11.64 | 6945.92 |
300632 | 光莆股份 | 9.68 | 24.22 | 6707.82 |
688469 | 芯联集成 | 0.34 | 2.42 | 6072.74 |
603160 | 汇顶科技 | 10.00 | 0.23 | 5908.05 |
688141 | 杰华特 | 3.41 | 8.21 | 4589.98 |
002134 | 天津普林 | 10.00 | 8.20 | 4121.13 |
002351 | 漫步者 | 1.05 | 6.63 | 3979.17 |
300857 | 协创数据 | 1.69 | 5.78 | 3812.50 |
001287 | 中电港 | -1.14 | 14.06 | 3737.28 |
688322 | 奥比中光 | -2.08 | 5.44 | 3292.70 |
002922 | 伊戈尔 | 4.56 | 8.61 | 3200.74 |
002241 | 歌尔股份 | 0.78 | 2.95 | 3085.13 |
002036 | 联创电子 | 1.87 | 7.60 | 2928.40 |
688018 | 乐鑫科技 | 3.52 | 3.50 | 2835.78 |
688678 | 福立旺 | 8.43 | 5.92 | 2816.47 |
300408 | 三环集团 | 3.24 | 1.28 | 2680.86 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | -2.42 | 2.13 | -74893.04 |
002426 | 胜利精密 | 0.91 | 23.53 | -60224.62 |
002456 | 欧菲光 | -3.71 | 7.71 | -46887.84 |
601138 | 工业富联 | -2.08 | 0.47 | -44459.52 |
603986 | 兆易创新 | -3.09 | 3.32 | -38450.24 |
002600 | 领益智造 | -1.68 | 2.68 | -35046.56 |
300077 | 国民技术 | -5.84 | 13.06 | -34169.32 |
002654 | 万润科技 | -10.00 | 13.46 | -31916.97 |
002156 | 通富微电 | -2.90 | 4.99 | -28989.95 |
600584 | 长电科技 | -2.35 | 2.06 | -22280.77 |
603002 | 宏昌电子 | -10.04 | 14.61 | -22167.82 |
688249 | 晶合集成 | -3.47 | 3.54 | -18981.58 |
300623 | 捷捷微电 | -4.03 | 4.50 | -17016.96 |
002371 | 北方华创 | -1.92 | 1.08 | -15820.21 |
600171 | 上海贝岭 | -2.63 | 5.64 | -15591.27 |
000021 | 深科技 | -1.44 | 2.56 | -13775.50 |
603005 | 晶方科技 | -3.52 | 5.92 | -13018.14 |
000725 | 京东方A | -0.46 | 1.17 | -12542.44 |
600745 | 闻泰科技 | -1.11 | 2.49 | -10708.37 |
002384 | 东山精密 | -1.61 | 6.24 | -10687.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。